Connect with us

Federer továbbra is az élen a világranglistán

ATP világranglista

Federer továbbra is az élen a világranglistán

Továbbra is Roger Federer vezeti a férfi teniszezők hagyományos világranglistáját. A svájci játékos a wimbledoni győzelme után, a múlt héten állt ismét az élre.

A szerb Novak Djokovics 75 ponttal lemaradva a második, míg a spanyol Rafael Nadal a harmadik helyen áll. A legjobb magyar a 258. Balázs Attila.

FÉRFI VILÁGRANGLISTA 
  1. 0 Roger Federer (svájci) 11 075
  2. 0 Novak Djokovics (szerb) 11 000
  3. 0 Rafael Nadal (spanyol) 8 905
  4. 0 Andy Murray (brit) 7 460
  5. 0 David Ferrer (spanyol) 5 455
  6. 0 Jo-Wilfried Tsonga (francia) 5 230
  7. 0 Tomás Berdych (cseh) 4 515
  8. 0 Janko Tipszarevics (szerb) 3 320
  9. 0 Juan Martín del Potro (argentin) 3 180
  10. 0 Nicolás Almagro (spanyol) 2 665
  11. 0 John Isner (amerikai) 2 620
  12. 0 Gilles Simon (francia) 2 480
  13. 0 Mardy Fish (amerikai) 2 355
  14. 0 Juan Mónaco (argentin) 2 240
  15. 0 Marin Cilic (horvát) 1 925
  16. 0 Fernando Verdasco (spanyol) 1 810
  17. 0 Gaël Monfils (francia) 1 715
  18. -1 Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 690
  19. (–1) Nisikori Kei (japán) 1 680
  20. (-4) Marcel Granollers (spanyol) 1 635
  21. (–1) Richard Gasquet (francia) 1 600
  22. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 570
  23. (–1) Florian Mayer (német) 1 545
  24. (–1) Milos Raonic (kanadai) 1 540
  25. 0 Stanislas Wawrinka (svájci) 1 470
  26. 0 Radek Stepánek (cseh) 1 420
  27. 0 Andy Roddick (amerikai) 1 395
  28. 0 Mihail Juzsnij (orosz) 1 390
  29. -1 Andreas Seppi (olasz) 1 355
  30. (–1) Feliciano López (spanyol) 1 275
  31. 0 Viktor Troicki (szerb) 1 265
  32. 0 Julien Benneteau (francia) 1 255
  33. 0 Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 180
  34. 0 Denis Istomin (üzbég) 1 167
  35. -1 Jürgen Melzer (osztrák) 1 102
  36. (–1) Pablo Andújar (spanyol) 985
  37. -1 Carlos Berlocq (argentin) 985
  38. -1 Jarkko Nieminen (finn) 967
  39. -4 Santiago Giraldo (kolumbiai) 953
  40. 0 Markosz Bagdatisz (ciprusi) 945
  41. 0 David Nalbandian (argentin) 935
  42. 0 Robin Haase (holland) 930
  43. -5 Ryan Harrison (amerikai) 925
  44. 0 Nyikolaj Davigyenko (orosz) 885
  45. 0 Bernard Tomic (ausztrál) 880
  46. 0 Albert Ramos (spanyol) 880
  47. 0 Benoit Paire (francia) 880
  48. -4 Tommy Haas (német) 838
  49. 0 Mihail Kukuskin (kazah) 833
  50. 0 Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 830
  51. 0 Jérémy Chardy (francia) 829
  52. -6 Alejandro Falla (kolumbiai) 819
  53. 0 Lukás Lacko (szlovák) 818
  54. 0 Szoeda Go (japán) 806
  55. 0 Sam Querrey (amerikai) 799
  56. (–19) Juan Carlos Ferrero (spanyol) 795
  57. (–1) Ivo Karlovic (horvát) 786
  58. (–1) Donald Young (amerikai) 785
  59. -1 Martin Klizan (szlovák) 773
  60. -4 Thomaz Bellucci (brazil) 767
  61. -8 Grigor Dimitrov (bolgár) 761
  62. (–3) David Goffin (belga) 753
  63. (–2) Gilles Müller (luxemburgi) 746
  64. (–2) Leonardo Mayer (argentin) 742
  65. (–2) Fabio Fognini (olasz) 740
  66. (–1) Nicolas Mahut (francia) 719
  67. (–1) Lu Jen-hszün (tajvani) 715
  68. (–1) Ito Tacuma (japán) 694
  69. -1 Malek Dzsaziri (tunéziai) 660
  70. -17 Guillermo García-López (spanyol) 651
  71. -1 Xavier Malisse (belga) 651
  72. -6 Ernests Gulbis (lett) 651
  73. 0 Marinko Matosevic (ausztrál) 648
  74. -3 Michaël Llodra (francia) 640
  75. 0 Steve Darcis (belga) 640
  76. -5 Björn Phau (német) 634
  77. (–6) Blaz Kavcic (szlovén) 632
  78. -1 Filippo Volandri (olasz) 630
  79. (–3) Brian Baker (amerikai) 625
  80. (–12) Lukasz Kubot (lengyel) 625
  81. -3 Jürgen Zopp (észt) 622
  82. (–2) Matthew Ebden (ausztrál) 592
  83. (–1) Cedrik-Marcel Stebe (német) 591
  84. -1 Juan Ignacio Chela (argentin) 585
  85. -5 Jesse Levine (amerikai) 585
  86. 0 Albert Montanés (spanyol) 585
  87. -22 Jerzy Janowicz (lengyel) 583
  88. -1 Igor Andrejev (orosz) 579
  89. (–1) Paolo Lorenzi (olasz) 579
  90. -12 Jan Hájek (cseh) 579
  91. (–8) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 578
  92. (–18) Édouard Roger-Vasselin (francia) 574
  93. (–2) Philipp Petzschner (német) 569
  94. (–2) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 568
  95. (–2) Flavio Cipolla (olasz) 566
  96. 0 Michael Russell (amerikai) 565
  97. -1 Tobias Kamke (német) 563
  98. (–4) Rui Machado (portugál) 561
  99. -7 Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 556
  100. (–3) Ivan Dodig (horvát) 555
  …258. (–6) Balázs Attila (magyar) 182
  …487. -2 Lukács Dénes (magyar) 66
  …534. -5 Fucsovics Márton (magyar) 55
  …565. 0 Kellner Ádám (magyar) 48
  …971. (–5) Balázs György (magyar) 8
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...

Több innen: ATP világranglista

  • ATP világranglista

    Ismét Nadal vezeti a ranglistát

    By

    Egy hét után ismét csere történt az élen a férfi teniszezők világranglistáján: újra Rafael Nadal vezet...

  • ATP világranglista

    Nadal visszaelőzte Federert

    By

    A férfiaknál Rafael Nadal visszavette az első helyet Roged Federertől, kettejüket mindössze 100 pont választja el. Fucsovics...

  • ATP világranglista

    Fucsovics nem jutott döntőbe

    By

    Fucsovics Márton kikapott a spanyol Nicola Kuhntól a 64 ezer euró (19,8 millió forint) összdíjazású budapesti...

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top