Connect with us

Djokovics üldözi Federert a világranglistán

ATP világranglista

Djokovics üldözi Federert a világranglistán

A férfi tenisz világranglistán továbbra is a svájci Roger Federer áll az élen, de a múlt heti pekingi tornát megnyerő szerb Novak Djokovics hátránya 500 pontot csökkenve már csak 835 egység. A legelőkelőbben rangsorolt magyar játékos, Balázs Attila 20 helyet rontva már csak a 254. a ranglistán.

ATP-VILÁGRANGLISTA
  1. (0) Roger Federer (svájci) 11 805 pont
  2. (0) Novak Djokovics (szerb) 10 970
  3. (0) Andy Murray (brit) 8 090
  4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 7 085
  5. (0) David Ferrer (spanyol) 5 960
  6. (1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4 640
  7. (–1) Tomás Berdych (cseh) 4 570
  8. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 3 670
  9. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 185
  10. (0) Juan Mónaco (argentin) 2 775
  11. (1) Nicolás Almagro (spanyol) 2 515
  12. (–1) John Isner (amerikai) 2 475
  13. (1) Richard Gasquet (francia) 2 370
  14. (1) Milos Raonic (kanadai) 2 335
  15. (2) Nisikori Kei (japán) 2 315
  16. (–3) Marin Cilic (horvát) 2 200
  17. (–1) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 955
  18. (0) Gilles Simon (francia) 1 860
  19. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 855
  20. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 770
  21. (0) Tommy Haas (német) 1 553
  22. (4) Sam Querrey (amerikai) 1 530
  23. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 480
  24. (0) Marcel Granollers (spanyol) 1 465
  25. (4) Florian Mayer (német) 1 430
  26. (–1) Andreas Seppi (olasz) 1 415
  27. (0) Andy Roddick (amerikai) 1 375
  28. (–6) Mardy Fish (amerikai) 1 355
  29. (1) Feliciano López (spanyol) 1 355
  30. (–2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 335
  31. (0) Jérémy Chardy (francia) 1 223
  32. (0) Viktor Troicki (szerb) 1 210
  33. (0) Julien Benneteau (francia) 1 150
  34. (0) Martin Klizan (szlovák) 1 148
  35. (2) Jürgen Melzer (osztrák) 1 067
  36. (10) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 060
  37. (–2) Jarkko Nieminen (finn) 1 037
  38. (–2) Kevin Anderson (dél-afrikai) 985
  39. (1) Thomaz Bellucci (brazil) 967
  40. (1) Pablo Andújar (spanyol) 950
  41. (–3) Radek Stepánek (cseh) 935
  42. (1) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 930
  43. (–4) Bernard Tomic (ausztrál) 905
  44. (1) Denis Istomin (üzbég) 902
  45. (2) Fabio Fognini (olasz) 895
  46. (3) Albert Ramos (spanyol) 890
  47. (–5) Santiago Giraldo (kolumbiai) 863
  48. (0) David Goffin (belga) 853
  49. (1) Carlos Berlocq (argentin) 835
  50. (–6) Gaël Monfils (francia) 830
  51. (0) Robin Haase (holland) 830
  52. (0) Benoit Paire (francia) 803
  53. (4) Alejandro Falla (kolumbiai) 775
  54. (0) Ryan Harrison (amerikai) 770
  55. (0) Szoeda Go (japán) 759
  56. (4) Grigor Dimitrov (bolgár) 751
  57. (–1) Xavier Malisse (belga) 746
  58. (1) Victor Hanescu (román) 737
  59. (6) Lukás Lacko (szlovák) 733
  60. (–2) Marinko Matosevic (ausztrál) 728
  61. (1) Brian Baker (amerikai) 727
  62. (2) Lu Jen-hszün (tajvani) 724
  63. (–10) David Nalbandian (argentin) 720
  64. (–1) Guillermo García-López (spanyol) 706
  65. (1) Ito Tacuma (japán) 684
  66. (1) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 680
  67. (–6) Matthew Ebden (ausztrál) 678
  68. (3) Tobias Kamke (német) 675
  69. (–1) Nicolas Mahut (francia) 663
  70. (–1) Jesse Levine (amerikai) 662
  71. (–1) Mihail Kukuskin (kazah) 656
  72. (1) Lukasz Kubot (lengyel) 650
  73. (1) Grega Zemlja (szlovén) 650
  74. (1) Roberto Bautista-Agut (spanyol) 648
  75. (–3) Andrej Kuznyecov (orosz) 646
  76. (4) Jerzy Janowicz (lengyel) 644
  77. (–1) Björn Phau (német) 643
  78. (–1) Steve Darcis (belga) 637
  79. (8) Igor Sijsling (holland) 622
  80. (1) Simone Bolelli (olasz) 622
  81. (1) Leonardo Mayer (argentin) 620
  82. (1) Gilles Müller (luxemburgi) 616
  83. (1) Paolo Lorenzi (olasz) 614
  84. (1) Benjamin Becker (német) 613
  85. (–7) Flavio Cipolla (olasz) 596
  86. (25) Michaël Llodra (francia) 590
  87. (10) James Blake (amerikai) 587
  88. (0) Jürgen Zopp (észt) 586
  89. (0) Lukás Rosol (cseh) 584
  90. (0) Aljaz Bedene (szlovén) 584
  91. (0) Filippo Volandri (olasz) 582
  92. (1) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 571
  93. (–7) Ricardas Berankis (litván) 568
  94. (–2) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 565
  95. (22) Dmitrij Turszunov (orosz) 564
  96. (–1) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 563
  97. (–1) Rajeev Ram (amerikai) 563
  98. (12) Olivier Rochus (belga) 561
  99. (–20) Ivo Karlovic (horvát) 546
  100. (5) Philipp Petzschner (német) 544
MAGYAROK A TOP 1000-BEN
  254. (–20) Balázs Attila (magyar) 185
  427. (–3) Fucsovics Márton (magyar) 88
  571. (3) Lukács Dénes (magyar) 44
  751. (0) Kellner Ádám (magyar) 21
  814. (2) Filipenko Viktor (magyar) 16
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...

Több innen: ATP világranglista

  • ATP világranglista

    Ismét Nadal vezeti a ranglistát

    By

    Egy hét után ismét csere történt az élen a férfi teniszezők világranglistáján: újra Rafael Nadal vezet...

  • ATP világranglista

    Nadal visszaelőzte Federert

    By

    A férfiaknál Rafael Nadal visszavette az első helyet Roged Federertől, kettejüket mindössze 100 pont választja el. Fucsovics...

  • ATP világranglista

    Fucsovics nem jutott döntőbe

    By

    Fucsovics Márton kikapott a spanyol Nicola Kuhntól a 64 ezer euró (19,8 millió forint) összdíjazású budapesti...

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top