Connect with us

Egy hétig még Federer áll az élen

ATP világranglista

Egy hétig még Federer áll az élen

A férfi teniszezők világranglistájának első 11 helyén nem történt változás a múlt heti álláshoz képest, így természetesen az éllovas svájci Roger Federer is megtartotta az első helyét a szerb Novak Djokovics és a brit Andy Murray előtt. A svájci pályafutásának 302. hetét kezdi el az élen.

ATP VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
  1. (0) Roger Federer (svájci) 12 315
  2. (0) Novak Djokovics (szerb) 11 970
  3. (0) Andy Murray (brit) 7 690
  4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 905
  5. (0) David Ferrer (spanyol) 5 610
  6. (0) Tomas Berdych (cseh) 4 985
  7. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4 710
  8. (0) Juan Martin Del Potro (argentin) 3 990
  9. (0) Janko Tipsarevic (szerb) 3 100
  10. (0) Juan Monaco (argentin) 2 775
  11. (0) John Isner (amerikai) 2 565
  12. (1) Richard Gasquet (francia) 2 550
  13. (–1) Nicolas Almagro (spanyol) 2 435
  14. (1) Milos Raonic (kanadai) 2 300
  15. (–1) Marin Cilic (horvát) 2 210
  16. (0) Kei Nishikori (japán) 2
  17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 955
  18. (3) Alexandr Dolgopolov (ukrán) 1 935
  19. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 830
  20. (–1) Gilles Simon (francia) 1 815
  21. (–1) Tommy Haas (német) 1 701
  22. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 620
  23. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 560
  24. (1) Marcel Granollers (spanyol) 1 545
  25. (–1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 525
  26. (0) Mardy Fish (amerikai) 1 345
  27. (0) Mikhail Youzhny (orosz) 1 335
  28. (0) Florian Mayer (német) 1 295
  29. (1) Martin Klizan (szlovák) 1 193
  30. (8) Jurgen Melzer (osztrák) 1 167
  31. (–2) Andy Roddick (amerikai) 1 150
  32. (–1) Marcos Baghdatis (ciprusi) 1 150
  33. (–1) Viktor Troicki (szerb) 1 135
  34. (–1) Jeremy Chardy (francia) 1 131
  35. (–1) Thomaz Bellucci (brazil) 1 112
  36. (–1) Feliciano Lopez (spanyol) 1 085
  37. (0) Julien Benneteau (francia) 1 075
  38. (–2) Radek Stepanek (cseh) 1 070
  39. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 020
  40. (0) Pablo Andujar (spanyol) 950
  41. (1) Nikolay Davydenko (orosz) 930
  42. (3) David Goffin (belga) 908
  43. (–2) Denis Istomin (üzbég) 907
  44. (2) Benoit Paire (francia) 902
  45. (–2) Jarkko Nieminen (finn) 897
  46. (–2) Fabio Fognini (olasz) 895
  47. (4) Marinko Matosevic (ausztrál) 845
  48. (–1) Albert Ramos (spanyol) 830
  49. (–1) Bernard Tomic (ausztrál) 825
  50. (–1) Robin Haase (holland) 825
  51. (–1) Grega Zemlja (szlovén) 815
  52. (5) Brian Baker (amerikai) 807
  53. (–1) Lukas Lacko (szlovák) 800
  54. (–1) Carlos Berlocq (argentin) 800
  55. (7) Grigor Dimitrov (bolgár) 796
  56. (–2) Alejandro Falla (kolumbiai) 794
  57. (–2) Santiago Giraldo (kolumbiai) 793
  58. (–2) Go Soeda (japán) 772
  59. (11) Yen-Hsun Lu (tajvani) 759
  60. (–2) Xavier Malisse (belga) 746
  61. (–2) Victor Hanescu (román) 737
  62. (–2) Tatsuma Ito (japán) 725
  63. (4) Lukasz Kubot (lengyel) 720
  64. (37) Paul-Henri Mathieu (francia) 718
  65. (–2) Gilles Muller (luxemburgi) 713
  66. (–5) Ryan Harrison (amerikai) 710
  67. (43) Ivan Dodig (horvát) 700
  68. (–2) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 684
  69. (–5) Jerzy Janowicz (lengyel) 682
  70. (–5) Guillermo Garcia-Lopez (spanyol) 677
  71. (1) Leonardo Mayer (argentin) 666
  72. (1) Andrey Kuznetsov (orosz) 660
  73. (–2) Nicolas Mahut (francia) 655
  74. (–5) Jesse Levine (amerikai) 655
  75. (–1) Igor Sijsling (holland) 642
  76. (–1) Paolo Lorenzi (olasz) 639
  77. (0) David Nalbandian (argentin) 635
  78. (2) Tobias Kamke (német) 628
  79. (4) Benjamin Becker (német) 627
  80. (–2) Mikhail Kukushkin (kazah) 626
  81. (10) Lleyton Hewitt (ausztrál) 625
  82. (–3) Roberto Bautista-Agut (spanyol) 625
  83. (2) Bjorn Phau (német) 618
  84. (–2) Simone Bolelli (olasz) 616
  85. (–4) Lukas Rosol (cseh) 609
  86. (0) Flavio Cipolla (olasz) 596
  87. (–11) Steve Darcis (belga) 596
  88. (–1) Jurgen Zopp (észt) 594
  89. (–1) Sergiy Stakhovsky (ukrán) 588
  90. (–1) Malek Jaziri (tunéziai) 586
  91. (–1) Filippo Volandri (olasz) 582
  92. (–8) Aljaz Bedene (szlovén) 582
  93. (–25) Gael Monfils (francia) 580
  94. (–1) Rajeev Ram (amerikai) 577
  95. (12) Guillaume Rufin (francia) 574
  96. (–2) Ricardas Berankis (litván) 560
  97. (7) Olivier Rochus (belga) 554
  98. (0) Ruben Ramirez Hidalgo (spanyol) 554
  99. (–7) Joao Sousa (portugál) 545
  100. (–1) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 542
  266. (–2) Balázs Attila (magyar) 177
  426. (2) Fucsovics Márton (magyar) 85
  628. (–56) Lukács Dénes (magyar) 36
  751. (–4) Kellner Ádám (magyar) 21
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...

Több innen: ATP világranglista

  • ATP világranglista

    Ismét Nadal vezeti a ranglistát

    By

    Egy hét után ismét csere történt az élen a férfi teniszezők világranglistáján: újra Rafael Nadal vezet...

  • ATP világranglista

    Nadal visszaelőzte Federert

    By

    A férfiaknál Rafael Nadal visszavette az első helyet Roged Federertől, kettejüket mindössze 100 pont választja el. Fucsovics...

  • ATP világranglista

    Fucsovics nem jutott döntőbe

    By

    Fucsovics Márton kikapott a spanyol Nicola Kuhntól a 64 ezer euró (19,8 millió forint) összdíjazású budapesti...

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top