Connect with us

Czink és Arn is előrelépett a világranglistán

WTA világranglista

Czink és Arn is előrelépett a világranglistán

Czink Melinda és Arn Gréta is egy-egy helyet javított a legfrissebb tenisz-világranglistán. Előbbi a 94., utóbbi a 117. a rangsorban. A legmagasabban jegyzett magyar női játékos továbbra is Babos Tímea (67.). Az élen Viktorija Azarenka áll.

WTA-VILÁGRANGLISTA
  1. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 595
  2. (0) Marija Sarapova (orosz) 10 045
  3. (0) Serena Williams (amerikai) 9 400
  4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7 425
  5. (0) Angelique Kerber (német) 5 550
  6. (0) Sara Errani (olasz) 5 100
  7. (0) Li Na (kínai) 5 095
  8. (0) Petra Kvitová (cseh) 5 085
  9. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 4 135
  10. (0) Caroline Wozniacki (dán) 3 765
  11. (0) Marion Bartoli (francia) 3 740
  12. (0) Nadja Petrova (orosz) 3 040
  13. (0) Ana Ivanovics (szerb) 2 900
  14. (0) Marija Kirilenko (orosz) 2 540
  15. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 2 495
  16. (0) Roberta Vinci (olasz) 2 475
  17. (0) Lucie Safárová (cseh) 2 125
  18. (0) Julia Görges (német) 1 965
  19. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 905
  20. (0) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 841
  21. (0) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 835
  22. (0) Jelena Jankovics (szerb) 1 751
  23. (0) Yanina Wickmayer (belga) 1 680
  24. (0) Venus Williams (amerikai) 1 650
  25. (0) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 636
  26. (0) Cseng Csie (kínai) 1 585
  27. (0) Sorana Cirstea (román) 1 565
  28. (0) Klára Zakopalová (cseh) 1 535
  29. (0) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 526
  30. (0) Tamira Paszek (osztrák) 1 523
  31. (0) Urszula Radwanska (lengyel) 1 490
  32. (0) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 470
  33. (0) Christina McHale (amerikai) 1 451
  34. (0) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 1 450
  35. (0) Francesca Schiavone (olasz) 1 436
  36. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 430
  37. (0) Sabine Lisicki (német) 1 424
  38. (0) Sloane Stephens (amerikai) 1 418
  39. (0) Mona Barthel (német) 1 416
  40. (0) Peng Su-aj (kínai) 1 380
  41. (0) Sofia Arvidsson (svéd) 1 380
  42. (0) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 365
  43. (0) Aleksandra Wozniak (kanadai) 1 320
  44. (0) Alizé Cornet (francia) 1 320
  45. (0) Flavia Pennetta (olasz) 1 240
  46. (0) Lucie Hradecká (cseh) 1 224
  47. (0) Simona Halep (román) 1 220
  48. (0) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 1 181
  49. (0) Heather Watson (brit) 1 161
  50. (0) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 1 160
  51. (0) Anna Tatisvili (grúz) 1 140
  52. (0) Irina-Camelia Begu (román) 1 140
  53. (0) Laura Robson (brit) 1 131
  54. (0) Kirsten Flipkens (belga) 1 096
  55. (0) Petra Cetkovská (cseh) 1 089
  56. (0) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 075
  57. (0) Olga Govorcova (fehérorosz) 1 050
  58. (0) Monica Niculescu (román) 1 035
  59. (0) Petra Martic (horvát) 1 016
  60. (0) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 1 015
  61. (0) Romina Oprandi (olasz) 1 012
  62. (0) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 002
  63. (0) Kiki Bertens (holland) 987
  64. (0) Andrea Hlavácková (cseh) 950
  65. (0) Pauline Parmentier (francia) 950
  66. (0) Marina Erakovic (új-zélandi) 940
  67. (0) Babos Tímea (magyar) 916
  68. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 902
  69. (0) Vania King (amerikai) 892
  70. (0) Jamie Hampton (amerikai) 884
  71. (0) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 882
  72. (0) Arantxa Rus (holland) 871
  73. (0) Johanna Larsson (svéd) 860
  74. (0) Sahar Peer (izraeli) 851
  75. (0) Camila Giorgi (olasz) 834
  76. (0) Polona Hercog (szlovén) 816
  77. (0) Mandy Minella (luxemburgi) 815
  78. (1) Lara Arruabarrena-Vecino (spanyol) 805
  79. (1) Nyina Bratcsikova (orosz) 804
  80. (–2) Annika Beck (német) 798
  81. (0) Iveta Benesová (cseh) 786
  82. (0) Galina Voszkobojeva (kazah) 776
  83. (0) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 775
  84. (0) Melanie Oudin (amerikai) 766
  85. (0) Kristina Mladenovic (francia) 763
  86. (0) Morita Ajumi (japán) 745
  87. (0) Csang Kaj-csen (tajvani) 737
  88. (0) Mathilde Johansson (francia) 733
  89. (0) Alekszandra Panova (orosz) 730
  90. (0) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 724
  91. (0) Alexandra Cadantu (román) 718
  92. (1) Stefanie Vögele (svájci) 712
  93. (–1) Lauren Davis (amerikai) 708
  94. (1) Czink Melinda (magyar) 699
  95. (1) Vera Zvonarjova (orosz) 697
  96. (–2) Doi Miszaki (japán) 695
  97. (0) Coco Vandeweghe (amerikai) 688
  98. (1) Date Krumm Kimiko  (japán) 685
  99. (–1) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 684
100. (0) Eleni Daniilidou (német) 683
…117.
(1)
Arn Gréta (magyar)
589
…332.
(–1) Jani Réka Luca (magyar)
135
…390.
(0)
Marosi Katalin (magyar)
98
…486. (0)
Lukács Vanda (magyar)
63
…490.
(–1)
Bukta Ágnes (magyar)
44
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Több innen: WTA világranglista

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top