Connect with us

Murray már második, Ferrer újra negyedik

ATP világranglista

Murray már második, Ferrer újra negyedik

Andy Murray a miami tenisztorna megnyerésével Roger Federert megelőzve feljött a világranglista második helyére, míg a másik floridai döntős, David Ferrer Rafael Nadalt visszaelőzve ismét a negyedik helyre került.

A legjobb magyar továbbra is Balázs Attila, ő most a 256. helyen áll.

ATP-VILÁGRANGLISTA 
  1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 370
  2. (1) Andy Murray (brit) 8 750
  3. (–1) Roger Federer (svájci) 8 670
  4. (1) David Ferrer (spanyol) 7 050
  5. (–1) Rafael Nadal (spanyol) 6 385
  6. (0) Tomás Berdych (cseh) 5 145
  7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 750
  8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 660
  9. (1) Richard Gasquet (francia) 3 230
  10. (–1) Janko Tipszarevics (szerb) 3 000
  11. (0) Marin Cilic (horvát) 2 705
  12. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 435
  13. (0) Gilles Simon (francia) 2 390
  14. (4) Tommy Haas (német) 2 260
  15. (0) Nisikori Kei (japán) 2 135
  16. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 095
  17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 960
  18. (1) Andreas Seppi (olasz) 1 865
  19. (–5) Juan Mónaco (argentin) 1 835
  20. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 825
  21. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 670
  22. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 635
  23. (0) John Isner (amerikai) 1 535
  24. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 404
  25. (0) Jérémy Chardy (francia) 1 331
  26. (5) Mihail Juzsnij (orosz) 1 220
  27. (0) Julien Benneteau (francia) 1 200
  28. (–2) Florian Mayer (német) 1 195
  29. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 190
  30. (–2) Fernando Verdasco (spanyol) 1 160
  31. (5) Fabio Fognini (olasz) 1 135
  32. (–2) Martin Klizan (szlovák) 1 120
  33. (5) Benoit Paire (francia) 1 120
  34. (0) Feliciano López (spanyol) 1 115
  35. (–3) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 112
  36. (–1) Marcel Granollers (spanyol) 1 090
  37. (5) Jürgen Melzer (osztrák) 1 075
  38. (–1) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 055
  39. (0) Horacio Zeballos (argentin) 997
  40. (0) Thomaz Bellucci (brazil) 987
  41. (0) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 950
  42. (–9) Mardy Fish (amerikai) 945
  43. (2) Bernard Tomic (ausztrál) 910
  44. (0) Viktor Troicki (szerb) 905
  45. (–2) Radek Stepánek (cseh) 880
  46. (0) Denis Istomin (üzbég) 865
  47. (2) Jarkko Nieminen (finn) 860
  48. (0) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 837
  49. (4) Xavier Malisse (belga) 831
  50. (1) Marinko Matosevic (ausztrál) 827
  51. (10) Albert Ramos (spanyol) 810
  52. (–2) Robin Haase (holland) 805
  53. (1) Ivan Dodig (horvát) 803
  54. (8) Grega Zemlja (szlovén) 799
  55. (0) Ernests Gulbis (lett) 791
  56. (2) Pablo Andújar (spanyol) 790
  57. (2) Paolo Lorenzi (olasz) 789
  58. (–1) Victor Hanescu (román) 789
  59. (–7) Roberto Bautista Agut (spanyol) 784
  60. (–4) Brian Baker (amerikai) 770
  61. (4) Michaël Llodra (francia) 763
  62. (1) Leonardo Mayer (argentin) 757
  63. (1) Lukás Rosol (cseh) 753
  64. (–17) David Goffin (belga) 732
  65. (–5) Alejandro Falla (kolumbiai) 726
  66. (0) Paul-Henri Mathieu (francia) 723
  67. (4) Dmitrij Turszunov (orosz) 719
  68. (–1) Gilles Müller (luxemburgi) 704
  69. (–1) Daniel Brands (német) 698
  70. (4) Igor Sijsling (holland) 687
  71. (–2) Carlos Berlocq (argentin) 680
  72. (–2) Tommy Robredo (spanyol) 680
  73. (–1) Michael Russell (amerikai) 677
  74. (–1) Lu Jen-hszün (tajvani) 675
  75. (2) Aljaz Bedene (szlovén) 674
  76. (–1) Andrej Kuznyecov (orosz) 672
  77. (13) Santiago Giraldo (kolumbiai) 663
  78. (1) Ricardas Berankis (litván) 653
  79. (–3) Simone Bolelli (olasz) 651
  80. (–2) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 649
  81. (0) Lukás Lacko (szlovák) 632
  82. (7) Tobias Kamke (német) 621
  83. (8) Lleyton Hewitt (ausztrál) 610
  84. (–4) Édouard Roger-Vasselin (francia) 609
  85. (–3) Blaz Kavcic (szlovén) 608
  86. (–3) Szoeda Go (japán) 605
  87. (0) Albert Montanés (spanyol) 605
  88. (–2) Joao Sousa (portugál) 599
  89. (3) Guillaume Rufin (francia) 595
  90. (5) James Blake (amerikai) 589
  91. (3) Lukasz Kubot (lengyel) 580
  92. (–4) Ryan Harrison (amerikai) 579
  93. (–9) Martín Alund (argentin) 578
  94. (4) Jan Hájek (cseh) 570
  95. (–10) Benjamin Becker (német) 568
  96. (1) Jesse Levine (kanadai) 561
  97. (5) Thiemo de Bakker (holland) 556
  98. (8) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 546
  99. (–6) Guillermo García-López (spanyol) 534
  100. (1) Philipp Petzschner (német) 534
  256. (–8) Balázs Attila (magyar) 181
  385. (–4) Fucsovics Márton (magyar) 102
  773. (0) Filipenkó Viktor (magyar) 20
  965. (–269) Lukács Dénes (magyar) 9
  1125. (–55) Gödry Levente (magyar) 6
  1392. (1) Madarász Gergely (magyar) 2
  1496. (5) Nagy Péter (magyar) 2
  1574. (–665) Kellner Ádám (magyar) 1
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Kommentek

Több innen: ATP világranglista

  • ATP világranglista

    Ismét Nadal vezeti a ranglistát

    By

    Egy hét után ismét csere történt az élen a férfi teniszezők világranglistáján: újra Rafael Nadal vezet...

  • ATP világranglista

    Nadal visszaelőzte Federert

    By

    A férfiaknál Rafael Nadal visszavette az első helyet Roged Federertől, kettejüket mindössze 100 pont választja el. Fucsovics...

  • ATP világranglista

    Fucsovics nem jutott döntőbe

    By

    Fucsovics Márton kikapott a spanyol Nicola Kuhntól a 64 ezer euró (19,8 millió forint) összdíjazású budapesti...

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top