Connect with us

Ferrer ismét a dobogón

ATP világranglista

Ferrer ismét a dobogón

Két változás történt a férfi teniszezők világranglistáján az első tízben: David Ferrer a harmadik helyre ugrott Andy Murray megelőzésével, míg a 8–9. helyen Jo-Wilfried Tsonga és Stanislas Wawrinka cserélt pozíciót. A legjobb magyar a 233.-ként jegyzett Fucsovics Márton.

ATP-VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
  1. (0) Rafael Nadal (spanyol) 11 520
  2. (0) Novak Djokovics (szerb) 11 120
  3. (1) David Ferrer (spanyol) 6 800
  4. (–1) Andy Murray (brit) 6 295
  5. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 5 525
  6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 340
  7. (0) Roger Federer (svájci) 4 245
  8. (1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 295
  9. (–1) Stanislas Wawrinka (svájci) 3 240
  10. (0) Richard Gasquet (francia) 3 060
  11. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 860
  12. (0) Tommy Haas (német) 2 265
  13. (3) Nicolás Almagro (spanyol) 2 200
  14. (–1) John Isner (amerikai) 2 070
  15. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 2 060
  16. (–2) Gilles Simon (francia) 2 060
  17. (0) Fabio Fognini (olasz) 1 965
  18. (0) Nisikori Kei (japán) 1 885
  19. (0) Tommy Robredo (spanyol) 1 830
  20. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 775
  21. (0) Mihail Juzsnij (orosz) 1 735
  22. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 555
  23. (2) Jürgen Melzer (osztrák) 1 460
  24. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 445
  25. (2) Benoit Paire (francia) 1 380
  26. (0) Ernests Gulbis (lett) 1 361
  27. (–3) Janko Tipszarevics (szerb) 1 355
  28. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 340
  29. (0) Ivan Dodig (horvát) 1 295
  30. (0) Feliciano López (spanyol) 1 275
  31. (11) Gaël Monfils (francia) 1 230
  32. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 200
  33. (0) Julien Benneteau (francia) 1 195
  34. (–3) Sam Querrey (amerikai) 1 185
  35. (1) Marcel Granollers (spanyol) 1 155
  36. (2) Jérémy Chardy (francia) 1 120
  37. (–2) Juan Mónaco (argentin) 1 105
  38. (–4) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 080
  39. (1) Dmitrij Turszunov (orosz) 1 070
  40. (3) Vasek Pospisil (kanadai) 1 065
  41. (0) Jarkko Nieminen (finn) 1 050
  42. (2) Carlos Berlocq (argentin) 1 045
  43. (7) Florian Mayer (német) 1 030
  44. (1) Lukás Rosol (cseh) 956
  45. (–8) Marin Cilic (horvát) 925
  46. (–7) Radek Stepánek (cseh) 925
  47. (0) Denis Istomin (üzbég) 920
  48. (–2) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 915
  49. (–1) Horacio Zeballos (argentin) 904
  50. (–1) Joao Sousa (portugál) 903
  51. (4) Pablo Andújar (spanyol) 895
  52. (–1) Bernard Tomic (ausztrál) 890
  53. (1) Lleyton Hewitt (ausztrál) 870
  54. (–2) Marinko Matosevic (ausztrál) 856
  55. (1) Federico Delbonis (argentin) 856
  56. (2) Albert Montanés (spanyol) 846
  57. (3) Daniel Brands (német) 838
  58. (–1) Michaël Llodra (francia) 831
  59. (–6) Lu Jen-hszün (tajvani) 820
  60. (–1) Adrian Mannarino (francia) 815
  61. (7) Nicolas Mahut (francia) 813
  62. (–1) Roberto Bautista Agut (spanyol) 800
  63. (–1) Robin Haase (holland) 797
  64. (–1) Guillermo García-López (spanyol) 783
  65. (–1) Édouard Roger-Vasselin (francia) 780
  66. (0) Pablo Carreno Busta (spanyol) 735
  67. (0) Igor Sijsling (holland) 713
  68. (19) Dudi Szela (izraeli) 707
  69. (10) Michal Przysiezny (lengyel) 681
  70. (2) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 676
  71. (3) Benjamin Becker (német) 675
  72. (4) Albert Ramos (spanyol) 670
  73. (–4) Lukás Lacko (szlovák) 670
  74. (–3) Lukasz Kubot (lengyel) 662
  75. (–10) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 660
  76. (–6) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 658
  77. (–2) Victor Hanescu (román) 656
  78. (–1) Leonardo Mayer (argentin) 655
  79. (–6) Viktor Troicki (szerb) 650
  80. (3) Santiago Giraldo (kolumbiai) 648
  81. (–1) Grega Zemlja (szlovén) 644
  82. (–1) Aljaz Bedene (szlovén) 638
  83. (1) Paolo Lorenzi (olasz) 631
  84. (6) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 628
  85. (–3) Tobias Kamke (német) 627
  86. (–1) Ivo Karlovic (horvát) 622
  87. (4) Tim Smyczek (amerikai) 617
  88. (–2) Jiri Vesely (cseh) 616
  89. (–1) Julian Reister (német) 606
  90. (5) Somdev Devvarman (indiai) 599
  91. (1) Filippo Volandri (olasz) 593
  92. (1) David Goffin (belga) 590
  93. (6) Guido Pella (argentin) 588
  94. (7) Michael Russell (amerikai) 584
  95. (2) Denis Kudla (amerikai) 583
  96. (–7) Kenny de Schepper (francia) 574
  97. (–19) Jack Sock (amerikai) 571
  98. (–2) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 571
  99. (–1) Jesse Huta Galung (holland) 566
  100. (3) Donald Young (amerikai) 565
  233. (–3) Fucsovics Márton (magyar) 200
  518. (–2) Balázs Attila (magyar) 63
  721. (2) Madarász Gergely (magyar) 26
  807. (11) Filipenko Viktor (magyar) 21
  1188. (64) Gödry Levente (magyar) 6
  1501. (–2) Varga Róbert (magyar) 2
  1547. (–1) Borsos Gábor (magyar) 2
  1648. (–13) Nagy Péter (magyar) 2
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: ATP világranglista

  • ATP világranglista

    Ismét Nadal vezeti a ranglistát

    By

    Egy hét után ismét csere történt az élen a férfi teniszezők világranglistáján: újra Rafael Nadal vezet...

  • ATP világranglista

    Nadal visszaelőzte Federert

    By

    A férfiaknál Rafael Nadal visszavette az első helyet Roged Federertől, kettejüket mindössze 100 pont választja el. Fucsovics...

  • ATP világranglista

    Fucsovics nem jutott döntőbe

    By

    Fucsovics Márton kikapott a spanyol Nicola Kuhntól a 64 ezer euró (19,8 millió forint) összdíjazású budapesti...

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top