Connect with us

Nisikori már 7. a ranglistán

Egyéb hír

Nisikori már 7. a ranglistán

A múlt heti Kuala Lumpur-i tornát megnyerő Nisikori Kei már a hetedik helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. Az idei US Openen döntőt játszó japán játékost még sosem jegyezték ilyen magasan.

Fucsovics Márton egy helyet rontva a 140. a világranglistán, aki az esetleges további sérülések elkerülésének érdekében lemondta szereplését az e heti mons-i Challanger-tornán, és legközelebb október 11-én, az ATP 250-es, Bécsben rendezendő viadal selejtezőjében ragad újra ütőt ragadni élesben – olvasható a nyíregyházi sportoló Facebook-oldalán.

ATP-VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
  1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 150
  2. (0) Rafael Nadal (spanyol) 8 665
  3. (0) Roger Federer (svájci) 8 170
  4. (0) Stan Wawrinka (svájci) 5 600
  5. (0) David Ferrer (spanyol) 4 495
  6. (1) Tomás Berdych (cseh) 4 115
  7. (1) Nisikori Kei (japán) 4 025
  8. (–2) Milos Raonic (kanadai) 3 965
  9. (0) Marin Cilic (horvát) 3 845
  10. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 3 710
  11. (0) Andy Murray (brit) 3 365
  12. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 065
  13. (0) Ernests Gulbis (lett) 2 455
  14. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 2 365
  15. (0) John Isner (amerikai) 1 925
  16. (0) Gaël Monfils (francia) 1 915
  17. (0) Roberto Bautista Agut (spanyol) 1 910
  18. (0) Fabio Fognini (olasz) 1 870
  19. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 840
  20. (0) Feliciano López (spanyol) 1 770
  21. (1) Tommy Robredo (spanyol) 1 750
  22. (–1) Richard Gasquet (francia) 1 745
  23. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 535
  24. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 505
  25. (0) Leonardo Mayer (argentin) 1 339
  26. (0) Lukás Rosol (cseh) 1 290
  27. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 1 240
  28. (2) Santiago Giraldo (kolumbiai) 1 225
  29. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 205
  30. (–1) Ivo Karlovic (horvát) 1 195
  31. (1) David Goffin (belga) 1 163
  32. (1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 135
  33. (–2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 135
  34. (1) Jérémy Chardy (francia) 1 105
  35. (2) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 084
  36. (2) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 055
  37. (–3) Gilles Simon (francia) 1 052
  38. (1) Guillermo García-López (spanyol) 1 040
  39. (1) Tommy Haas (német) 1 025
  40. (1) Dominic Thiem (osztrák) 1 024
  41. (3) Vasek Pospisil (kanadai) 965
  42. (1) Lu Jen-hszün (tajvani) 953
  43. (2) Pablo Andújar (spanyol) 946
  44. (2) Marcel Granollers (spanyol) 920
  45. (–3) Radek Stepánek (cseh) 915
  46. (1) Steve Johnson (amerikai) 904
  47. (7) Sam Querrey (amerikai) 900
  48. (0) Andreas Seppi (olasz) 880
  49. (0) Lleyton Hewitt (ausztrál) 880
  50. (7) Jarkko Nieminen (finn) 873
  51. (0) Nick Kyrgios (ausztrál) 865
  52. (–16) Joao Sousa (portugál) 862
  53. (–1) Jan-Lennard Struff (német) 851
  54. (–1) Édouard Roger-Vasselin (francia) 850
  55. (0) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 837
  56. (0) Martin Klizan (szlovák) 822
  57. (–7) Donald Young (amerikai) 814
  58. (2) Gilles Müller (luxemburgi) 803
  59. (10) Carlos Berlocq (argentin) 795
  60. (–1) Denis Istomin (üzbég) 790
  61. (3) Ivan Dodig (horvát) 780
  62. (4) Benjamin Becker (német) 778
  63. (–5) Federico Delbonis (argentin) 775
  64. (–1) Pablo Carreno Busta (spanyol) 771
  65. (–3) Andrej Golubjov (kazah) 763
  66. (4) Albert Ramos-Vinolas (spanyol) 761
  67. (–2) Bernard Tomic (ausztrál) 746
  68. (11) Thomaz Bellucci (brazil) 743
  69. (–8) Dusan Lajovics (szerb) 739
  70. (1) Jack Sock (amerikai) 727
  71. (10) Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) 727
  72. (18) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 726
  73. (–5) Robin Haase (holland) 725
  74. (–1) Alejandro Falla (kolumbiai) 711
  75. (–8) Dmitrij Turszunov (orosz) 710
  76. (2) Marinko Matosevic (ausztrál) 707
  77. (–1) Simone Bolelli (olasz) 707
  78. (–1) Jirí Vesely (cseh) 706
  79. (–7) Igor Sijsling (holland) 693
  80. (–5) Paolo Lorenzi (olasz) 689
  81. (3) Paul-Henri Mathieu (francia) 680
  82. (6) Diego Schwartzman (argentin) 670
  83. (2) Lukás Lacko (szlovák) 669
  84. (–10) Adrian Mannarino (francia) 667
  85. (12) Juan Mónaco (argentin) 660
  86. (–4) Andrej Kuznyecov (orosz) 651
  87. (–4) Dudi Szela (izraeli) 648
  88. (–8) Malek Dzsaziri (tunéziai) 636
  89. (–3) Mihail Kukuskin (kazah) 632
  90. (–3) Blaz Rola (szlovén) 629
  91. (0) Blaz Kavcic (szlovén) 619
  92. (3) Sam Groth (ausztrál) 617
  93. (8) Joao Souza (brazil) 615
  94. (–2) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 611
  95. (–2) Alejandro González (kolumbiai) 606
  96. (–2) Dustin Brown (német) 606
  97. (–8) Benoit Paire (francia) 600
  98. (–2) Horacio Zeballos (argentin) 600
  99. (0) Tim Smyczek (amerikai) 595
  100. (6) Andreas Beck (német) 580
  140. (–1) Fucsovics Márton (magyar) 403
  822. (0) Madarász Gergely (magyar) 22
  846. (–3) Nagy Péter (magyar) 20
  972. (2) Gödry Levente (magyar) 13
  977. (0) Filipenko Viktor (magyar) 13
  1294. (92) Borsos Gábor (magyar) 5
  1338. (7) Balázs Attila (magyar) 4
  1442. (9) Zsiga Máté (magyar) 3
  1858. (8) Ágoston György (magyar) 1
  1858. (8) Bíró André (magyar) 1

 

Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Kommentek

Több innen: Egyéb hír

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top