Connect with us

Nisikori feljött a hatodik helyre

ATP világranglista

Nisikori feljött a hatodik helyre

A Kuala Lumpur-i sikere után Tokióban is tornagyőztes japán Nisikori Kej egy helyet javítva már a hatodik a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet változatlanul a Pekingben diadalmaskodó szerb Novak Djokovic vezet.

Nisikori Kei hét alatt két tornát nyert meg – Tokió előtt Kuala Lumpurban diadalmaskodott –, ez pedig megmutatkozik a világranglistás helyezésén is. Ezen a hétfőn karrierje legjobbjaként már a hatodik helyen található. A japán játékos a Pekingben döntőt játszó Tomás Berdychet előzte meg.

Fucsovics Márton két pozíciót javítva a 138.

ATP-VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
  1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 150
  2. (0) Rafael Nadal (spanyol) 8 455
  3. (0) Roger Federer (svájci) 8 170
  4. (0) Stan Wawrinka (svájci) 5 555
  5. (0) David Ferrer (spanyol) 4 495
  6. (1) Nisikori Kei (japán) 4 435
  7. (–1) Tomás Berdych (cseh) 4 235
  8. (0) Milos Raonic (kanadai) 3 965
  9. (0) Marin Cilic (horvát) 3 935
  10. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 3 710
  11. (0) Andy Murray (brit) 3 545
  12. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 065
  13. (0) Ernests Gulbis (lett) 2 455
  14. (1) John Isner (amerikai) 1 925
  15. (1) Gaël Monfils (francia) 1 915
  16. (3) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 875
  17. (1) Fabio Fognini (olasz) 1 870
  18. (–1) Roberto Bautista Agut (spanyol) 1 865
  19. (–5) Juan Martín del Potro (argentin) 1 865
  20. (1) Tommy Robredo (spanyol) 1 750
  21. (–1) Feliciano López (spanyol) 1 745
  22. (0) Richard Gasquet (francia) 1 655
  23. (1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 505
  24. (–1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 490
  25. (0) Leonardo Mayer (argentin) 1 339
  26. (0) Lukás Rosol (cseh) 1 290
  27. (4) David Goffin (belga) 1 278
  28. (0) Santiago Giraldo (kolumbiai) 1 225
  29. (8) Gilles Simon (francia) 1 220
  30. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 205
  31. (–1) Ivo Karlovic (horvát) 1 195
  32. (2) Jérémy Chardy (francia) 1 150
  33. (–6) Nicolás Almagro (spanyol) 1 150
  34. (–2) Fernando Verdasco (spanyol) 1 135
  35. (–2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 135
  36. (–1) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 129
  37. (–1) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 055
  38. (0) Guillermo García-López (spanyol) 1 040
  39. (1) Dominic Thiem (osztrák) 1 024
  40. (16) Martin Klizan (szlovák) 1 022
  41. (–2) Tommy Haas (német) 980
  42. (4) Steve Johnson (amerikai) 974
  43. (0) Pablo Andújar (spanyol) 971
  44. (–3) Vasek Pospisil (kanadai) 965
  45. (–3) Lu Jen-hszün (tajvani) 949
  46. (16) Benjamin Becker (német) 938
  47. (–3) Marcel Granollers (spanyol) 920
  48. (–1) Sam Querrey (amerikai) 910
  49. (3) Joao Sousa (portugál) 887
  50. (–2) Andreas Seppi (olasz) 880
  51. (9) Denis Istomin (üzbég) 860
  52. (1) Jan-Lennard Struff (német) 851
  53. (5) Gilles Müller (luxemburgi) 847
  54. (–5) Lleyton Hewitt (ausztrál) 845
  55. (0) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 837
  56. (–11) Radek Stepánek (cseh) 835
  57. (–6) Nick Kyrgios (ausztrál) 830
  58. (–4) Édouard Roger-Vasselin (francia) 805
  59. (–9) Jarkko Nieminen (finn) 803
  60. (10) Jack Sock (amerikai) 801
  61. (4) Andrej Golubjov (kazah) 788
  62. (1) Federico Delbonis (argentin) 775
  63. (1) Pablo Carreno Busta (spanyol) 771
  64. (–5) Carlos Berlocq (argentin) 770
  65. (6) Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) 769
  66. (0) Albert Ramos-Vinolas (spanyol) 761
  67. (–10) Donald Young (amerikai) 759
  68. (0) Thomaz Bellucci (brazil) 753
  69. (11) Paolo Lorenzi (olasz) 749
  70. (8) Jirí Vesely (cseh) 743
  71. (–2) Dusan Lajovics (szerb) 739
  72. (0) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 726
  73. (0) Robin Haase (holland) 725
  74. (3) Simone Bolelli (olasz) 717
  75. (–1) Alejandro Falla (kolumbiai) 711
  76. (–1) Dmitrij Turszunov (orosz) 710
  77. (–10) Bernard Tomic (ausztrál) 701
  78. (–2) Marinko Matosevic (ausztrál) 682
  79. (3) Diego Schwartzman (argentin) 670
  80. (4) Adrian Mannarino (francia) 667
  81. (0) Paul-Henri Mathieu (francia) 665
  82. (3) Juan Mónaco (argentin) 660
  83. (3) Andrej Kuznyecov (orosz) 651
  84. (3) Dudi Szela (izraeli) 648
  85. (4) Mihail Kukuskin (kazah) 642
  86. (–7) Igor Sijsling (holland) 638
  87. (1) Malek Dzsaziri (tunéziai) 638
  88. (2) Blaz Rola (szlovén) 629
  89. (4) Joao Souza (brazil) 629
  90. (5) Alejandro González (kolumbiai) 613
  91. (3) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 611
  92. (–31) Ivan Dodig (horvát) 610
  93. (10) Ito Tacuma (japán) 608
  94. (–2) Sam Groth (ausztrál) 606
  95. (1) Dustin Brown (német) 606
  96. (–5) Blaz Kavcic (szlovén) 604
  97. (0) Benoit Paire (francia) 600
  98. (4) Tobias Kamke (német) 590
  99. (–16) Lukás Lacko (szlovák) 586
  100. (1) Filip Krajinovics (szerb) 573
  138. (2) Fucsovics Márton (magyar) 403
  819. (3) Madarász Gergely (magyar) 22
  844. (2) Nagy Péter (magyar) 20
  971. (1) Gödry Levente (magyar) 13
  975. (2) Filipenko Viktor (magyar) 13
  1292. (2) Borsos Gábor (magyar) 5
  1336. (2) Balázs Attila (magyar) 4
  1431. (11) Zsiga Máté (magyar) 3
  1567. (291) Bíró André (magyar) 2
  1849. (9) Ágoston György (magyar) 1
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Kommentek

Több innen: ATP világranglista

  • ATP világranglista

    Ismét Nadal vezeti a ranglistát

    By

    Egy hét után ismét csere történt az élen a férfi teniszezők világranglistáján: újra Rafael Nadal vezet...

  • ATP világranglista

    Nadal visszaelőzte Federert

    By

    A férfiaknál Rafael Nadal visszavette az első helyet Roged Federertől, kettejüket mindössze 100 pont választja el. Fucsovics...

  • ATP világranglista

    Fucsovics nem jutott döntőbe

    By

    Fucsovics Márton kikapott a spanyol Nicola Kuhntól a 64 ezer euró (19,8 millió forint) összdíjazású budapesti...

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top