Connect with us

Sarapova újra második

WTA világranglista

Sarapova újra második

Marija Sarapova pekingi tornagyőzelme után a második helyre jött fel a legfrissebb világranglistán, melyet továbbra is Serena Williams vezet. A harmadik helyen Simona Halep áll. 

Babos Tímeát pedig legjobb magyarként a 108. helyen jegyzik.

WTA-VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
  1. (0) Serena Williams (amerikai) 8 645
  2. (2) Marija Sarapova (orosz) 6 680
  3. (–1) Simona Halep (román) 6 246
  4. (–1) Petra Kvitová (cseh) 6 126
  5. (0) Li Na (kínai) 5 020
  6. (1) Eugenie Bouchard (kanadai) 4 693
  7. (–1) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4 650
  8. (1) Ana Ivanovics (szerb) 4 490
  9. (–1) Caroline Wozniacki (dán) 4 215
  10. (0) Angelique Kerber (német) 3 920
  11. (1) Sara Errani (olasz) 3 085
  12. (1) Dominika Cibulková (szlovák) 2 977
  13. (1) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 970
  14. (–3) Jelena Jankovics (szerb) 2 945
  15. (1) Flavia Pennetta (olasz) 2 642
  16. (1) Andrea Petkovic (német) 2 495
  17. (–2) Lucie Safárová (cseh) 2 460
  18. (3) Samantha Stosur (ausztrál) 2 430
  19. (–1) Carla Suárez Navarro (spanyol) 2 400
  20. (–1) Venus Williams (amerikai) 2 270
  21. (–1) Alizé Cornet (francia) 2 255
  22. (2) Peng Su-aj (kínai) 1 925
  23. (–1) Garbiñe Muguruza (spanyol) 1 923
  24. (–1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 1 862
  25. (0) Sabine Lisicki (német) 1 835
  26. (1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 830
  27. (–1) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 705
  28. (0) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 1 656
  29. (1) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 640
  30. (–1) Karolína Plísková (cseh) 1 610
  31. (2) Elina Szvitolina (ukrán) 1 600
  32. (0) Madison Keys (amerikai) 1 590
  33. (–2) Sloane Stephens (amerikai) 1 481
  34. (2) Caroline Garcia (francia) 1 327
  35. (–1) Belinda Bencic (svájci) 1 323
  36. (1) Nara Kurumi (japán) 1 317
  37. (2) Zarina Dijasz (kazah) 1 290
  38. (0) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 269
  39. (–4) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 251
  40. (0) Klára Koukalová (cseh) 1 215
  41. (3) Roberta Vinci (olasz) 1 197
  42. (0) Camila Giorgi (olasz) 1 139
  43. (0) Kirsten Flipkens (belga) 1 135
  44. (7) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 129
  45. (–4) Monica Niculescu (román) 1 110
  46. (1) Heather Watson (brit) 1 105
  47. (7) Mona Barthel (német) 1 103
  48. (–2) Bacsinszky Tímea (svájci) 1 101
  49. (–1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 076
  50. (–5) Kaia Kanepi (észt) 1 045
  51. (2) Jana Cepelová (szlovák) 1 016
  52. (0) Christina McHale (amerikai) 1 015
  53. (3) Jelena Vesznyina (orosz) 1 000
  54. (–5) Csang Su-aj (kínai) 985
  55. (–5) Bojana Jovanovszki (szerb) 980
  56. (1) Daniela Hantuchová (szlovák) 960
  57. (–2) Lauren Davis (amerikai) 950
  58. (3) Annika Beck (német) 946
  59. (–1) Karin Knapp (olasz) 945
  60. (–1) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 936
  61. (1) Irina-Camelia Begu (román) 918
  62. (–2) Alison Riske (amerikai) 906
  63. (1) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 890
  64. (–1) Petra Cetkovská (cseh) 883
  65. (1) Stefanie Vögele (svájci) 870
  66. (–1) Yanina Wickmayer (belga) 867
  67. (0) Jaroszlava Svedova (kazah) 815
  68. (0) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 797
  69. (0) Ajla Tomljanovic (horvát) 795
  70. (0) Sílvia Soler-Espinosa (spanyol) 795
  71. (3) Shelby Rogers (amerikai) 731
  72. (6) Julia Görges (német) 710
  73. (–1) Anna Schmiedlová (szlovák) 704
  74. (3) Kiki Bertens (holland) 700
  75. (4) Pauline Parmentier (francia) 693
  76. (–1) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 693
  77. (3) Cseng Csie (kínai) 688
  78. (–2) Alison Van Uytvanck (belga) 688
  79. (2) Yvonne Meusburger (osztrák) 674
  80. (–9) Francesca Schiavone (olasz) 665
  81. (4) Kristina Mladenovic (francia) 660
  82. (0) Lara Arruabarrena (spanyol) 658
  83. (0) Donna Vekic (horvát) 655
  84. (0) Tereza Smitková (cseh) 647
  85. (1) Johanna Larsson (svéd) 643
  86. (–13) Polona Hercog (szlovén) 640
  87. (0) Marina Erakovic (új-zélandi) 635
  88. (0) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 631
  89. (0) Nicole Gibbs (amerikai) 626
  90. (2) Kristyna Plísková (cseh) 604
  91. (6) Alla Kudrjavceva (orosz) 599
  92. (2) Aliaksandra Sasnovich (fehérorosz) 592
  93. (3) Luksika Kumkhum (thaiföldi) 588
  94. (–4) Anna-Lena Friedsam (német) 584
  95. (–2) Leszja Curenko (ukrán) 582
  96. (2) Madison Brengle (amerikai) 575
  97. (2) Anna Tatishvili (amerikai) 568
  98. (2) Vania King (amerikai) 556
  99. (–4) Teliana Pereira (brazil) 554
  100. (3) Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) 548

 

108 (1) Babos Tímea 520
 312. (4) Jani Réka 124
  410. (3) Czink Melinda (magyar) 79
  435. (3) Bukta Ágnes (magyar) 72
  500. (–7) Lukács Vanda (magyar) 57
  525. (2) Szlavikovics Szabina (magyar) 53
  556. (30) Totka Naomi (magyar) 47
  564. (4) Argyelán Csilla (magyar) 46
  809. (2) Bondár Anna (magyar) 18
  877. (8) Nagy Kyra (magyar) 14
  944. (–21) Borsányi Csilla (magyar) 12
  1208. (0) Barzó Lilla (magyar) 4
  1229. (–2) Nagymihály Luca (magyar) 4
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Kommentek

Több innen: WTA világranglista

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top