Connect with us

Nadal újra a negyedik, Fucsovics rontott

ATP világranglista

Nadal újra a negyedik, Fucsovics rontott

Továbbra is a Monte Carlóban diadalmaskodó Novak Djokovics vezet, Rafa Nadal pedig feljött a negyedik helyre.

A Monte-Carlóban vasárnap tornagyőztes Novak Djokovics már utcahosszal vezeti a rangsort, a hercegségben elődöntős francia Gael Monfils pedig visszatért a top 15-be. A legjobb magyar, a héten Barcelonában főtáblára jutott Fucsovics Márton a 153. helyen áll.

A tavalyi Australian Open-győztes Stanislas Wawrinka már csak a 10.

FÉRFI VILÁGRANGLISTA; 2015. 04. 20.
  1. (0) Novak Djokovics (szerb) 13 845
  2. (0) Roger Federer (svájci) 8 385
  3. (0) Andy Murray (brit) 6 060
  4. (1) Rafael Nadal (spanyol) 5 435
  5. (–1) Nisikori Kei (japán) 5 280
  6. (0) Milos Raonic (kanadai) 5 070
  7. (1) Tomás Berdych (cseh) 4 960
  8. (–1) David Ferrer (spanyol) 4 490
  9. (1) Marin Cilic (horvát) 3 495
  10. (–1) Stanislas Wawrinka (svájci) 3 495
  11. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 3 145
  12. (0) Feliciano López (spanyol) 2 380
  13. (0) Gilles Simon (francia) 2 255
  14. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 045
  15. (3) Gaël Monfils (francia) 2 020
  16. (0) Roberto Bautista Agut (spanyol) 1 985
  17. (–2) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 960
  18. (–1) Ernests Gulbis (lett) 1 910
  19. (0) John Isner (amerikai) 1 765
  20. (0) Tommy Robredo (spanyol) 1 720
  21. (0) David Goffin (belga) 1 705
  22. (0) Ivo Karlovic (horvát) 1 470
  23. (0) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 442
  24. (0) Leonardo Mayer (argentin) 1 409
  25. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 395
  26. (0) Bernard Tomic (ausztrál) 1 390
  27. (0) Richard Gasquet (francia) 1 330
  28. (1) Martin Klizan (szlovák) 1 272
  29. (1) Adrian Mannarino (francia) 1 258
  30. (–2) Fabio Fognini (olasz) 1 240
  31. (1) Santiago Giraldo (kolumbiai) 1 185
  32. (3) Jérémy Chardy (francia) 1 155
  33. (–2) Lukás Rosol (cseh) 1 155
  34. (3) Viktor Troicki (szerb) 1 155
  35. (1) Jack Sock (amerikai) 1 150
  36. (6) Juan Mónaco (argentin) 1 135
  37. (3) Fernando Verdasco (spanyol) 1 100
  38. (3) Sam Querrey (amerikai) 1 100
  39. (–1) Andreas Seppi (olasz) 1 080
  40. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 075
  41. (–7) Nick Kyrgios (ausztrál) 1 060
  42. (1) Gilles Müller (luxemburgi) 1 056
  43. (1) Dominic Thiem (osztrák) 1 030
  44. (1) Benjamin Becker (német) 990
  45. (–12) Guillermo García-López (spanyol) 985
  46. (0) Jirí Vesely (cseh) 978
  47. (5) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 946
  48. (–1) Jerzy Janowicz (lengyel) 940
  49. (–1) Donald Young (amerikai) 939
  50. (–1) Simone Bolelli (olasz) 931
  51. (–1) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 919
  52. (–1) Steve Johnson (amerikai) 880
  53. (2) Víctor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) 877
  54. (–1) Mihail Kukuskin (kazah) 867
  55. (–1) Borna Coric (horvát) 857
  56. (0) Joao Sousa (portugál) 852
  57. (1) Mihail Juzsnij (orosz) 815
  58. (1) Vasek Pospisil (kanadai) 815
  59. (1) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 812
  60. (3) Marcel Granollers (spanyol) 800
  61. (3) Diego Schwartzman (argentin) 779
  62. (–1) Lu Jen-hszün (tajvani) 758
  63. (–6) Pablo Carreno Busta (spanyol) 755
  64. (1) Carlos Berlocq (argentin) 755
  65. (1) Denis Istomin (üzbég) 750
  66. (–4) Pablo Andújar (spanyol) 745
  67. (0) Albert Ramos-Vinolas (spanyol) 742
  68. (0) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 713
  69. (0) Tim Smyczek (amerikai) 688
  70. (18) Federico Delbonis (argentin) 675
  71. (–1) Jarkko Nieminen (finn) 673
  72. (4) Jan-Lennard Struff (német) 673
  73. (–2) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 670
  74. (–2) Steve Darcis (belga) 664
  75. (0) Thomaz Bellucci (brazil) 656
  76. (1) Blaz Kavcic (szlovén) 652
  77. (–3) Joao Souza (brazil) 650
  78. (12) Benoit Paire (francia) 647
  79. (–1) Jürgen Melzer (osztrák) 641
  80. (0) Ricardas Berankis (litván) 630
  81. (–2) Marinko Matosevic (ausztrál) 627
  82. (–1) Dusan Lajovics (szerb) 626
  83. (4) Robin Haase (holland) 612
  84. (11) Marsel Ilhan (török) 611
  85. (–12) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 607
  86. (–2) Sam Groth (ausztrál) 598
  87. (–2) Damir Dzumhur (bosnyák) 598
  88. (–2) Szoeda Go (japán) 597
  89. (0) Malek Dzsaziri (tunéziai) 591
  90. (12) Facundo Bagnis (argentin) 591
  91. (0) Lukás Lacko (szlovák) 587
  92. (–10) James Duckworth (ausztrál) 586
  93. (0) Dudi Szela (izraeli) 580
  94. (2) Aljaz Bedene (brit) 570
  95. (6) Andrej Kuznyecov (orosz) 568
  96. (–2) Máximo González (argentin) 561
  97. (1) Ito Tacuma (japán) 555
  98. (10) Lucas Pouille (francia) 554
  99. (–16) Paolo Lorenzi (olasz) 552
  100. (–3) Ivan Dodig (horvát) 550
  …153.
(–1)
Fucsovics Márton (magyar)
349
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: ATP világranglista

  • ATP világranglista

    Ismét Nadal vezeti a ranglistát

    By

    Egy hét után ismét csere történt az élen a férfi teniszezők világranglistáján: újra Rafael Nadal vezet...

  • ATP világranglista

    Nadal visszaelőzte Federert

    By

    A férfiaknál Rafael Nadal visszavette az első helyet Roged Federertől, kettejüket mindössze 100 pont választja el. Fucsovics...

  • ATP világranglista

    Fucsovics nem jutott döntőbe

    By

    Fucsovics Márton kikapott a spanyol Nicola Kuhntól a 64 ezer euró (19,8 millió forint) összdíjazású budapesti...

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top