Connect with us

Ferrer és Nadal helyet cserélt

Egyéb hír

Ferrer és Nadal helyet cserélt

A férfiteniszezők legfrissebb ATP-világranglistáján egyetlen változás történt a top 10-ben: helyet cserélt egymással a két spanyol klasszis, így a hétvégén Malajziában tornát nyerő David Ferrer már a hetedik, míg Rafael Nadal a nyolcadik.

A legelőkelőbb helyen jegyzett magyar Fucsovics Márton nyolc helyet javítva a 245.

ATP-VILÁGRANGLISTA (2015. OKTÓBER 5.)
  1. (0) Novak Djokovics (szerb) 15 645
  2. (0) Roger Federer (svájci) 9 420
  3. (0) Andy Murray (brit) 8 640
  4. (0) Stan Wawrinka (svájci) 6 004
  5. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 900
  6. (0) Nisikori Kei (japán) 4 540
  7. (1) David Ferrer (spanyol) 3 945
  8. (–1) Rafael Nadal (spanyol) 3 770
  9. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 740
  10. (0) Gilles Simon (francia) 2 530
  11. (0) Richard Gasquet (francia) 2 445
  12. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2 430
  13. (0) John Isner (amerikai) 2 280
  14. (0) Marin Cilic (horvát) 2 270
  15. (2) Feliciano López (spanyol) 2 040
  16. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 1 990
  17. (–2) David Goffin (belga) 1 970
  18. (0) Ivo Karlovic (horvát) 1 620
  19. (1) Dominic Thiem (osztrák) 1 600
  20. (1) Bernard Tomic (ausztrál) 1 575
  21. (–2) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 555
  22. (0) Roberto Bautista-Agut (spanyol) 1 510
  23. (0) Gaël Monfils (francia) 1 500
  24. (0) Viktor Troicki (szerb) 1 494
  25. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 440
  26. (3) Guillermo García-López (spanyol) 1 430
  27. (–1) Jérémy Chardy (francia) 1 365
  28. (0) Fabio Fognini (olasz) 1 300
  29. (1) Tommy Robredo (spanyol) 1 255
  30. (–3) Jack Sock (amerikai) 1 210
  31. (0) Thomaz Bellucci (brazil) 1 205
  32. (0) Benoit Paire (francia) 1 187
  33. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 185
  34. (7) Nick Kyrgios (ausztrál) 1 125
  35. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 125
  36. (0) Leonardo Mayer (argentin) 1 115
  37. (0) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 100
  38. (0) Borna Coric (horvát) 1 076
  39. (0) Adrian Mannarino (francia) 1 050
  40. (0) Jirí Vesely (cseh) 1 042
  41. (1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 020
  42. (–8) Martin Klizan (szlovák) 1 014
  43. (0) Gilles Müller (luxemburgi) 1 004
  44. (0) Vasek Pospisil (kanadai) 995
  45. (2) Joao Sousa (portugál) 951
  46. (2) Mihail Kukuskin (kazah) 947
  47. (2) Juan Mónaco (argentin) 920
  48. (–3) Steve Johnson (amerikai) 915
  49. (2) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 907
  50. (–4) Sam Querrey (amerikai) 900
  51. (–1) Donald Young (amerikai) 861
  52. (0) Pablo Andújar (spanyol) 860
  53. (0) Samuel Groth (ausztrál) 843
  54. (1) Aljaz Bedene (brit) 837
  55. (3) Csung Hjeon (dél-koreai) 830
  56. (–2) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 822
  57. (10) Federico Delbonis (argentin) 811
  58. (–1) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 810
  59. (3) Simone Bolelli (olasz) 790
  60. (–1) Robin Haase (holland) 790
  61. (7) Jerzy Janowicz (lengyel) 785
  62. (–1) Pablo Carreno-Busta (spanyol) 780
  63. (0) Nicolas Mahut (francia) 767
  64. (0) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 760
  65. (0) Santiago Giraldo (kolumbiai) 745
  66. (–10) Steve Darcis (belga) 737
  67. (6) Denis Kudla (amerikai) 723
  68. (–2) Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) 717
  69. (0) Lucas Pouille (francia) 715
  70. (–10) Denis Istomin (üzbég) 706
  71. (–1) Albert Ramos (spanyol) 703
  72. (5) Diego Sebastián Schwartzman (argentin) 695
  73. (–2) Thanasi Kokkinakis (ausztrál) 687
  74. (–2) Ricardas Berankis (litván) 685
  75. (1) Nicolás Almagro (spanyol) 668
  76. (–1) John Millman (ausztrál) 656
  77. (17) Guido Pella (argentin) 637
  78. (0) Alexander Zverev (német) 633
  79. (1) Lukás Rosol (cseh) 632
  80. (5) Dusan Lajovics (szerb) 613
  81. (–2) Marcel Granollers (spanyol) 612
  82. (7) Marco Cecchinato (olasz) 610
  83. (3) Paolo Lorenzi (olasz) 608
  84. (–1) Malek Dzsaziri (tunéziai) 605
  85. (–1) Ruben Bemelmans (belga) 592
  86. (4) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 590
  87. (11) Filip Krajinovics (szerb) 589
  88. (–1) Daniel Munoz-De la Nava (spanyol) 589
  89. (–1) Damir Dzumhur (bosnyák) 586
  90. (–16) Benjamin Becker (német) 585
  91. (–9) Marsel Ilhan (török) 582
  92. (–1) Mihail Juzsnij (orosz) 581
  93. (2) Nikoloz Baszilasvili (grúz) 581
  94. (–2) Andrej Kuznyecov (orosz) 579
  95. (–14) Ernests Gulbis (lett) 575
  96. (0) Paul-Henri Mathieu (francia) 573
  97. (–4) Rajeev Ram (amerikai) 559
  98. (14) Tim Smyczek (amerikai) 546
  99. (–2) James Duckworth (ausztrál) 544
100. (–1) Lu Jen-hszün (tajvani) 539
…245. (8) Fucsovics Márton 196
…617. (–5) Nagy Péter   47
…849. (2) Borsos Gábor   21
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: Egyéb hír

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top