Connect with us

Babos javított, 44. a ranglistán

WTA világranglista

Babos javított, 44. a ranglistán

Babos Tímea négy helyet javítva 44. a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet változatlanul Serena Williams vezet. 

A legjobb magyar teniszező a párosok között továbbra is a 14. A svájci színekben versenyző Bacsinszky Tímea élete legjobb helyezését regisztrálhatja, és jelenleg a 9. a rangsorban. Agnieszka Radwanska helyet cserélt az Australian Open-győztes Angelique Kerberrel, és már a lengyel lány a második.

WTA-VILÁGRANGLISTA; 2016. MÁJUS 16.
  1. (0) Serena Williams (amerikai) 9 030
  2. (1) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5 850
  3. (–1) Angelique Kerber (német) 5 740
  4. (0) Garbine Muguruza (spanyol) 5 196
  5. (1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4 341
  6. (–1) Simona Halep (román) 4 301
  7. (0) Roberta Vinci (olasz) 3 505
  8. (0) Belinda Bencic (svájci) 3 330
  9. (1) Bacsinszky Tímea (svájci) 3 150
  10. (3) Flavia Pennetta (olasz) 2 963
  11. (3) Venus Williams (amerikai) 2 886
  12. (–3) Petra Kvitová (cseh) 2 878
  13. (2) Lucie Safárová (cseh) 2 843
  14. (–3) Carla Suárez Navarro (spanyol) 2 585
  15. (4) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2 585
  16. (0) Ana Ivanovics (szerb) 2 560
  17. (7) Madison Keys (amerikai) 2 541
  18. (0) Sara Errani (olasz) 2 450
  19. (1) Karolína Plísková (cseh) 2 420
  20. (–3) Elina Szvitolina (ukrán) 2 416
  21. (0) Sloane Stephens (amerikai) 2 310
  22. (1) Konta Johanna (brit) 2 280
  23. (–1) Samantha Stosur (ausztrál) 2 270
  24. (–12) Marija Sarapova (orosz) 2 141
  25. (1) Dominika Cibulková (szlovák) 1 951
  26. (–1) Jelena Jankovics (szerb) 1 940
  27. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 840
  28. (7) Irina-Camelia Begu (román) 1 655
  29. (–1) Kristina Mladenovic (francia) 1 620
  30. (–1) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 552
  31. (–1) Andrea Petkovic (német) 1 545
  32. (1) Darja Kaszatkina (orosz) 1 538
  33. (3) Barbora Strycová (cseh) 1 520
  34. (–3) Caroline Wozniacki (dán) 1 456
  35. (–1) Monica Niculescu (román) 1 450
  36. (3) Jelena Ostapenko (lett) 1 365
  37. (0) Anna Schmiedlová (szlovák) 1 340
  38. (7) Doi Miszaki (japán) 1 338
  39. (–1) Laura Siegemund (német) 1 328
  40. (0) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 271
  41. (1) Leszja Curenko (ukrán) 1 271
  42. (–1) Annika Beck (német) 1 243
  43. (0) Camila Giorgi (olasz) 1 230
  44. (4) Babos Tímea (magyar) 1 200
  45. (–13) Daria Gavrilova (ausztrál) 1 180
  46. (0) Eugenie Bouchard (kanadai) 1 170
  47. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 1 159
  48. (1) Alizé Cornet (francia) 1 145
  49. (1) Anna-Lena Friedsam (német) 1 130
  50. (–6) Sabine Lisicki (német) 1 122
  51. (6) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 100
  52. (–1) Yanina Wickmayer (belga) 1 095
  53. (–1) Margarita Gaszparjan (orosz) 1 082
  54. (1) Heather Watson (brit) 1 081
  55. (–2) Caroline Garcia (francia) 1 080
  56. (–2) Julija Putyinceva (kazah) 1 073
  57. (1) Danka Kovinics (montenegrói) 1 035
  58. (1) Kirsten Flipkens (belga) 1 025
  59. (1) Johanna Larsson (svéd) 1 023
  60. (2) Julia Görges (német) 975
  61. (2) Mona Barthel (német) 975
  62. (2) Katerina Bondarenko (ukrán) 973
  63. (2) Csang Suaj (kínai) 973
  64. (2) Irina Falconi (amerikai) 965
  65. (–9) Christina McHale (amerikai) 960
  66. (1) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 950
  67. (1) Madison Brengle (amerikai) 950
  68. (1) Denisa Allertová (cseh) 947
  69. (1) Varvara Lepchenko (amerikai) 937
  70. (–9) Hibino Nao (japán) 936
  71. (0) Alison Van Uytvanck (belga) 905
  72. (2) Nicole Gibbs (amerikai) 889
  73. (2) Vang Csiang (kínai) 879
  74. (4) Ana Konjuh (horvát) 844
  75. (–3) Karin Knapp (olasz) 844
  76. (–3) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 832
  77. (–1) Louisa Chirico (amerikai) 830
  78. (–1) Lara Arruabarrena (spanyol) 828
  79. (0) Naomi Broady (brit) 824
  80. (0) Anett Kontaveit (észt) 816
  81. (9) Teliana Pereira (brazil) 808
  82. (0) Cseng Szaj-szaj (kínai) 805
  83. (1) Hszie Szu-vej (tajvani) 805
  84. (10) Anastasija Sevastova (lett) 794
  85. (0) Cagla Büyükakcay (török) 794
  86. (–5) Magda Linette (lengyel) 791
  87. (–4) Nara Kurumi (japán) 788
  88. (–1) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 787
  89. (–3) Kiki Bertens (holland) 783
  90. (–1) Jaroszlava Svedova (kazah) 754
  91. (0) Francesca Schiavone (olasz) 741
  92. (–4) Alison Riske (amerikai) 737
  93. (–1) Zarina Dijasz (kazah) 721
  94. (–1) Polona Hercog (szlovén) 720
  95. (0) Pauline Parmentier (francia) 712
  96. (0) Donna Vekic (horvát) 706
  97. (0) Carina Witthoeft (német) 705
  98. (11) Mariana Duque-Mariño (kolumbiai) 696
  99. (0) Sorana Cirstea (román) 693
  100. (0) Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz) 676
 …222. (1)
Jani Réka (magyar)
222
 …321. (–2)
Bondár Anna (magyar)
125
 …330. (11)
Gálfi Dalma (magyar)
119

 

Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: WTA világranglista

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top