Keresés:

Hírek

Amatőr hírek

Hírarchívum | Eredményhírarchívum | Interjúk | Alapismeretek | Linkgyűjtemény


E-mail:


Tenisz livescore

Weeg Szótár

Tenisz Szakszótár

ATP 2009. évi versenynaptár
WTA 2009. évi versenynaptár
WTA 2010. évi verenynaptár
ATP 2010. évi-verenynaptár
 
ATP - Férfi egyes világranglista 2010. augusztus 9.
ATP Race - Férfi egyéni pontverseny 2008. végeredmény
ATP Férfi páros világranglista - 2009. január 12
WTA Női egyes világranglista - 2010. június 7.
WTA Race - Női egyéni pontverseny 2008. végeredmény
WTA Női páros világranglista - 2009. december 28.
Magyar felnőtt férfi egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt férfi páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar F18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar L16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar F14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Lászlóffy Vivien
Szávay Ági
Alex Corretja
Andre Agassi
Daja Bedanova
HIRDETÉS


Magyar F12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
 

Helyezés Kódszám Név Klub Átlag
1 970123 Rendek Gergő REAC SISE 173.33
2 970816 Galgóczy Ákos Pécs 2000 TC 117.83
3 970609 Szintai Dávid REAC-SISE 112.33
4 970102 Koncz Barnabás Pécs 2000 TC 108.33
5 980813 Valkusz Máté Malév SC 101.17
6 970612 Farkas Richárd REAC-SISE 73.67
7 971019 Bartakovics Marcell Vasas SC 53.83
8 970112 Rácz József Érsekkert TK 45.17
9 970921 Uj Gergő Pécs 2000 TC 38.83
10 970724 Májer Tamás Röpte SKE 36.33
11 970604 Vajai Máté Bence Vasas SC 35.17
12 970701 Kecskés Andreász Pécs VTC 33.67
13 971125 Berecz Benedek Marcal TCE 32.67
14 980212 Zeljenka Martin Malév SC 30.17
15 970113 Filipánits Kristóf Savaria TC 28.5
16 970610 Tóth-Wessely Tamás Metró RSC 22.6
17 970729 Kovács Milán Krisztián HTF CSO-KO 22.53
18 980719 Vinnai Gyula DFTSE 22.27
19 970705 Németh István Érsekkert TK 21.1
20 9707241 Sugár Tamás Savaria TC 20.43
21 970923 Jakócs Benedek Malév SC 18.67
22 990822 Csőgör Alen Malév SC 18.5
23 980703 De Rossi Marcel Agárdi TC 18.2
24 970508 Forster István Vasas SC 17.97
25 981222 Füle Mátyás Lajos ZTE 17.77
25 970528 Pócsik Bence Érsekkert TK 17.77
27 980926 Dudás Csaba DVTC SE 16.37
28 980817 Budinszky Móric Vasas SC 14.63
29 970305 Rusznák Richárd REAC-SISE 13.83
30 9701231 Soós Kende Máté Ujhidy TI 13.33
31 970907 Tóth Zsombor Fortuna SE 12.77
32 9704030 Fenyősi Zoltán Róbert MTK 12.1
33 980330 Szabadhegy Dániel BSE 9.77
34 980310 Városi Ferenc Monori SE 9.57
35 970410 Dancsó Bálint Jászberény 8.83
36 970926 Kurai Ákos Orosháza VTK 7.33
36 970523 Horváth Barnabás Fortis-T SE 7.33
38 991013 Piros Zsombor Építők TK 7.1
38 971127 Ötvös Dávid DFTSE 7.1
40 970210 Marjanek Iván Agárdi TC 6.97
41 990211 Bábosik Bence CO-OP Star 6.83
42 981115 Kása Krisztián Savaria TC 6.67
43 970702 Dancs Ádám Vasas SC 6.43
44 981017 Hevesi Gergő Monori SE 6.4
45 970329 Domján Tamás Kiskunhalas 6.33
46 980913 Dömjén Szilveszter MTK 6.1
47 980217 Horváth Ábel Kkfélegyháza 5.33
48 000421 Kéki Márk ZTE 4.97
49 971011 Tökölyi Dániel Vasas SC 4.33
50 980210 Szabó Márton Kapos TC 4.17
51 990923 Soha Lénárd István Vasas SC 4.13
52 990123 Péterfai Marcell BBTC SE 4
53 970316 Tölgyesi Dominik HTF CSO-KO 3.83
53 971101 Schröcksnadl Christian Malév SC 3.83
55 980303 Nemesánszky András HTF CSO-KO 3.23
56 980419 Frei Balázs HTF CSO-KO 3.07
57 970404 Bui Dávid ZTE 3
58 980915 Nagy Márton Római TA 2.83
59 980727 Karácsony Péter Tálentum TC 2.7
60 970517 Nagy Zoltán Gergely Malév SC 2.67
61 970430 Juhász Marcell Kkfélegyháza 2.5
61 970312 Sehapovic Márk Gellért SE 2.5
63 990719 Dojcsák Marcell HTF CSO-KO 2.27
63 971228 Bec Georges István HTF CSO-KO 2.27
65 980823 Bartha Bence HTF CSO-KO 2.2
66 990416 Dívós Dominik SVSE 2.17
67 971231 Taskovics Gellért Halasi TK 2
68 980515 Barabás Bence DFTSE 1.93
68 970317 Fekete András HTF CSO-KO 1.93
70 980602 Szatmáry Tamás Fortuna SE 1.83
70 970309 Udvardy Csanád BBTC SE 1.83
72 9707020 Kanász-Nagy Móric Szentesi TK 1.67
72 971021 Konfár Tamás Ujhidy TI 1.67
72 980320 Kotormán Ákos Kapos TC 1.67
75 9802100 Fouraev Ádám ÁSZ TSK 1.53
76 990408 Kamanca Filip külf. 1.5
76 970403 Kiss Martin Kkfélegyháza 1.5
78 9710041 Ganzer Olivér IDOM Team 1.33
78 980916 Zala Domonkos HTF CSO-KO 1.33
78 971026 Sebő Levente Hód TC 1.33
78 980108 Tóth Marcell SZUSE 1.33
82 980504 Horváth Péter HTF CSO-KO 1.27
83 980222 Németh István Orosháza VTK 1.17
83 980109 Papp Bence Óvári Építők 1.17
83 970421 Pázmány Miklós Bfüred Jun. 1.17
83 970225 Rosa Richárd Tatár TC 1.17
83 990210 Szeles Bence Galga TE 1.17
88 990816 Bujdosó Bence László Bfüred Jun. 1
88 970711 Polyák Bence Kkfélegyháza 1
88 970727 Rózsa Olivér Kőszegi SE 1
88 980610 Szabó Barnabás SVSE 1
88 981203 Szappanos Márton Szentendre 1
88 990430 Szekeres Dávid SVSE 1
94 970719 Bereczki Bence Szentesi TK 0.83
94 970918 Lukács Péter Tatár TC 0.83
94 970910 Tarcza Csaba Tatár TC 0.83
97 980427 Zacsok Balázs Orosháza VTK 0.67
97 990319 Balati Balázs Hód TC 0.67
97 970522 Farkas Dávid Tréning CSE 0.67
97 980806 Lénárt Larion Szentesi TK 0.67
97 970216 Lerm Andreas Valentin külf. 0.67
97 980706 Puskás Olivér SVSE 0.67
97 971114 Radnai Soma SZUSE 0.67
104 9812090 Kazsuk Tamás Vasas SC 0.63
105 9709140 Benedek Dániel Malév SC 0.6
106 9712310 Taskovics Teodor Halasi TK 0.5
106 970930 Mészáros Marcell Angyal J TSE 0.5
106 981219 Koch Ágoston SVSE 0.5
106 9704140 Gáspár Barnabás Haladás VSE 0.5
106 980130 Gilly Zsombor Ujhidy TI 0.5
111 970925 Varró Gábor Bfüred Jun. 0.33
111 9904230 Szabó András Savaria TC 0.33
111 991016 Marozsán Fábián SZVUK SE 0.33
111 970914 Halász Péter Tatár TC 0.33
111 980530 Herczeg Zoltán Jászberény 0.33
116 9707220 Kovács Sebastian Malév SC 0.2
117 9805140 Bányai Gábor Top Sport SE 0.17
117 9708160 Berzy Lajos M.vásár 0.17
117 990426 Flesch Ollivér MTK 0.17
117 9705151 Illés Mátyás BBTC SE 0.17
117 000228 Pethes Ambrus BSE 0.17
117 980202 Polák Márk Tapolca VSE 0.17
117 980206 Rák Péter SVSE 0.17
117 980622 Temesi András Metró RSC 0.17
117 971118 Vincze Csongor Tatár TC 0.17
126 000301 Kisantal Dominik H. Szondi SE 0.03

 

 

cím: @tenisz.hu
jelszó: 
Regisztráció
 
Kattintson a hirdetésre!
mintapparel.com
Tenisz Erőnléti edzés
ITF tornák
Ki a legjobb fej teniszező???
teniszütő választása
HEAD Amatör körverseny
További fórumtémák...
Labdakert teniszpályák
Soroksári út, télen is!
06-...
ELADÓ 2 db Wilson (K) SIX. ONE TOUR teniszütő ! / Federer taval...
Eladó !

2 db Prince Hybrid Hornet teniszütő...

Head Microgel Prestige MP teniszütő eladó. Kiválló...
Eladó a képen látható HEAD SONIC PRO (1 húrozás)

...
További hirdetések...
Major X-One by Guy Forget
ÜTŐ-TESZT
A tartós húr: Poliészter
A titánium az ezredfordulón
 
Impresszum | Honlaptérkép | Adatvédelem | Médiaajánlat
C 2009 Tenisz.hu
Regisztráció

Karigas