Keresés:

Hírek

Amatőr hírek

Hírarchívum | Eredményhírarchívum | Interjúk | Alapismeretek | Linkgyűjtemény


E-mail:


Tenisz livescore

Weeg Szótár

Tenisz Szakszótár

ATP 2009. évi versenynaptár
WTA 2009. évi versenynaptár
WTA 2010. évi verenynaptár
ATP 2010. évi-verenynaptár
 
ATP - Férfi egyes világranglista 2010. augusztus 9.
ATP Race - Férfi egyéni pontverseny 2008. végeredmény
ATP Férfi páros világranglista - 2009. január 12
WTA Női egyes világranglista - 2010. június 7.
WTA Race - Női egyéni pontverseny 2008. végeredmény
WTA Női páros világranglista - 2009. december 28.
Magyar felnőtt férfi egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt férfi páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar F18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar L16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar F14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Lászlóffy Vivien
Szávay Ági
Alex Corretja
Andre Agassi
Daja Bedanova
HIRDETÉS


Magyar F14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
 

Helyezés Kódszám Név Klub Átlag
1 960229 Bíró André Gellért SE 304.33
2 950301 Hegyi Norbert IDOM Team 119.33
3 951230 Ágoston György Top Sport SE 107.67
4 960805 Valkusz Milán Malév SC 78.5
5 951026 Kanyó Raymond IDOM Team 75.33
6 950106 Bata Richárd Fortis-T SE 74.83
7 950108 Radó György IDOM Team 70.67
8 9512300 Ágoston Ferenc Top Sport SE 66.83
9 950827 Osuchowski Kristóf Metró RSC 56.17
10 960730 Kovács Imre Szinvai TM 52
11 961109 Kovács Balázs SVSE 40.1
12 951004 Pethes Ágoston MTK 38.33
13 970123 Rendek Gergő REAC-SISE 35.6
14 950701 Szekeres Dániel SVSE 33
15 950818 Gass Johann Marcal TCE 32.93
16 950807 Font Bence MTK 32
17 9609020 Pusztay Szabin DVTC SE 31.6
18 9510040 Koltay Dániel MTK 29.67
19 960413 Simon Csaba Malév SC 29
20 960330 Janda Martin SVSE 28.6
21 950530 Szabó Dávid SVSE 27.83
22 9611290 Tóth Péter Fortuna SE 27.2
23 950426 Úr Viktor Csaba SVSE 26.93
24 950413 Csőgör Ramón Malév SC 25.17
25 960109 Kalocsa Bence Petőfi TSE 22.43
26 9509020 Lakatos Gusztáv Malév SC 22.17
27 951030 Péntek Kristóf Malév SC 22
28 950313 Marics András Minorex SE 21.83
29 950918 Birkás Márton MTK 21.67
30 950620 Erb Zsombor Pécs 2000 TC 21.43
31 960704 Nagy Máté Érsekkert TK 19.87
32 970102 Koncz Barnabás Pécs 2000 TC 19
33 950402 Rádics Benjamin BBTC SE 18.1
34 951226 Kurucsai Ronaldó Kkfélegyháza 15.6
35 970816 Galgóczy Ákos Pécs 2000 TC 14.67
36 950916 Dürgő György Tatár TC 13.93
37 9508090 Sebestyén Gyula Pécs 2000 TC 12.53
38 960107 Jakócs György IDOM Team 11.77
39 961010 Lakatos Dániel MTK 11.43
40 9505250 Kótány Imre Budaörsi SC 11.13
41 960818 Tóth József Tiszaújváros 10.33
42 950330 Jakucska Péter NYVTC 10.27
43 960203 Soós Ákos Győr RTC 9.77
44 950616 Dumity Ádám BBTC SE 9.1
45 9510191 Kiss Bertalan Budaörsi SC 8.63
46 9509260 Oláh Benjamin Top Sport SE 8.57
47 961206 Tóth Péter SZUSE 8.5
48 960821 Kovács Zoltán Érsekkert TK 8.43
49 951005 Csalló János ZTE 8.33
50 9604150 Horváth Péter Főv. Vízmű 8.3
51 951024 Gyarmati Ádám DFTSE 8.27
52 950717 Erdei Kristóf Szentesi TK 8.17
53 971019 Bartakovics Marcell Vasas SC 7.67
54 960808 Kajtár Dániel Főv. Vízmű 7.37
55 961102 Mészáros Gergely Szinvai TM 7.17
56 9602060 Popovics Patrik Tatár TC 6.67
57 970609 Szintai Dávid REAC-SISE 6.33
58 960209 Boczek Balázs Szoln.Honv. 6
58 9512301 Seprenyi Marcell Bcs Előre 6
60 951127 Szabó Dániel Kkfélegyháza 5.77
61 961031 Tancsics T. Bence Haladás VSE 5.33
61 970113 Filipánits Kristóf Savaria TC 5.33
63 9505120 Kozma Krisztián Pécs 2000 TC 5.17
63 961203 Miklós Balázs Savaria TC 5.17
65 960810 Despotov Dániel Érsekkert TK 5
65 960206 Békefi Máté Pécsi El. 5
67 950901 Udvardi Zsombor BBTC SE 4.93
68 951229 Kiss Norbert Hung.Cas. 4.9
69 9609230 Zádor Tamás HTF CSO-KO 4.83
69 960312 Faragó Bálint Jászberény 4.83
71 960310 Dózsa Máté Ujhidy TI 4.5
72 960504 Pataki Márk Vasas SC 4.43
73 981222 Füle Mátyás Lajos ZTE 4.33
73 950707 Máté Márk Tatár TC 4.33
73 961209 Pintér Gyula Top Sport SE 4.33
76 951103 Bittera András MTK 4.23
77 951223 Bíró Andrej Budaörsi SC 4.2
78 951102 Hoffer István Jászberény 4
78 9604130 Zeberer Ábel SVSE 4
78 980813 Valkusz Máté Malév SC 4
81 970729 Kovács Milán Krisztián HTF CSO-KO 3.83
82 970612 Farkas Richárd REAC-SISE 3.67
82 960524 Molnár Benedek MTK 3.67
82 9502040 Szécsi Norbert Top Sport SE 3.67
85 970604 Vajai Máté Bence Vasas SC 3.6
86 960212 Gera Zsombor Bcs Előre 3.5
87 950804 Buti Bence Tapolca VSE 3.17
87 951222 Csécs Bálint Érsekkert TK 3.17
89 961221 Kelemen Gergő ZTE 2.83
89 960603 Zsurzsa Zsolt Hód TC 2.83
89 951010 Szanyi Tamás Monori SE 2.83
89 951118 Sinka Soma Kapos TC 2.83
89 950909 Kemecsei Ákos Bcs Előre 2.83
89 960803 Molnár Máté CO-OP Star 2.83
95 9509182 Gyenis Tamás Pécs VTC 2.67
96 951117 Badacsonyi László Tálentum TC 2.5
96 960418 Vozár Botond Gellért SE 2.5
98 960220 Amrein Máté Pécs 2000 TC 2.33
98 970724 Májer Tamás Röpte SKE 2.33
100 9506180 Boccaletti Alexander Tálentum TC 2.3
101 9608060 Kecskeméty Zoltán Tiszaújváros 2.17
102 950107 Nyirő András Minorex SE 2
103 950211 Hornok Olivér Top Sport SE 1.93
104 950505 Kaszás Gergely MTK 1.7
105 9704030 Fenyősi Zoltán Róbert MTK 1.67
105 961125 Szöllősi Dániel Vasas SC 1.67
105 9508150 Tímár András Malév SC 1.67
105 970921 Uj Gergő Pécs 2000 TC 1.67
109 970701 Kecskés Andreász Pécs VTC 1.5
109 951202 Kelemen Balázs Malév SC 1.5
109 960421 Tóth Tamás Kazszer TK 1.5
109 950624 Virányi Kristóf Ujhidy TI 1.5
113 961128 Rupaszov Ádám Tálentum TC 1.33
113 980330 Szabadhegy Dániel BSE 1.33
113 971127 Ötvös Dávid DFTSE 1.33
113 980926 Dudás Csaba DVTC SE 1.33
113 9505030 Kara Ákos DVTC SE 1.33
113 961016 Kurucz Kristóf DFTSE 1.33
113 970610 Tóth-Wessely Tamás Metró RSC 1.33
120 970112 Rácz József Érsekkert TK 1.17
120 9604301 Baga Attila Tamás HTF CSO-KO 1.17
120 9503020 Ludvig Ferenc MTK 1.17
120 961008 Molnár Kristóf Pécs 2000 TC 1.17
124 9509050 Dávid Benjamin BBTC SE 1.1
125 9601120 Mester Marcell DVTC SE 1
125 960401 Nádasi Máté Tatár TC 1
127 950529 Krizsa Ferenc MTK 0.93
128 950307 Beján Ervin BSE 0.87
129 9603260 Purgai Patrik Dávid Savaria TC 0.83
129 960403 Madarász Gergő Röpte SKE 0.83
129 950422 Vörös Marcell Pécs VTC 0.83
129 9602220 Takács Ádám Hung.Cas. 0.83
129 970923 Jakócs Benedek Malév SC 0.83
129 9610010 Marics Péter Minorex SE 0.83
129 960624 Máté Dávid Hung.Cas. 0.83
129 950817 Pölös Péter Ceglédi VSE 0.83
137 970705 Németh István Érsekkert TK 0.67
137 980212 Zeljenka Martin Malév SC 0.67
137 960311 Szűcs Máté Érsekkert TK 0.67
137 961225 Szilágyi Bence Tatár TC 0.67
137 970305 Rusznák Richárd REAC SISE 0.67
137 960705 Rum Richárd Győr RTC 0.67
137 961024 Pelczmann Márk Savaria TC 0.67
137 980915 Nagy Márton Római TA 0.67
137 950723 Máté András Győr RTC 0.67
137 981115 Kása Krisztián Savaria TC 0.67
137 960702 Horváth Nándor Fehérgyarmat 0.67
137 970523 Horváth Barnabás Fortis-T SE 0.67
137 960911 Darcas Boldizsár MTK 0.67
137 9509170 Bóta Csaba Bfüred Jun. 0.67
137 961028 Regőczi Barnabás Hung.Cas. 0.67
152 960514 Fürjes Nándor Érsekkert TK 0.5
152 960531 Szeiler Bence Bfüred Jun. 0.5
152 961005 Meleghegyi Balázs Malév SC 0.5
152 960429 Muskat Mario Óvár Építők 0.5
152 970907 Tóth Zsombor Fortuna SE 0.5
152 960606 Gerber Patrik Róbert Ujhidy TI 0.5
152 960529 Bilsel Atalay DVTC SE 0.5
152 950429 Göböl Márk Grand Slam 0.5
152 970926 Kurai Ákos Orosháza VTK 0.5
161 970508 Forster István Vasas SC 0.43
162 9502220 Misák Ferdinánd Újbuda TE 0.33
162 960915 Soós Szilveszter Röpte SKE 0.33
162 9612290 Polozgai Máté SUN TC 0.33
162 960501 Petridisz Miklós GLTE 0.33
162 9608290 Varga Márfy Milán Szfvár\'97 0.33
162 960508 Mészöly Balázs HTF CSO-KO 0.33
162 9607301 Kocsis Kristóf HTF CSO-KO 0.33
162 960528 Harangi Tibor Malév SC 0.33
162 960518 Berg Max külf. 0.33
162 9601090 Albrecht Milán Tapolca VSE 0.33
162 9503300 Agócs Máté Fehérgyarmat 0.33
162 9608301 Pintér Máté Angyal J.TSE 0.33
174 950322 Papp Sándor Martfűi VSE 0.17
174 9608302 Pintér László Angyal J.TSE 0.17
174 970528 Pócsik Bence Érsekkert TK 0.17
174 971101 Schröcksnadl Christian Malév SC 0.17
174 960415 Noszek Gábor Érsekkert TK 0.17
174 9701231 Soós Kende Máté Ujhidy TI 0.17
174 9707241 Sugár Tamás Savaria TC 0.17
174 961230 Szabó Márk REAC-SISE 0.17
174 960621 Székely Bálint BSE 0.17
174 9605310 Szurkos Mátyás Malév SC 0.17
174 960126 Tegez Ákos Ujhidy TI 0.17
174 970517 Nagy Zoltán Gergely Malév SC 0.17
174 970515 Vadász Pál Dániel Haladás VSE 0.17
174 961210 Varga Csaba Pécs VTC 0.17
174 960717 Tokai Kiss Tamás Tatár TC 0.17
174 960130 Fehér Krisztián HTF CSO-KO 0.17
174 9608300 Vesztergom Péter Bfüred Jun. 0.17
174 960301 Bankó Attila Tréning CSE 0.17
174 9610191 Bodó Ákos Kerekes TE 0.17
174 961229 Cozma Vlad Catalin külf. 0.17
174 990822 Csőgör Alen Malév SC 0.17
174 980703 De Rossi Marcel Agárdi TC 0.17
174 950915 Gazdag Olivér NYVTC 0.17
174 980913 Dömjén Szilveszter MTK 0.17
174 9608061 Major Márk BBTC SE 0.17
174 950821 Gréz Gergő Tatár TC 0.17
174 950913 Horváth-Kabdebó Marcell Tálentum TC 0.17
174 961130 Kecskés Bálint Pécs 2000 TC 0.17
174 9611291 Kegye Adrián NYVTC 0.17
174 951031 Kiss Máté Ujhidy TI 0.17
174 960106 Lantos Alex Tálentum TC 0.17
174 950119 Dóró György Szilárd TSZSK Gyula 0.17

 

 

cím: @tenisz.hu
jelszó: 
Regisztráció
 
Kattintson a hirdetésre!
mintapparel.com
Tenisz Erőnléti edzés
ITF tornák
Ki a legjobb fej teniszező???
teniszütő választása
HEAD Amatör körverseny
További fórumtémák...
Labdakert teniszpályák
Soroksári út, télen is!
06-...
ELADÓ 2 db Wilson (K) SIX. ONE TOUR teniszütő ! / Federer taval...
Eladó !

2 db Prince Hybrid Hornet teniszütő...

Head Microgel Prestige MP teniszütő eladó. Kiválló...
Eladó a képen látható HEAD SONIC PRO (1 húrozás)

...
További hirdetések...
Major X-One by Guy Forget
ÜTŐ-TESZT
A tartós húr: Poliészter
A titánium az ezredfordulón
 
Impresszum | Honlaptérkép | Adatvédelem | Médiaajánlat
C 2009 Tenisz.hu
Regisztráció

Karigas