Keresés:

Hírek

Amatőr hírek

Hírarchívum | Eredményhírarchívum | Interjúk | Alapismeretek | Linkgyűjtemény


E-mail:


Tenisz livescore

Weeg Szótár

Tenisz Szakszótár

ATP 2009. évi versenynaptár
WTA 2009. évi versenynaptár
WTA 2010. évi verenynaptár
ATP 2010. évi-verenynaptár
 
ATP - Férfi egyes világranglista 2010. augusztus 9.
ATP Race - Férfi egyéni pontverseny 2008. végeredmény
ATP Férfi páros világranglista - 2009. január 12
WTA Női egyes világranglista - 2010. június 7.
WTA Race - Női egyéni pontverseny 2008. végeredmény
WTA Női páros világranglista - 2009. december 28.
Magyar felnőtt férfi egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt férfi páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar F18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar L16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar F14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Lászlóffy Vivien
Szávay Ági
Alex Corretja
Andre Agassi
Daja Bedanova
HIRDETÉS


Magyar F18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
 

Helyezés Kódszám Név Klub Átlag
1 920505 Zsiga Máté Szeged VTK 313.17
2 910413 Bátyi Tamás MTK 301.5
3 920417 Gödry Levente IDOM Team 202.67
4 9203260 Szendrői László Budaörsi SC 118.42
5 920317 Nagy Péter IDOM Team 96.25
6 910925 Filipenkó Viktor H.Szondi SE 90.28
7 911222 Sardú Dániel Szinvai TM 81.58
8 920418 Sziklai Kristóf SVSE 74
9 920331 Kinál Kristóf MTK 66.33
10 910904 Nemcsek Norbert H.Szondi SE 52.53
11 9111130 Jakucska István NYVTC 52.17
12 921105 Kovács Milán Pécs 2000 TC 48.67
13 910825 Rácz Attila Röpte SKE 42.33
14 920208 Fucsovics Márton NYVTC 41.67
15 920709 Molnár Krisztián IDOM Team 35.67
16 910920 Targuba Richárd SUN TC 25.67
17 911219 Szabó Zsolt Bence MTK 23.83
18 910614 Illés Kristóf IDOM Team 22.5
19 911227 Kalázdi Csaba Hul-Mand TC 20.33
20 911001 Füzy Bence Szinvai TM 18.93
21 910124 Romhányi Botond MTK 18
22 910820 Szakács Gyula SVSE 17.6
23 910207 Sári Zsombor Röpte SKE 15.57
24 920415 Herr Péter Hul-Mand TC 14.63
25 910606 Schmutzer Bence MTK 14
26 920215 György Máté Zoltán Budaörsi SC 13.83
27 911115 Partos Dávid Hahn TSE 13.5
28 9210290 Deák Attila Építők TK 12.67
29 920923 Bujtor Bence ZTE 10.67
30 9103190 Lénárt Máté Tálentum TC 10
31 9203270 Varga Mátyás ZTE 9.27
32 921128 Polgár Bence IDOM Team 9
33 9205040 Pótor Ádám NYVTC 8.83
34 920313 Krocskó József MTK 7.67
35 920808 Illés Bendegúz BBTC SE 7
36 910131 Forrai István SZVUK SE 6.93
37 950108 Radó György IDOM Team 6.67
38 910313 Biczó Péter Röpte SKE 6.4
39 9208230 Varga Bálint Malév SC 6.33
40 920407 Richter József HOKA SE 6
41 9104102 Simoradik Soma Építők TK 5.83
42 910419 Kálmán Imre Diego VK 4.3
43 930416 Magó Krisztián IDOM Team 3.67
44 9211250 Zmaranda Radu külf. 3.5
45 910822 Brieber Bálint Racket TK 3.33
45 910630 Borsos Gábor Siófoki Sp. 3.33
47 920124 Merkl Dávid Hahn TSE 3.17
48 920202 Kiss Ákos Tatár TC 3
48 921201 Rédling Barnabás IDOM Team 3
50 9112040 Hagymási László Orosháza 2.5
50 920831 Pop Bence REAC-SISE 2.5
50 921029 Szabó Péter Tálentum TC 2.5
53 9212290 Gyorsok Dávid Malév SC 2.33
54 910923 Tanka Timon Bálint IDOM Team 2.17
55 911011 Trója Tibor Gellért SE 2.13
56 920725 Bencze Norbert Pécsi El. 1.83
56 920823 Varga János Malév SC 1.83
58 920616 Péter Gábor Békési TC 1.67
58 930622 Pirót Balázs IDOM Team 1.67
58 910324 Popon Márton Orosháza 1.67
58 930606 Incze Ádám IDOM Team 1.67
58 920118 Gáti Bendegúz Tálentum TC 1.67
58 920421 Tóth László Orosháza 1.67
64 910424 Imre László Bregyó TE 1.5
65 911225 Zepkó Ferenc MTK 1.33
66 920105 Rádi Richárd Építők TK 1.17
66 9203030 Szabó Zsolt SZVUK SE 1.17
66 9307172 Varga László TSZSK Gyula 1.17
69 930518 Kasza Kristóf BSE 1.13
70 9107310 Borbély Dániel Építők TK 0.93
70 9107090 Tóth János REAC-SISE 0.93
70 910311 Fazekas Dániel NYVTC 0.93
73 9202060 Károlyi Péter Kálmán Fehérgyarmat 0.83
73 931026 Szabolovits Attila Kazszer TK 0.83
75 920430 Mosneaga Viktor Fehérgyarmat 0.67
75 920507 Karap Attila Siófoki Sp. 0.67
77 9203160 Fehér Ottó Gellért SE 0.5
77 920927 Pető József Paksi SE 0.5
79 9209110 Thúry Géza Szeged VTK 0.33
79 950301 Hegyi Norbert IDOM Team 0.33
79 920821 Méreg Tamás BBTC SE 0.33
79 920303 Szászi Benjamin Kartali TK 0.33
83 9205270 Tóbiás Gábor Péter SUN TC 0.17
83 9205150 Szalbot Balázs Szarvasi TK 0.17
83 9203261 Szabó Gellért BBTC SE 0.17
83 920503 Sipos Vlad külf. 0.17
83 9210010 Horváth-Kabdebó Márk Tálentum TC 0.17
83 9207310 Csobay Ferenc Fehérgyarmat 0.17
83 9305180 Bindics Gergely IDOM Team 0.17
83 921002 Czibere Tamás Malév SC 0.17

 

 

cím: @tenisz.hu
jelszó: 
Regisztráció
 
Kattintson a hirdetésre!
mintapparel.com
Tenisz Erőnléti edzés
ITF tornák
Ki a legjobb fej teniszező???
teniszütő választása
HEAD Amatör körverseny
További fórumtémák...
Labdakert teniszpályák
Soroksári út, télen is!
06-...
ELADÓ 2 db Wilson (K) SIX. ONE TOUR teniszütő ! / Federer taval...
Eladó !

2 db Prince Hybrid Hornet teniszütő...

Head Microgel Prestige MP teniszütő eladó. Kiválló...
Eladó a képen látható HEAD SONIC PRO (1 húrozás)

...
További hirdetések...
Major X-One by Guy Forget
ÜTŐ-TESZT
A tartós húr: Poliészter
A titánium az ezredfordulón
 
Impresszum | Honlaptérkép | Adatvédelem | Médiaajánlat
C 2009 Tenisz.hu
Regisztráció

Karigas