Keresés:

Hírek

Amatőr hírek

Hírarchívum | Eredményhírarchívum | Interjúk | Alapismeretek | Linkgyűjtemény


E-mail:


Tenisz livescore

Weeg Szótár

Tenisz Szakszótár

ATP 2009. évi versenynaptár
WTA 2009. évi versenynaptár
WTA 2010. évi verenynaptár
ATP 2010. évi-verenynaptár
 
ATP - Férfi egyes világranglista 2010. augusztus 9.
ATP Race - Férfi egyéni pontverseny 2008. végeredmény
ATP Férfi páros világranglista - 2009. január 12
WTA Női egyes világranglista - 2010. június 7.
WTA Race - Női egyéni pontverseny 2008. végeredmény
WTA Női páros világranglista - 2009. december 28.
Magyar felnőtt férfi egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt férfi páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar F18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar L16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar F14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Lászlóffy Vivien
Szávay Ági
Alex Corretja
Andre Agassi
Daja Bedanova
HIRDETÉS


Magyar felnőtt férfi páros ranglista - 2009. április 1.
 

Helyezés Kódszám Név Klub Átlag
1 8809270 Balázs Attila GLTE 2693
2 850724 Balázs György GLTE 662
3 9009160 Borsos Olivér GLTE 453,5
4 880730 Varga Róbert Hód TC 404,7
5 7807050 Bardóczky Kornél Hód TC 278
6 900806 Kovács Márk Fehérgyarm 275,5
7 891021 Tóth Bence Gyula MTK 201,5
8 760308 Kisgyörgy Gergely Diego VK 165,3
9 830920 Kiss Sebő IDOM Team 120,7
10 860801 Kellner Ádám IDOM Team 116
11 850427 Szatmáry Adrián Tálentum 115,2
12 920317 Nagy Péter IDOM Team 70,1
13 891027 Krocskó Krisztián MTK 67,2
14 860521 Gödry Botond IDOM Team 62,5
15 890829 Weidinger Gergő Építők TK 61
16 7203160 Noszály Sándor Diego VK 53
16 730409 Dajka László Fehérgyar. 53
18 851004 Both József Hód TC 49
19 860517 Balogh Attila Fehérgyar. 48,2
20 890627 Horváth Márton MTK 47,5
21 920709 Molnár Krisztián IDOM Team 46,1
22 750528 Nagy Zoltán IDOM Team 45
22 920208 Fucsovics Márton NYVTC 45
24 900725 Bárány Dániel Gellért SE 43,9
25 910925 Filipenkó Viktor H.Szondi 41,2
26 641024 Kószó István Ujhidy TI 39,4
27 861229 Mányai János BSE 38,7
28 900507 Tóth Barnabás Gellért SE 37,9
29 871130 Novák Balázs Hód TC 34,2
30 910904 Nemcsek Norbert H.Szondi 31,1
31 851026 Sauska Péter Feféhgyar. 30,9
32 8708260 Rummel Iván BSE 30,1
33 881208 Tóth Gábor János Diego VK 29,6
34 881102 Kaibinger Máté BSE 29,2
35 9005090 Ujszászi Máté IDOM Team 27,5
36 921105 Kovács Milán Pécs 2000 27,1
37 900125 Boros Martin Gellért SE 26,1
38 8303310 Cruciat Adrian külf. 26
39 840804 Terkovics Milán Pécsi El. 25,2
40 790602 Kiss György Hód TC 25
40 780524 Hultai Gergely IDOM Team 25
42 9012290 Indre Nadin Teofil külf. 24,5
43 870225 Lukács Dénes Hód TC 24,2
44 8507020 Máthé Gábor Tatár TC 23,7
45 810706 Csányi Szabolcs Ujhidy TI 23,6
46 870221 Zsiga Márton Szeged VTK 22,6
46 870207 Kacamakisz Alexisz Budaörs SC 22,6
48 821214 Szűcs Loránd Építők TK 22,2
49 870110 Ballók Márkó Fehérgyar. 22
50 7605030 Gyenis Szilárd Pécsi El. 21,9
51 920505 Zsiga Máté Szeged VTK 20,6
52 900205 Horváth Henrik Trófea SE 20,1
53 911222 Sardú Dániel Szinvai TM 19,8
54 9101301 Montvai Gábor Diego VK 19,7
55 860820 Bellér Gábor Tatár TC 19
56 880709 Török Ákos Fehérgyar. 18,9
57 810627 Somogyi Zsolt Pécs VTC 18,7
58 920417 Gödry Levente IDOM Team 18,2
59 9111130 Jakucska István NYVTC 18
60 8405010 Keszthelyi Soma külf. 17,9
61 880307 Solymosi Nándor Kőszegi SE 17,5
61 780203 Jancsó Miklós IDOM Team 17,5
63 911227 Kalázdi Csaba Hul-Mand TC 17,2
64 750727 Schwáb Richárd MOL-BSE 16,9
65 7704020 Hárs Gábor BEAC-Orbit 16,1
66 851219 Degrell István Tatár TC 15,9
67 8801061 Kulhanek Attila külf. 15,4
67 880925 Szele Mihály Kőszegi SE 15,4
69 711004 Nagy Viktor Hód TC 15,2
70 740906 Ébel Attila H.Szondi 15,1
70 890115 Szarvas Kristóf Top Sport SE 15,1
72 861124 Carpen Alexandru külf. 15
72 791221 Tullner Péter Győr RTC 15
74 840313 Makszimtyuk Róbert külf. 14,9
75 900223 Mészáros Márk Trófea SE 14,7
76 730708 Horog István Agárdi TC 14,6
76 7805170 Horváth Gábor Agárdi TC 14,6
78 841020 Tatár Borisz Tatár TC 14,5
79 800622 Hirn Stefan külf. 14,4
79 850609 Guoth Ambrus Pécsi El. 14,4
81 860713 Tácsik László Tatár TC 13,8
81 850705 Nagy Miklós Sándor BSE 13,8
83 810617 Uzonyi Péter Kőszegi SE 13,7
83 840420 Dékány Marcell MTK 13,7
85 800711 Dán Gyula Gyöngy TI 13,5
86 820516 Wacha Gergely H.Szondi 13,2
86 920331 Kinál Kristóf MTK 13,2
88 771209 Hiller Zoltán Budaörs SC 13,1
88 850513 Berecz Ádám Építők TK 13,1
90 760822 Hajnal István Gellért SE 13
90 770614 Csarnakovics Erik külf. 13
92 850627 Takács Tibor Pécs VTC 12,6
93 880207 Major Máté GLTE 12
93 830416 Pákai Norbert MTK 12
95 810724 Varga Gábor Pécsi El. 11,7
96 8607130 Hragyil Máté Győr RTC 11,3
97 930528 Balla Péter MTK 11,2
98 910820 Szakács Gyula SVSE 11
98 790716 Szépvölgyi Tamás Kiskastély 11
98 911001 Füzy Bence Szinvai TM 11
98 7510030 Czotter Balázs Építők TK 11
102 880113 Buckó Attila MTK 10,9
102 810315 Tajta Ákos UNIK SE 10,9
104 830215 Fenyvesi Tibor Kiskastély 10,7
105 910920 Targuba Richárd SUN TC 10,2
105 780206 Csóka Balázs MOL-BSE 10,2
107 770626 Kosztoványi Roland dr. UNIK SE 10,1
107 680117 Kaliszky András Építők TK 10,1
109 720611 Kisantal Péter H.Szondi 10
110 850708 Krafcsik Tamás BSE 9,7
110 930818 Csonka Gábor NYVTC 9,7
112 740312 Gyuris Gábor H.Szondi 9,6
112 811004 Enyedi János Metró RSC 9,6
112 750717 Tili Balázs Budaörs SC 9,6
115 900916 Kovács Róbert Pécs VTC 9,4
115 7604061 Tóth Balázs Ujhidy TI 9,4
117 910508 Dienes Márk Főv.Vízmű 9,3
118 850610 Rédecsi Gábor Gyöngy SI 9,1
119 931209 Barta Balázs Ödön IDOM Team 9
119 750808 Veczán Krisztián MEAFC 9
121 671102 Rem Zsolt Mivas SE 8,7
122 780531 Kisszöllősi Sz.Krisztián Gyöngy SI 8,6
122 851130 Léka Péter Tatár TC 8,6
124 810321 Kontic Nemanja külf. 8,5
124 880529 Szepesházi Attila Győr RTC 8,5
126 820427 Gömöri Gábor Budaörs SC 8,3
126 920418 Sziklai Kristóf SVSE 8,3
126 920313 Krocskó József MTK 8,3
129 791015 Gagán Dániel MTK 8,2
129 740208 Petrovits Szilárd Pécsi El. 8,2
129 910424 Imre László Bregyó TE 8,2
132 691002 Rajnai Kálmán Trófea SE 8,1
132 860905 Nagy Tamás BSE 8,1
134 910419 Kálmán Imre Diego VK 8
134 710907 György Tamás Trófea SE 8
134 900402 Stein Ottó Kaszinó TK 8
134 900910 Helmes Péter Malév SC 8
138 860118 Devecseri Olivér Kőszegi SE 7,9
138 771125 Kiss Márk Trófea SE 7,9
140 790203 Jaross Gábor IDOM Team 7,7
140 630114 Gulyás István MOL-BSE 7,7
140 630810 Baldauf László MOL-BSE 7,7
140 750110 Rekedt Zoltán H.Szondi 7,7
140 900717 Patrik Mayer külf. 7,7
145 620702 Ujhidy Zoltán Ujhidy TI 7,6
145 790418 Nyúl Szabolcs Pécsi El. 7,6
145 731128 Úr Csaba Kőszegi SE 7,6
148 720807 Komáromi Gábor Budaörs SC 7,4
148 8912191 Palotás Ferenc BSE 7,4
150 910124 Romhányi Botond MTK 7,2
150 890601 Korodi Dániel MTK 7,2
152 700423 Horváth Zsolt dr. Pécs 2000 7
152 770207 Hitter Csaba B.almádi 7
152 791206 Rózsa Gábor Győr RTC 7
152 900727 Herr Péter Hul-Mand TC 7
156 741209 Bihari József Siófoki Sp 6,7
156 761207 Szemeti Attila Építők TK 6,7
156 800511 Rajnai Csaba B.almádi 6,7
159 700607 Szabados Gyula SZTAKI SC 6,6
159 740827 Hankó Bálint Bcs Előre 6,6
161 8511110 Bebtó István BSE 6,5
161 770317 Tkalec Marko külf. 6,5
161 820128 Moraru Gabriel külf. 6,5
161 890508 Rózsa Péter Győr RTC 6,5
161 8401050 Joós Péter Építők TK 6,5
161 890220 Daróczi Gábor Főv.Vízmű 6,5
167 800625 Poós Bence MOL-BSE 6,4
167 9107310 Borbély Dániel Építők TK 6,4
167 770514 Turcsik Balázs MOL-BSE 6,4
167 790213 Jánosdeák Attila Helikon TC 6,4
167 710713 Sárosdi Gábor Match-P. 6,4
172 760104 Sasvári István Szt.Ferenc 6,3
173 760909 Pintér Ákos Helikon TC 6,2
173 890305 Szabolcsi Gábor Metró RSC 6,2
175 800213 Fábry Gergely UNIK SE 6
175 870527 Kleman Miroslav külf. 6
175 801122 Szabó Zsolt Helikon TC 6
175 771123 Szűcs Bence SZTAKI SC 6
179 811208 Szabó György Ganz EKM 5,9
179 9103190 Lénárt Máté Tálentum 5,9
179 711017 Schmidt Róbert Szt.Ferenc 5,9
179 840202 Aadnoy Goa Morten külf. 5,9
179 410309 Kása István Top Dental 5,9
184 850401 Szarka Róbert Budaörs SC 5,8
185 780729 Salát Tibor Bcs Előre 5,7
185 790501 Varga Krisztián Pécsi El. 5,7
185 7612070 Szemeti Gábor Építők TK 5,7
185 8311110 Horváth Ádám Ász Veszp. 5,7
185 840803 Bozsik Attila Pécs VTC 5,7
190 601228 Müller Zsolt Szt.Ferenc 5,6
190 581130 Viola Gábor SZVUK SE 5,6
190 800729 Kopcsák Zoltán dr. Bcs Előre 5,6
190 590406 Szekrényes Zsolt Gyöngy SI 5,6
190 820728 Erdei Márton UNIK SE 5,6
195 9006200 Kovács Gábor Győr RTC 5,5
195 790927 Machon Attila UNIK SE 5,5
197 810426 Sztraka Tamás Ász Veszp. 5,4
197 630620 Mészáros Csaba Trófea SE 5,4
197 690110 Maller Győző SZTAKI SC 5,4
197 610214 Bolgár János Liget SE 5,4
201 7211281 Grécs Attila Liget SE 5,3
201 8204011 Molnár Roland Grand Slam 5,3
201 7509170 Mihály István Bcs Előre 5,3
204 720905 Gergely Szabolcs Grand Slam 5,2
205 740620 Szlotta Roland Szlotta TI 5,1
205 861105 Kláben Dániel Mátra SE 5,1
205 820922 Rácz Dávid Siófoki Sp. 5,1
205 780502 Madarassy Péter BMTE 5,1
205 891206 László Csaba SVSE 5,1
210 8912290 Dragon Károly Kkfélegyh. 5
210 521213 Petróczi Béla Cegléd VSE 5
210 790912 Gyuris Norbert Tiszaújváros 5
210 760904 Pintér Tamás dr. Cegléd VSE 5
210 7905070 Horváth Ádám Szeged VTK 5
210 860323 Péter Ádám MEAFC 5
210 840904 Szijj Bálint Metró RSC 5
210 690928 Bakó Károly Föv.Vízmű 5
210 720223 Pálmai Péter Pécsi El. 5
210 790112 Farkas Kornél Helikon TC 5
210 670128 Pirók László BMTE 5
221 720531 Szőcs László PM SC 4,9
221 770101 Bajcsev András Építők TK 4,9
221 770228 Ujhelyi Sándor IMTE 4,9
224 750325 Jóföldi Balázs Kerekes TE 4,8
224 8204231 Mónus Zoltán Ganz EKM 4,8
224 570303 Turóczy Gyula Zoltek SE 4,8
224 800423 Fábián Tamás Tisza TC 4,8
224 680505 Takács Sándor Cegléd VSE 4,8
224 820827 Székely Gábor Siófoki Sp 4,8
224 750430 Szabó Dániel Kerekes TE 4,8
224 850604 Orosz András BSE 4,8
224 831013 Sefcsik Márton Kaszinó TK 4,8
224 700125 Ferenczy Zoltán Szfvár \'97 4,8
234 7712180 Lőrincz János Fehérgyar. 4,7
234 720330 Borovics Péter Monori SE 4,7
234 760204 Halászy Tamás Ganz EKM 4,7
234 600919 Feke Mihály MEAFC 4,7
234 750513 Kovács Attila Ganz EKM 4,7
234 770415 Tótpál András Szfvár \'97 4,7
234 910630 Borsos Gábor Siófoki Sp 4,7
241 690131 Lázár Ottó Trófea SE 4,6
241 671223 Szalai Tibor Cegléd VSE 4,6
241 730408 Gönczi Tamás UNIK SE 4,6
241 810418 Hegyi József IMTE 4,6
245 8201140 Szorcsik Péter Szeged VTK 4,5
245 610916 Velcz Zsolt Match-P. 4,5
245 850304 Sallai Mihály MTK 4,5
245 741010 Koltai Szabolcs PM SC 4,5
245 830702 Sauska Mihály BSE 4,5
245 860210 Bíró Gábor BBTC SE 4,5
245 911011 Trója Tibor Gellért SE 4,5
252 860329 Lenhoffer Péter BBTC SE 4,4
252 630819 Pesta Zoltán Diego VK 4,4
252 660129 Hegyi József Gödöllő 4,4
252 890606 Bálint Dávid Kkfélegyh. 4,4
252 710312 Makray Péter PM SC 4,4
252 720701 Czingráber Zoltán Ujhidy TI 4,4
258 821020 Mezei Viktor Jászapáti 4,3
258 6402290 Markó Tamás SZVUK SE 4,3
258 770511 Mikuss András Grand Slam 4,3
261 870513 Bozsoki Szilveszter Győr RTC 4,2
261 731216 Markó Flórián B.gyarmat 4,2
261 450817 Kovács Károly dr. Elmax Pápa 4,2
261 670307 Antal Zoltán OSC 4,2
261 741202 Kovács Ádám Grand Slam 4,2
261 771130 Sződi Szabolcs Jászapáti 4,2
261 680819 Dienes Ákos Föv.Vízmű 4,2
261 770610 Varga Péter Szent.Kin. 4,2
261 760519 Szép Tamás Föv.Vízmű 4,2
261 780917 Weisz Gábor Bcs Előre 4,2
271 7501040 Lutherán Róbert Mivas SE 4,1
271 7202290 Szieber Zoltán Liget SE 4,1
271 570515 Molnár István T-Logic SC 4,1
271 861205 Hegyi Zoltán IMTE 4,1
271 920206 Kocsis Zoltán ISZSE Fót 4,1
271 860209 Németh Csaba SZUSE 4,1
271 590523 Czecz Zoltán dr. Szt.Ferenc 4,1
271 760209 Petőfi Márton Petőfi TSE 4,1
271 820515 Lovas Szilárd Petőfi TSE 4,1
271 720609 Horváth András PM SC 4,1
281 630405 Horváth Csaba ISZSE Fót 4
281 710716 Tigyi József MEAFC 4
281 880309 Petrás Péter Tatár TC 4
281 501130 Ács Zoltán Kapos TC 4
281 590305 Amberger Árpád Árpádföld 4
281 7607210 Glasz Sándor SZVUK SE 4
281 780202 Bartók Béla Jászapáti 4
281 690905 Nemes Nándor Tiszaújváros 4
281 7209140 Jáger Zoltán MG Sport 4
281 7410220 Rapcsák Tamás Lágymányos 4
291 810421 Melczer Ferenc MOL BSE 3,9
291 760217 Csóka Benjamin Szfvár \'97 3,9
291 770402 László Norbert Kkfélegyh. 3,9
291 7712160 Neumayer Márk Pécsi El. 3,9
291 711129 Gyurcsi Róbert 2001 Ten 3,9
291 780208 Solymosi László B.almádi 3,9
291 790124 Békési Zoltán NYVTC 3,9
291 7704190 Tildi Balázs BSE 3,9
299 700212 Miklós Levente Diego VK 3,8
299 800418 Kazsnár Milán Match-P. 3,8
299 910413 Bátyi Tamás MTK 3,8
299 850305 Kereszty Dániel MAFC 3,8
299 7407210 Pölhössy Péter MOL-BSE 3,8
299 660423 Szabó Sándor Kaszinó TK 3,8
299 680730 Reviczki Ervin Gyöngy SI 3,8
306 820623 Horváth László Siófok VSE 3,7
306 8403200 Bene Miklós Tálentum 3,7
306 670305 Fekete Sándor Gödöllő 3,7
306 690413 Szépvölgyi János Ász Veszp. 3,7
306 580127 Varró Gyula Zoltek SE 3,7
311 7408010 Pop Szilárd Trófea SE 3,6
311 910614 Illés Kristóf IDOM Team 3,6
311 7701010 Sápi József Tisza TC 3,6
311 720607 Stokinger Tamás Szfvár \'97 3,6
311 720704 Vári László B.gyarmat 3,6
311 901130 Bárdos Bálint ZTE 3,6
311 600404 Szabó László Mivas SE 3,6
311 660821 Szabados Gábor Kapos TC 3,6
311 8311240 Tabányi Ádám Grand Slam 3,6
311 940105 Berezvai Kolos Metró RSC 3,6
311 760921 Edlinger Szilárd Lövői TK 3,6
311 7906081 Szikszai Imre Dorog ESE 3,6
311 800214 Molnár Levente Jászapáti 3,6
311 800426 Maletics Balázs Pécsi El. 3,6
311 720903 Dekovics Attila UNIK SE 3,6
311 760311 Mihály Béla Szent.Kin. 3,6
311 690415 Elek Balázs Codex TC 3,6
311 8010140 Nagy Attila Kaszinó TK 3,6
311 670108 Szabó Zsolt Zoltek SE 3,6
330 7306100 Pesti Zsolt SZVUK SE 3,5
330 551004 Pálfy Jenő Pápai TC 3,5
330 860806 Horváth Tibor Kkfélegyh. 3,5
330 790212 Nagy Szabolcs Szeghalom 3,5
330 650610 Dénes Tibor SZVUK SE 3,5
330 7711080 Szirbik Zoltán Szent.Kin. 3,5
330 630723 Dorojcsák László Budakalász 3,5
330 7009090 Kulifai Károly NYVTC 3,5
330 680420 Krocskó József Tordas SE 3,5
330 580605 Tomor András Elmax Pápa 3,5
340 740318 Szabó Krisztián B.földvár 3,4
340 751121 Koszó Tamás MAFC 3,4
340 730608 Szabó István Ganz EKM 3,4
340 661226 Papp Zsombor Monori SE 3,4
340 740509 Visztenvelt Károly Martonvás. 3,4
340 571225 Gúr Nándor Barcika 3,4
340 920923 Bujtor Bence ZTE 3,4
347 910709 Tóth János Építők TK 3,3
347 760812 Csendes Miklós SZVUK SE 3,3
347 930517 Dénes Bence SZVUK SE 3,3
347 7808020 Földes Tamás Tb.SZÜV 3,3
347 600318 Tóth János Codex TC 3,3
347 911115 Partos Dávid Hahn TSE 3,3
347 730313 Módos Tamás Jászapáti 3,3
347 800505 Raft András Trófea SE 3,3
347 760426 Varga Ákos DEAC 3,3
347 670604 Kovács Zoltán TSZSK Gyula 3,3
347 7803070 Csukovics Gábor Szfvár \'97 3,3
358 810818 Tatár Zsolt Diego VK 3,2
358 910814 Dragon Dániel Kkfélegyh. 3,2
358 650205 Zrupkó János Zoltek SE 3,2
358 500213 Burde Péter Vasas SC 3,2
358 890903 Fricz Dániel Gyöngy SI 3,2
358 881228 Nagy-Gyevi Dávid BSE 3,2
358 870619 Farkas Sebastian Mivas SE 3,2
358 581126 Vogel Bertalan SZTAKI SC 3,2
358 850331 Fillenz Dávid Mártonhegy 3,2
358 9402070 Toronyi Erik Hungaro C. 3,2
358 791204 Szabó Zoltán NYVTC 3,2
358 671011 Kökény Balázs dr. BEAC-Orbit 3,2
358 860912 Csomor Tamás Mártonhegy 3,2
358 781031 Katona Péter Föv.Vízmű 3,2
358 9001011 Juhász Rómeó Főv.Vízmű 3,2
358 810121 Sáros Zoltán Pécs VTC 3,2
358 7702010 Ali Tibor Szeghalom 3,2
358 771205 Simon István Pécs VTC 3,2
376 700103 Paulik György dr. Liget SE 3,1
376 680116 Meznerics Iván dr. PM SC 3,1
376 790712 Forgács Krisztián UNIK SE 3,1
376 7903190 Pethes György Föv.Vízmű 3,1
376 680124 Böszörményi Zsolt BMTE 3,1
376 700529 Csöbör Péter Codex TC 3,1
376 740629 Sármán Balázs dr. UNIK SE 3,1
376 561106 Somlói György Tb.SZÜV 3,1
376 640104 Baranyai Sándor Kapos TC 3,1
376 790102 Tóth Krisztián BBTC SE 3,1
376 9004040 Bánka Bertold Érsekkert 3,1
387 890426 Kusovszky Péter Kaszinó TK 3
387 820726 Gősi Attila Főv.Vízmű 3
387 690509 Pór Péter BBTC SE 3
387 790309 Nagy István SZTAKI SC 3
387 830506 Szántó András MG Sport 3
387 930317 Molnár Ákos Tatár TC 3
387 610322 Kelemen Attila Elmax Pápa 3
387 720312 Nemes Árpád Kerekes TE 3
387 740621 Kolozsi István Mivas SE 3
387 780107 Takács Tamás Pécs 2000 3
387 831103 Tóth Zoltán Grand Slam 3
398 820207 Herczeg Attila Tisza TC 2,9
398 870224 Enyedi Gergely Siófok VSE 2,9
398 751229 Bihari Gábor Siófoki Sp 2,9
398 741117 Horváth Tamás Pécs 2000 2,9
398 700611 Galambos Gábor Szfvár \'97 2,9
398 580312 Bodnár Sándor Grand Slam 2,9
398 800218 Kovács Zoltán Gödi TI 2,9
398 570125 Urbán László Mátra SE 2,9
398 661122 Kováts Zsolt Liget TE 2,9
398 880106 Szabó Gábor Metró RSC 2,9
398 670822 Varga László B.almádi 2,9
398 8604030 Pótor Zsolt NYVTC 2,9
398 610729 Héjjas Mihály Zoltek SE 2,9
398 820306 Koczka Gergely Vasas SC 2,9
412 7602190 Puskás Krisztián BMTE 2,8
412 721111 Kertes Csaba Tb.SZÜV 2,8
412 860124 Bakos Ádám SUN TC 2,8
412 780915 Péter Ákos Szeg.Kin. 2,8
412 750920 Kiss Gábor MG Sport 2,8
412 741114 Koch András SVSE 2,8
412 710707 Várady Tamás MG Sport 2,8
412 811115 Nyéki Tamás MEAFC 2,8
412 711112 Filadelfi Zsolt Monori SE 2,8
412 780109 Enyedi Koppány B.földvár 2,8
412 750709 Magda László dr. Szfvár \'97 2,8
412 550830 Bihall Tamás MEAFC 2,8
412 701019 Fenyves Péter Match-P. 2,8
412 660820 Molnár Sándor MAFC 2,8
412 651015 Bolevácz Gábor Árpádföld 2,8
412 540612 Juhász Lajos Rudabánya 2,8
412 920725 Bencze Norbert Pécsi El. 2,8
429 910131 Forrai István SZVUK SE 2,7
429 820706 Patay Gábor BEAC-Orbit 2,7
429 490806 Almai János dr. Diego VK 2,7
429 660704 Soós Szabolcs Győr RTC 2,7
429 740718 Stokinger Balázs Szfvár \'97 2,7
429 6801170 Szemes Csaba KŐÉR SE 2,7
429 751130 Szilágyi Bálint Match-P. 2,7
436 7811283 Baudermann Attila Orosháza 2,6
436 741124 Skoflek Csaba 2001 Ten 2,6
436 450614 Szabó István Codex TC 2,6
436 670219 Hajós Attila Diego VK 2,6
436 800911 Kis Viktor Kaszinó TK 2,6
436 810409 Fonó László Mivas SE 2,6
436 7809260 Wagner Vince dr. UNIK SE 2,6
436 701203 Megyeri Ákos Szeghalom 2,6
436 700217 Kalocsa Attila Tálentum 2,6
436 881211 Flórián Márk Dorog ESE 2,6
436 810812 Balog Ádám BSE 2,6
436 570105 Pánya Sándor Zoltek SE 2,6
436 830113 Kisszöllősi Sz.Zsolt Gyöngy SI 2,6
449 530617 Koncz Tamás B.földvár 2,5
449 740828 Kövesdi Gábor Pécsi El. 2,5
449 851116 Kárteszi Máté MAFC 2,5
449 790202 László Gergő SZTAKI SC 2,5
449 7106020 Győri László UNIK SE 2,5
449 520425 Antal Péter KAC 2,5
449 911105 Solymosi Kristóf Kapos TC 2,5
449 730809 Komlósi Csaba SZVUK SE 2,5
449 760211 Novák Alfréd külf. 2,5
449 890603 Kiss Tamás László ZTE 2,5
449 510819 Dudás Péter Elmax Pápa 2,5
449 830930 Serkédi Erik Trófea SE 2,5
449 691129 Kőhalmi Péter Diego VK 2,5
449 710607 Barátosi Levente MTK 2,5
449 680929 Bónyai Gábor Helikon TC 2,5
449 640619 Jakab Csaba Gy.Lend. 2,5
449 640424 Sulacek Jozef külf. 2,5
449 540430 Cziczlavicz Zoltán Rudabánya 2,5
449 780728 Kerecsényi Gábor Lövői TK 2,5
449 670105 Erdei Csaba Martonvas. 2,5
449 331219 Sebők Zoltán Szt.Ferenc 2,5
449 750824 Szentkirályi Péter dr. DEAC 2,5
449 571211 Mayer László ISZSE Fót 2,5
472 670311 Haszmann Richárd Codex TC 2,4
472 750517 Balogh Róbert Rudabánya 2,4
472 910606 Schmutzer Bence MTK 2,4
472 630207 Bata Bálint Budakalász 2,4
472 7501180 Benkó Tamás B.gyarmat 2,4
472 7705210 Horváth Gábor NYVTC 2,4
472 550125 Tóth Ákos Siófok VSE 2,4
472 750118 Benkó Róbert B.gyarmat 2,4
472 7610121 Mák Attila Szent.Kin. 2,4
472 660709 Balogh Zsolt MAFC 2,4
472 911219 Szabó Zsolt Bence MTK 2,4
472 7703160 Pákay Péter Bérc ES 2,4
472 911023 Juhász Máté Helikon TC 2,4
472 7208150 Németh István Orosháza 2,4
472 790816 Pece Rómeó TSZSK Gyula 2,4
472 5311280 Schmidt Gábor Diego VK 2,4
472 9104102 Simoradik Soma Építők TK 2,4
472 7105141 Rosztocsil Róbert Codex TC 2,4
472 7509211 Rajó Ákos Bérc ES 2,4
472 590812 Pátkai Sándor B.földvár 2,4
472 7409130 Lencz Balázs Kerekes TE 2,4
472 660930 Virág István Szent.Kin. 2,4
472 590805 Berzy Tamás dr. Martonvás. 2,4
472 660115 Dalos László Paksi SE 2,4
472 760607 Lencz Sándor Kerekes TE 2,4
472 590201 Dányi Gyula dr. Gyöngy SI 2,4
472 710317 Kovács Richárd Gödi TI 2,4
472 890402 Bíró Attila Tálentum 2,4
472 720321 Takács Vilmos Lövői TK 2,4
501 700409 Patocskai István B.földvár 2,3
501 830831 Hám Balázs Ganz EKM 2,3
501 880319 Bagosi Zsolt Orosháza 2,3
501 811001 Löffler László Gy.Lend. 2,3
501 670127 Schramek Géza IMTE 2,3
501 7309160 Gellén László B.almádi 2,3
501 720813 Mihalovics Péter Dorog ESE 2,3
501 841123 Nyéki Zoltán MEAFC 2,3
501 721224 Jilly Zsolt BMTE 2,3
510 750204 Schmidt Norbert BSE 2,2
510 690416 Nickl József KŐÉR SE 2,2
510 900114 Szabó Dániel NYVTC 2,2
510 910103 Belanka Ádám Bcs Előre 2,2
510 540205 Borsos László Siófoki Sp 2,2
510 7910040 Nyírő Balázs ÁSZ Veszp. 2,2
510 731120 Takács László Diego VK 2,2
510 790209 Schein Péter Pécsi El. 2,2
510 520210 Fülöp László Árpádföld 2,2
510 611009 Őri Ádám SZVUK SE 2,2
510 790607 Filipszky Gábor Match-P. 2,2
510 841113 Joó Gábor Szeged VTK 2,2
510 7508190 Szabó Zoltán B.almádi 2,2
510 670824 György Károly Kőszegi SE 2,2
510 531209 Szarka Győző Siófok VSE 2,2
510 700203 Honfi Attila Lágymányos 2,2
510 911016 Bredács Dániel Pécsi El. 2,2
510 901116 Gubicza Bálint Top Sport SE 2,2
510 800919 Horváth Gergely Szentendre 2,2
529 710506 Varga Géza Árpádföld 2,1
529 820506 Kroer Barna Zoltek SE 2,1
529 851031 Kótai Szabolcs Grand Slam 2,1
529 8508132 Kovács Ádám Építők TK 2,1
529 520704 Orosz György dr. Föv.Vízmű 2,1
529 700725 Ziegler Zsolt Főv.Vízmű 2,1
529 721115 Szilágyi Regő Esztergom 2,1
529 610323 Stadler Tamás Lövői TK 2,1
529 690616 Fonyódi János Hahn TSE 2,1
529 701202 Varga Szabolcs Gyomaendr. 2,1
529 740825 Berta Norbert Pápai TC 2,1
529 7509210 Pétsch András Budaörs SC 2,1
529 7504180 Török Ferenc KAC 2,1
542 650113 Reif András Tordas SE 2
542 621212 Lehel Zsolt Diego VK 2
542 8606060 Szelei Péter BSE 2
542 741221 Solti Gábor B.földvár 2
542 880625 Holyba Ádám Monori SE 2
542 650519 Dudás Zsolt B.almádi 2
542 7709090 Hável Tibor KŐÉR SE 2
542 820628 Rádai Gábor Budaörs SC 2
542 701220 Kis Péter Dorog ESE 2
542 640728 Széplábi Rezső dr. Tb.SZÜV 2
542 621205 Kovács Péter dr. Liget SE 2
