Keresés:

Hírek

Amatőr hírek

Hírarchívum | Eredményhírarchívum | Interjúk | Alapismeretek | Linkgyűjtemény


E-mail:


Tenisz livescore

Weeg Szótár

Tenisz Szakszótár

ATP 2009. évi versenynaptár
WTA 2009. évi versenynaptár
WTA 2010. évi verenynaptár
ATP 2010. évi-verenynaptár
 
ATP - Férfi egyes világranglista 2010. augusztus 9.
ATP Race - Férfi egyéni pontverseny 2008. végeredmény
ATP Férfi páros világranglista - 2009. január 12
WTA Női egyes világranglista - 2010. június 7.
WTA Race - Női egyéni pontverseny 2008. végeredmény
WTA Női páros világranglista - 2009. december 28.
Magyar felnőtt férfi egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt férfi páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar F18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar L16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar F14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Lászlóffy Vivien
Szávay Ági
Alex Corretja
Andre Agassi
Daja Bedanova
HIRDETÉS


Magyar L16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
 

Helyezés Kódszám Név Klub Átlag
1 930510 Babos Tímea SVSE 1228.13
2 930202 Mikó Zsófia Marcal TCE 484.42
3 930225 Bulgakova Vaszilisza MTK 453.84
4 931029 Bukta Ágnes SZUSE 374.5
5 931024 Szávay Blanka Tálentum TC 288.92
6 931008 Kapitány Krisztina Tálentum TC 198.67
7 9406230 Müller Réka Metró RSC 167.3
8 950905 Szlavikovics Szabina Tálentum TC 104.5
9 940208 Juhász Pálma Tatár TC 98.23
10 930307 Andrejszki Dóra REAC-SISE 96.37
11 940207 Toronyi Dominika Top Sport SE 86.33
12 950309 Jónás Dorottya Top Sport SE 86
13 9311050 Juhász Diana Top Sport SE 75
14 940502 Bodea Simina külf. 68.33
15 931114 Fábián Ágnes Paksi SE 61
16 940315 Eppel Anna Tálentum TC 57
17 940811 Berényi Cynthia IDOM Team 55.67
18 930916 Stanciu Mirella Teodóra IDOM Team 52.1
19 930925 Mészáros Tifany Malév SC 41.17
20 940621 Szerencsés Eszter MTK 39.67
21 950410 Hollós Virág Tálentum TC 38.67
22 930201 Boronyák Bettina Anna ZTE 37.93
23 940107 Kelemen Andrea REAC-SISE 37.5
24 950904 Dudás Fanni DVTC SE 36.97
25 940818 Lénárt Anna SVSE 29.17
26 930823 Barabás Carolina IDOM Team 28.83
27 930404 Kupó Luca Budaörsi SC 26.1
28 931002 Bohács Gerda Gellért SE 23.17
29 941026 Hajdú Kata Hód TC 21.5
30 941215 Farkas Bernadett Tálentum TC 21.1
31 960912 Velegán Bianka külf. 20.77
32 9703180 Békefi Bianka Top Sport SE 20.67
33 940804 Borbély Vivien NYVTC 19.7
34 950906 Pálinkás Eszter Gellért SE 18.33
35 950331 Szalontai Fruzsina Budaörsi SC 16.33
36 940702 Kovács Réka SVSE 16
37 960313 Matyák Fruzsina DVTC SE 15.67
38 960225 Szentes Réka Top Sport SE 15.17
39 950503 Bognár Bettina Győr RTC 14.83
40 950805 Fábián Luca Gellért SE 14
41 9301190 Prisznyák Anna Haladás VSE 12.5
42 951108 Heves Orsolya SZUSE 11.13
43 9508180 Asztalos Szabina SVSE 10.67
43 940526 Trója Gréta Gellért SE 10.67
45 9410150 Pusztai Pálma Tálentum TC 10.6
46 9410080 Miklós Dorottya Savaria TC 10.5
47 941117 Kern Ágnes Paksi SE 10.13
48 930521 Kovács Annamária ZTE 9.77
49 950912 Meiszter Mercédesz Szinvai TM 9.33
50 950208 Barta Daniella Szfvár\'97 8.5
51 9307040 Pintiuta Simona külf. 8
52 960112 Nagy Boglárka Top Sport SE 7.83
53 961001 Pirók Alexa IDOM Team 7.67
54 931011 Iván Krisztina Pécs VTC 7.5
55 941103 Molnár Lili Ditta Építők TK 7.17
56 930604 Széplaki Dóra Kazszer TK 6.67
57 950105 Tóth Csenge Haladás VSE 5.67
58 950514 Hollósy Lívia Tálentum TC 5.43
59 940219 Tóth Fruzsina NYVTC 4.5
60 930107 Csire Zsuzsanna Delfin SE 4.33
61 950920 Vlad Diana külf. 4.17
62 930915 Havas Bianka Ujhidy TI 4
63 970707 Beke Nóra Szentesi TK 3.67
63 950302 Deák Réka Krisztina Gellért SE 3.67
65 950425 Oláh Dorina Haladás VSE 3.5
66 940802 Vizi Bianka NYVTC 3.17
67 9309301 Talyigás Zsófia Pannon SC 3
67 950311 Tóth Andrea SZUSE 3
69 940628 Kanász-Nagy Emma Szentesi TK 2.83
70 950621 Bögös Patrícia Top Sport SE 2.5
70 9703181 Kovács Barbara ZTE 2.5
70 9302010 Szabó Emese Bcs Előre 2.5
70 930519 Szabó Kitti BBTC SE 2.5
74 950519 Takács Barbara Delfin SE 2.33
75 950213 Hajdú Zsófia Tálentum TC 2.27
76 950525 Sarusi-Kis Virág Szentesi TK 2.17
77 950308 Nemes Fanni Pécsi El. 1.67
78 950823 Szécsi Szimonetta Szentesi TK 1.5
78 941211 Hankó Gréta BBTC SE 1.5
80 9503301 Kurucz Klaudia SZVUK SE 1.33
80 970318 Spissak Dianka külf. 1.33
80 940108 Tóth Liliána Építők TK 1.33
83 930614 Eleméry Tekla T-Logic SC 1
83 940829 Kürti Petra Pécs 2000 TC 1
83 9509180 Szabó Bettina Bcs Előre 1
83 9406030 Szász Renáta Kazszer TK 1
87 940810 Spéder Fruzsina Vasas SC 0.83
88 950623 Bereczki Cintia Bcs Előre 0.67
88 930617 Berta Zsuzsanna Szfvár\'97 0.67
88 930624 Bene Alexandra Fortuna SE 0.67
91 950204 Halász Brigitta REAC-SISE 0.63
92 940819 Szatmari Rone külf. 0.5
92 960806 Zsódi Annamária Gellért SE 0.5
92 960430 Bárdos Zsófia ZTE 0.5
95 9804300 Bárdos Borbála Anna ZTE 0.33
95 940805 Kazsuk Viktória Vasas SC 0.33
97 970128 Novák Fanni Tabáni Sp. 0.3
98 940617 Bereczki Réka Mezőberény 0.17
98 941204 Bors Mercedes Pécsi El. 0.17
98 940323 Márki Gabriella Gellért SE 0.17
98 940801 Vasilyeva Yana külf. 0.17

 

 

cím: @tenisz.hu
jelszó: 
Regisztráció
 
Kattintson a hirdetésre!
mintapparel.com
Tenisz Erőnléti edzés
ITF tornák
Ki a legjobb fej teniszező???
teniszütő választása
HEAD Amatör körverseny
További fórumtémák...
Labdakert teniszpályák
Soroksári út, télen is!
06-...
ELADÓ 2 db Wilson (K) SIX. ONE TOUR teniszütő ! / Federer taval...
Eladó !

2 db Prince Hybrid Hornet teniszütő...

Head Microgel Prestige MP teniszütő eladó. Kiválló...
Eladó a képen látható HEAD SONIC PRO (1 húrozás)

...
További hirdetések...
Major X-One by Guy Forget
ÜTŐ-TESZT
A tartós húr: Poliészter
A titánium az ezredfordulón
 
Impresszum | Honlaptérkép | Adatvédelem | Médiaajánlat
C 2009 Tenisz.hu
Regisztráció

Karigas