Keresés:

Hírek

Amatőr hírek

Hírarchívum | Eredményhírarchívum | Interjúk | Alapismeretek | Linkgyűjtemény


E-mail:


Tenisz livescore

Weeg Szótár

Tenisz Szakszótár

ATP 2009. évi versenynaptár
WTA 2009. évi versenynaptár
WTA 2010. évi verenynaptár
ATP 2010. évi-verenynaptár
 
ATP - Férfi egyes világranglista 2010. augusztus 9.
ATP Race - Férfi egyéni pontverseny 2008. végeredmény
ATP Férfi páros világranglista - 2009. január 12
WTA Női egyes világranglista - 2010. június 7.
WTA Race - Női egyéni pontverseny 2008. végeredmény
WTA Női páros világranglista - 2009. december 28.
Magyar felnőtt férfi egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt férfi páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar F18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar L16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar F14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Lászlóffy Vivien
Szávay Ági
Alex Corretja
Andre Agassi
Daja Bedanova
HIRDETÉS


Magyar felnőtt női egyéni ranglista - 2009. április 1.
 

helyezés kódszám név klub pontszám
1 881229 Szávay Ágnes Vasas SC 18470
2 821022 Czink Melinda Bp. Spart. 8060
3 791112 Marosi Katalin Pécs 2000 3774
4 790413 Arn Gréta Bp. Spart. 3611
5 831111 Kapros Anikó Bp. Spart. 2425
6 771229 Nagy Kyra MTK 1422
7 910202 Király Pálma MTK 1065,2
8 911210 Filipovski Aleksandra Szeged VTK 446,3
9 910731 Jani Réka Luca Vasas SC 323
10 850619 Németh Virág IDOM Team 236,6
11 901111 Argyelán Csilla MTK 155,4
12 790629 Kovács Krisztina BBTC SE 132,5
13 740522 Zsoldos Mária Pécs 2000 103,2
14 860625 Habler Henrietta Tabáni Sp. 100,2
15 850319 Halász Klaudia IDOM Team 97,8
16 930202 Mikó Zsófia Marcal TCE 94,8
17 8610110 Antunovic Dunja Gellért SE 52,6
18 910205 Kranczicki Zsófia Érsekkert 50,3
19 931029 Bukta Ágnes SZUSE 49,9
20 8308140 Göböl Edina dr. Grand Slam 48,7
21 830716 Berecz Sz.Boglárka Budaörs SC 43,8
22 860522 Kiss Dóra Bp. Spart. 43,3
23 901101 Kovács Adrienn Fortuna SE 42,5
24 890919 Székely Kata Tabáni Sp. 41,9
25 9001220 Biró Laura Zsófia Pécs VTC 39
26 890805 Lőrincz Zsófia IDOM Team 38,2
27 870802 Borsányi Csilla Bp. Spart. 37,8
28 901112 Gaál Renáta Bp. Spart. 36,4
29 880429 Birkás Bernadett Bp. Spart. 33,7
30 911122 Pump Luca Bajai Közút 33
31 901127 Lanstiák Zsófia Építők TK 32,4
32 860403 Lázár Edina BSE 31,3
33 920820 Kétyi Anett Metró RSC 30,7
34 931008 Kapitány Krisztina Tálentum 29,6
35 921016 Golubic Viktorija külf. 28,8
36 900905 Sallai Manuéla IDOM Team 28,2
37 840816 Magas Dorottya IDOM Team 27,5
38 870515 Károlyiová Ivana külf. 25,9
39 900930 Klopcsik Diana Paksi SE 25,7
40 880530 Suhajda Edit Tabáni Sp. 25
41 780213 Kuti Kis Rita BBTC SE 24,5
42 880304 Borbély Rita Tálentum 24,4
43 8502230 Babos Zsuzsanna Bp. Spart. 24
44 800713 Varga Edina Haladás VS 23,9
45 731207 Szeiler Emese BSE 23,3
46 930225 Bulgakova Vaszilisza MTK 22,6
47 940208 Juhász Pálma Tatár TC 22
47 930510 Babos Tímea SVSE 22
49 860802 Rédecsi Anna Pécs 2000 21
50 9001010 Sulyok Kata MTK 20,8
51 880617 Kiss Anikó Szentes TK 19,5
52 890802 Kollár Katalin külf. 19,2
53 930201 Boronyák Bettina Anna ZTE 19
53 7905120 Horváth Bettina Metró RSC 19
55 850612 Horváth Edina MTK 18
56 9206150 Tivadar Zita IDOM Team 17,5
56 810510 Berecz Sz.Kinga Budaörs SC 17,5
56 900529 Lászlóffy Vivien Tálentum 17,5
59 8408190 Szabó Zsófia Budaörs SC 17
60 840317 Balázs Ildikó Építők TK 16,5
61 921014 Hegedűs Dóra IDOM Team 16
62 8402220 Aczél Borbála Építők TK 15,5
63 920216 Susányi Zsófia Gellért SE 15,1
64 740912 Mészáros Fanny BSE 15
65 9311050 Juhász Diána Top Sport 14,9
65 910302 Batta Lucia IDOM Team 14,9
67 931024 Szávay Blanka Tálentum 14,2
67 850601 Joó Éva Budaörs SC 14,2
69 9105170 Hegyi Anna Építők TK 14,1
70 910712 Imre Yvett Tabáni Sp. 14
71 9406230 Müller Réka Metró RSC 13,9
72 891207 Nagy Judit MTK 13,7
73 790514 Horváth Rita Pécs VTC 13,5
73 880906 Szűcs Dóra BBTC SE 13,5
75 870730 Gara Júlia BBTC SE 13,4
76 820905 Bagoly Edit Pécs VTC 13,3
77 860714 Lovas Rozália BSE 12,6
78 821209 Chakhnashvili Margalita külf. 12,5
78 880325 Bukovich Myriam külf. 12,5
80 730118 Batke Krisztina Építők TK 12,3
80 940811 Berényi Cynthia IDOM Team 12,3
80 910926 Vulcz Lilla Győr RTC 12,3
80 870914 Rajic Jelena külf. 12,3
84 871213 Hídvégi Adrienn Budaörs SC 12
84 881031 Kelemen Réka Bp. Spart. 12
86 8903290 Takács Ágnes Haladás VS 11,3
87 760415 Hidas Zsuzsanna BMTE 11,2
87 921130 Kovács Éva Mária MTK 11,2
87 870419 Csizi Evelin Szent.Kin. 11,2
90 790512 Regős Hedvig BBTC SE 11
91 9101040 Csongradyova Dajana külf. 10,6
92 880114 Kardhordó Emese SVSE 10,5
93 940818 Lénárt Anna SVSE 10
94 9108220 Várnagyi Réka Szinvai TM 9,8
94 7207030 Kokovai Marianna Savaria TC 9,8
96 780307 Bedéné Ujfalusi Krisztina Metró RSC 9,5
97 680228 Kátay Mónika BVSC 8,7
98 850521 Bakó Emese Építők TK 8,6
99 800510 Cseplye Ágnes Mátra SE 8,5
99 920611 Fekete Boglárka REAC-SISE 8,5
101 920606 Szilbek Katalin Győr RTC 8,4
102 920924 Ferenczy-Bakó Anett Metró RSC 8,2
103 900107 Seregély Dalma Tabáni Sp. 8,1
104 8510260 Orosz Éva DEAC 8
105 940207 Toronyi Dominika Top Sport 7,9
105 950904 Dudás Fanni DVTC SE 7,9
107 911220 Nagy Andrea Győr RTC 7,6
108 950611 Mároki Rebeka DVTC SE 7,4
109 930307 Andrejszki Dóra REAC-SISE 7,3
110 7404120 Patrus Orsolya BEAC-Or 7,1
110 8906010 Dudás Diana Nemzedék 7,1
112 830705 Somogyi Linda MTK 7
112 780321 Rácz Krisztina BSE 7
114 6807100 Czeglédi Hajnalka MLTC 6,9
115 950503 Bognár Bettina Győr RTC 6,6
115 710322 Sándor Rita dr. BEAC-Or 6,6
117 900512 Kacamakisz Cynthia Budaörs SC 6,5
118 8910120 Pap Livia Viola Pannon SC 6,4
119 960313 Matyák Fruzsina DVTC SE 6,1
120 760103 Szűcs Enikő Metró RSC 6
121 710401 Orbázi Réka MLTC 5,8
122 900911 Káposzta Nikoletta DVTC SE 5,7
123 620314 Csiziné Magyar Ildikó Szent.Kin. 5,6
123 750329 Fenyvesi Beáta BEAC-Or 5,6
123 6502050 Balta Rózsa BVSC 5,6
126 871022 Szegner Orsolya Haladás VS 5,5
126 890328 Sági Szabina Haladás VS 5,5
126 850712 Asztalos Marianna BVSC 5,5
129 731015 Gaál Nóra BEAC-Or 5,4
130 831029 Márton Anna Szeged VTK 5,3
130 900109 Halma Julia Győr RTC 5,3
132 890228 Fehér O. Andrea Szent.Kin. 5,2
133 870404 Mészárovics Mirtill BBTC SE 5
133 841117 Varga Beáta DEAC 5
133 710913 Bágyi Kinga dr. DEAC 5
136 700924 Bruckner Judit BVSC 4,9
137 921001 Fedoszenkova Georgina külf. 4,8
138 901220 Rohonyi Réka Ivett IDOM Team 4,7
139 880527 Berta Nóra Pannon SC 4,6
139 930823 Barabás Carolina IDOM Team 4,6
141 940621 Szerencsés Eszter MTK 4,5
141 891103 Kiss Marianna DEAC 4,5
141 920828 Varga Fanni Malév SC 4,5
141 920213 Gaál Diána BBTC SE 4,5
145 931015 Aczél Dóra 2001 Ten 4,4
146 681220 Lestyán Villő MLTC 4,3
147 851125 Fehér O.Timea Szent.Kin. 4,2
147 940315 Eppel Anna Tálentum 4,2
149 621106 Varjuné dr. Cseh Beáta Angyal J. 4
149 720401 Boza Gabriella 2001 Ten 4
149 840903 Gáthy Éva DEAC 4
149 870410 Zubor Zsófia Pécs 2000 4
149 880818 Fricska Fanni Győr RTC 4
154 930718 Lanstiák Dorottya Építők TK 3,9
154 830718 Kámi Andrea Pannon SC 3,9
154 761209 Füri Krisztina Ganz EKM 3,9
154 9003150 Girizd Anita külf. 3,9
158 831231 Kiss Orsolya BMTE 3,8
159 860406 Pócza Barbara Bp. Spart. 3,7
160 8707140 Pap Ibolya Laura Pannon SC 3,6
161 900723 Vakli Virág Angyal J. 3,5
161 800409 Czibulya Anita Szent.Kin. 3,5
161 691005 Nagy Eszter dr. BEAC-Or 3,5
161 870807 Ivanics Dorina Szeged VTK 3,5
165 861017 Décsi Júlia Budaörs SC 3,4
166 620614 Csontos Mária MLTC 3,3
166 8301230 Szekrényes Emese Mátra SE 3,3
166 740804 Csik Noémi dr. Monori SE 3,3
169 940107 Kelemen Andrea REAC-SISE 3,2
170 680604 Kamarás Katalin dr. Angyal J. 3,1
170 890810 Csizi Henriett Szent.Kin. 3,1
170 950905 Szlavikovics Szabina Tálentum 3,1
170 770204 Novák Edit BEAC-Or 3,1
174 901107 Váradi Barbara Elmax Pápa 3
174 9207240 Lórántfy Ágnes DFTSE 3
174 810301 Pálvölgyi Ágnes Pécs VTC 3
174 810227 Stadler Ildikó DVTC SE 3
178 7306060 Bereczki Dóra MLTC 2,9
178 871002 Gáthy Réka DEAC 2,9
178 770820 Hatala Eszter BEAC-Or 2,9
178 8809160 Csomai Gabriella Angyal J. 2,9
178 940108 Tóth Liliána Építők TK 2,9
183 871217 Stein Patricia Malév SC 2,8
183 811121 Szabó Zsófia BMTE 2,8
183 590109 Koch Róbertné Liget TK 2,8
186 930119 Prisznyák Anna Haladás VS 2,7
186 901003 Kéri Veronika Tálentum 2,7
188 810907 Varga Adrienn Pannon SC 2,6
189 7705212 Boros Györgyi Erdért SE 2,5
189 930930 Talyigás Zsófia Pannon SC 2,5
189 811220 Fehér Hajnalka MLTC 2,5
192 870417 Lovró Zsófia Építők TK 2,4
192 780903 Varga Tamara Pannon SC 2,4
192 910527 Matyák Regina Marica DVTC SE 2,4
195 8412060 Várfoki Anna Liget TK 2,2
196 541124 Dudics Júlia BVSC 2,1
197 910218 Somorácz Dóra DVTC SE 2
197 671008 Kovács Krisztina 2001 Ten 2
197 930819 Villányi Réka Győr RTC 2
197 680601 Horváthné Bíró Lídia Liget TK 2
197 8808140 Tarnay Etelka BMTE 2
197 870714 Korompai Eszter IDOM Team 2
197 490317 Fuchs Anna Szentes TK 2
197 8405240 Szabó Tünde Ganz EKM 2
197 911015 Szikora Rebeka Metró RSC 2
206 920309 Forgách Anikó Malév SC 1,8
206 790123 Kiss Nikoletta dr. Mátra SE 1,8
206 830123 Szekrényes Gyöngyi Mátra SE 1,8
206 910215 Kiss Petra Liget TK 1,8
206 890709 Antal Zsófia Fruzsina MTK 1,8
211 7506040 Varannai Szilvia Ganz EKM 1,7
211 6601150 Szabó Ildikó Angyal J. 1,7
211 920306 Bozóki Eszter Mátra SE 1,7
214 881003 Makarész Vivien BBTC SE 1,6
214 590925 Gremsperger Júlia BVSC 1,6
214 761210 Jankovics Réka Pécs VTC 1,6
214 930916 Stanciu Mirella Teodóra IDOM Team 1,6
214 700622 Molnár Edina Metró RSC 1,6
219 610822 Vakli Károlyné Angyal J. 1,5
219 9109030 Bíró Andrea Budaörs SC 1,5
219 830426 Szanyi Judit Mátra SE 1,5
219 941103 Molnár Lili Ditta Építők TK 1,5
219 870106 Ménesi Mirabella Mátra SE 1,5
219 550728 Mogyoró Jánosné BMTE 1,5
219 861029 Kováts Zsófia Építők TK 1,5
219 800429 Benyovszky Piroska Pannon SC 1,5
227 891124 Bereszlényi Lea IDOM Team 1,4
228 720617 Baranyainé Jankovics Rita Kapos TC 1,3
228 920920 Kovács Daniella ZTE 1,3
230 7307070 Cs. Tóth Eszter MLTC 1,2
230 840908 Csengeri Zsuzsanna 2001 Ten 1,2
230 661213 Bodnár Sándorné BMTE 1,2
230 820828 Guoth Zsófia 2001 Ten 1,2
230 861007 Keczeli Viktória Kapos TC 1,2
230 660424 Andrássy Zoltánné Kapos TC 1,2
236 5407170 Sas Aranka MLTC 1,1
236 890515 Varsányi Réka Építők TK 1,1
238 791210 Czigány Judit Tabáni Sp. 1
238 550924 Telekesi Ágnes BVSC 1
238 670301 Kamarás Zsuzsanna dr. Angyal J. 1
238 961001 Pirók Alexa IDOM Team 1
238 931011 Iván Krisztina Pécs 2000 1
238 640807 Gartner Andrea Kapos TC 1
238 930527 Horgas Henrietta Kapos TC 1
238 9201050 Ronga Dóra Kapos TC 1
238 930925 Mészáros Tifany Malév SC 1
238 791105 Szabó Annamária Ganz EKM 1
248 911020 Szabó Luca Mátra SE 0,9
249 930521 Kovács Annamária ZTE 0,8
250 9207270 Szulyovszky Andrea Tabáni Sp. 0,6
250 780314 Bíró Zsófia Angyal J. 0,6
250 910503 Horváth Alexandra Kapos TC 0,6
250 920320 Szilágyi Zsuzsa Budaörs SC 0,6
250 9209230 Ebedli Hanna MTK 0,6
250 670831 Lendvai Gabriella Győr RTC 0,6
256 891013 Pásztor Dorottya Budaörs SC 0,5
256 820220 Gém Nóra BVSC 0,5
256 830701 Ferenczi Adrienn Pannon SC 0,5
256 8001151 Nagy Katallin Győr RTC 0,5
256 860604 Pljusznyin Rita MTK 0,5
256 830402 Urbán Tekla Mátra SE 0,5
256 900203 Rácz Anita Gellért SE 0,5
256 900605 Németh Sára Liget TK 0,5
256 931114 Fábián Ágnes Paksi SE 0,5
256 741212 Bartos Orsolya 2001 Ten 0,5
256 711115 Lipka Erika dr. BEAC-Or 0,5
256 950208 Barta Daniella Szfvár\'97 0,5
268 870313 Kovássy Kata Haladás VS 0,4
268 950331 Szalontai Fruzsina Budaörs SC 0,4
268 8906130 Janikovszky Dóra Tálentum 0,4
268 871108 Kerepeczi Barbara Diego VK 0,4
272 910514 Eleméry Blanka T-Logic SC 0,3
272 950912 Meiszter Mercédesz Szinvai TM 0,3
272 910521 Bende Zsuzsanna SZUSE 0,3
272 9508180 Asztalos Szabina SVSE 0,3
276 940804 Borbély Vivien NYVTC 0,2
276 870713 Juhász Adrienn Szoln.Honv. 0,2
276 871019 Lénárt Anett külf. 0,2
276 9410150 Pusztai Pálma Tálentum 0,2
276 920228 Velegán Anett külf. 0,2
276 940702 Kovács Réka SVSE 0,2
276 8007130 Galanics Veronika VTA 0,2
276 930404 Kupó Luca Budaörs SC 0,2
276 800130 Radev Anna Külker SC 0,2
276 900103 Dobrovolna Tamara külf. 0,2
276 9209070 Nádaslaki Lili Budaörs SC 0,2
287 971129 Buczkó Emma SZUSE 0,1
287 950105 Tóth Csenge Haladás VS 0,1

 
forrás:mtsztenisz.hu
 

cím: @tenisz.hu
jelszó: 
Regisztráció
 
Kattintson a hirdetésre!
mintapparel.com
Tenisz Erőnléti edzés
ITF tornák
Ki a legjobb fej teniszező???
teniszütő választása
HEAD Amatör körverseny
További fórumtémák...
Labdakert teniszpályák
Soroksári út, télen is!
06-...
ELADÓ 2 db Wilson (K) SIX. ONE TOUR teniszütő ! / Federer taval...
Eladó !

2 db Prince Hybrid Hornet teniszütő...

Head Microgel Prestige MP teniszütő eladó. Kiválló...
Eladó a képen látható HEAD SONIC PRO (1 húrozás)

...
További hirdetések...
Major X-One by Guy Forget
ÜTŐ-TESZT
A tartós húr: Poliészter
A titánium az ezredfordulón
 
Impresszum | Honlaptérkép | Adatvédelem | Médiaajánlat
C 2009 Tenisz.hu
Regisztráció

Karigas