Keresés:

Hírek

Amatőr hírek

Hírarchívum | Eredményhírarchívum | Interjúk | Alapismeretek | Linkgyűjtemény


E-mail:


Tenisz livescore

Weeg Szótár

Tenisz Szakszótár

ATP 2009. évi versenynaptár
WTA 2009. évi versenynaptár
WTA 2010. évi verenynaptár
ATP 2010. évi-verenynaptár
 
ATP - Férfi egyes világranglista 2010. augusztus 9.
ATP Race - Férfi egyéni pontverseny 2008. végeredmény
ATP Férfi páros világranglista - 2009. január 12
WTA Női egyes világranglista - 2010. június 7.
WTA Race - Női egyéni pontverseny 2008. végeredmény
WTA Női páros világranglista - 2009. december 28.
Magyar felnőtt férfi egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt férfi páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar felnőtt női páros ranglista - 2009. április 1.
Magyar F18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L18 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar L16 egyéni ranglista - 2008. április 1.
Magyar F14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L14 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar F12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Magyar L12 egyéni ranglista - 2009. április 1.
Lászlóffy Vivien
Szávay Ági
Alex Corretja
Andre Agassi
Daja Bedanova
HIRDETÉS


Magyar felnőtt férfi egyéni ranglista - 2009. április 1.
 

helyezés kódszám név klub pontszám
1 8809270 Balázs Attila GLTE 2291,2
2 7807050 Bardóczky Kornél Hód TC 1009,9
3 880730 Varga Róbert Hód TC 848,8
4 860801 Kellner Ádám IDOM Team 840,1
5 850724 Balázs György GLTE 707,2
6 830920 Kiss Sebő IDOM Team 204,4
7 891021 Tóth Bence Gyula MTK 182,3
8 870225 Lukács Dénes Hód TC 163,5
9 850427 Szatmáry Adrián Tálentum 139,5
10 891027 Krocskó Krisztián MTK 126,9
11 861229 Mányai János BSE 125,9
12 890829 Weidinger Gergő Építők TK 123,5
13 900806 Kovács Márk Fehérgyar. 115,1
14 881208 Tóth Gábor János Diego VK 106,7
15 920317 Nagy Péter IDOM Team 105,1
16 790203 Jaross Gábor IDOM Team 97
16 750717 Tili Balázs Budaörs SC 97
18 910925 Filipenkó Viktor H.Szondi 93
19 880307 Solymosi Nándor Kőszegi SE 92,9
20 890627 Horváth Márton MTK 89,8
21 851004 Both József Hód TC 87,2
22 871130 Novák Balázs Hód TC 82,8
23 810617 Uzonyi Péter Kőszegi SE 79,4
24 851026 Sauska Péter Fehérgyar 75,7
25 860521 Gödry Botond IDOM Team 75,4
26 920709 Molnár Krisztián IDOM Team 74,9
27 820405 Szathmáry Tibor MTK 69,8
28 830416 Pákai Norbert MTK 68,6
29 760209 Petőfi Márton Petőfi TSE 67,7
30 790602 Kiss György Hód TC 66,6
31 910413 Bátyi Tamás MTK 63,6
32 920208 Fucsovics Márton NYVTC 63,2
33 8708260 Rummel Iván BSE 60
34 911222 Sardú Dániel Szinvai TM 59,1
35 8507020 Máthé Gábor Tatár TC 58,2
36 900507 Tóth Barnabás Gellért SE 54,2
37 860517 Balogh Attila Fehérgyar 51,4
38 9009160 Borsos Olivér GLTE 50,8
39 910508 Dienes Márk Főv.Vízmű 49,9
40 921105 Kovács Milán Pécs 2000 49,7
41 881102 Kaibinger Máté BSE 47,9
42 860713 Tácsik László Tatár TC 47,7
43 900223 Mészáros Márk Trófea SE 46,8
44 910904 Nemcsek Norbert H.Szondi 45,8
45 810627 Somogyi Zsolt Pécs VTC 45
46 7203160 Noszály Sándor Diego VK 44,7
47 870527 Kleman Miroslav külf. 42,1
48 900205 Horváth Henrik Trófea SE 41,5
49 920505 Zsiga Máté Szeged VTK 40,1
50 900910 Helmes Péter Malév SC 39,7
51 820516 Wacha Gergely H.Szondi 38,5
52 821214 Szűcs Loránd Építők TK 37,9
53 870110 Ballók Márkó Fehérgyar 36,9
54 9203260 Szendrői László Budaörs SC 36,7
55 920417 Gödry Levente IDOM Team 36,4
56 820128 Moraru Gabriel külf. 35
57 9005090 Újszászi Máté IDOM Team 34,5
58 900725 Bárány Dániel Gellért SE 33
59 900727 Herr Péter Hul-Mand TC 32
60 911227 Kalázdi Csaba Hul-Mand TC 31,8
61 730409 Dajka László Fehérgyar 30,8
62 920331 Kinál Kristóf MTK 29,7
62 8010140 Nagy Attila Kaszinó TK 29,7
64 9006200 Kovács Gábor Győr RTC 28
65 830930 Serkédi Erik Trófea SE 27,8
66 800622 Hirn Stefan külf. 25,5
67 850609 Guoth Ambrus Pécsi El. 25,2
68 941031 Tóth Csongor Fortis-T SE 23,7
69 771205 Simon István Pécs VTC 23,4
70 841020 Tatár Borisz Tatár TC 23
71 791221 Tullner Péter Győr RTC 22,8
72 8901150 Blasko Jozef külf. 22,4
73 880529 Szepesházi Attila Győr RTC 22
73 910124 Romhányi Botond MTK 22
75 840803 Bozsik Attila Pécs VTC 21,5
76 900916 Kovács Róbert Pécs VTC 21,2
76 810818 Tatár Zsolt Diego VK 21,2
78 9111130 Jakucska István NYVTC 21,1
79 500816 Kenyeres János dr. IMTE 20,7
80 770614 Csarnakovics Erik külf. 20,5
81 890305 Szabolcsi Gábor Metró RSC 20,3
82 680819 Dienes Ákos Főv.Vízmű 20,2
83 750528 Nagy Zoltán IDOM Team 20
84 691129 Kőhalmi Péter Diego VK 19,7
85 800625 Poós Bence MOL-BSE 19,5
86 911115 Partos Dávid Hahn TSE 19,2
87 840804 Terkovics Milán Pécsi El. 19
88 930528 Balla Péter MTK 18,9
89 910825 Rácz Attila Röpte SKE 18,6
90 910614 Illés Kristóf IDOM Team 18,5
91 911219 Szabó Zsolt Bence MTK 18,2
91 8912191 Palotás Ferenc BSE 18,2
93 790716 Szépvölgyi Tamás Kiskastély 18
94 850708 Krafcsik Tamás BSE 17,8
95 870207 Kacamakisz Alexisz Budaörs SC 17,5
95 900125 Boros Martin Gellért SE 17,5
95 870221 Zsiga Márton Szeged VTK 17,5
98 830215 Fenyvesi Tibor Kiskastély 17,4
99 9101301 Montvai Gábor Diego VK 17,1
100 851212 Kuhárszky András Tálentum 17
101 800711 Dán Gyula Gyöngy TS 16,6
102 861124 Carpen Alexandru külf. 16,5
103 810724 Varga Gábor Pécsi El. 16,3
104 641024 Kószó István Ujhidy TI 15,2
104 8405010 Keszthelyi Soma külf. 15,2
104 790418 Nyúl Szabolcs Pécsi El. 15,2
107 810706 Csányi Szabolcs Ujhidy TI 15,1
107 9203270 Varga Mátyás ZTE 15,1
109 770207 Hitter Csaba B.almádi 15
109 860820 Bellér Gábor Tatár TC 15
109 920923 Bujtor Bence ZTE 15
109 8801061 Kulhanek Attila külf. 15
113 780203 Jancsó Miklós IDOM Team 14,5
113 8712170 Németh Péter Építők TK 14,5
115 760822 Hajnal István Gellért SE 14,4
115 910419 Kálmán Imre Diego VK 14,4
115 731128 Úr Csaba Kőszegi SE 14,4
118 840420 Dékány Marcell MTK 14,3
118 810121 Sáros Zoltán Pécs VTC 14,3
120 860106 Stakhovsky Sergiy külf. 14
120 8303310 Cruciat Adrian külf. 14
120 930818 Csonka Gábor NYVTC 14
123 910606 Schmutzer Bence MTK 13,9
124 851219 Degrell István Tatár TC 13,8
124 931209 Barta Balázs Ödön IDOM Team 13,8
126 740312 Gyuris Gábor H.Szondi 13,6
127 901116 Gubicza Bálint Top Sport 13,5
127 761207 Szemeti Attila Építők TK 13,5
127 910630 Borsos Gábor Siófoki Sp 13,5
130 851130 Léka Péter Tatár TC 13,4
131 920418 Sziklai Kristóf SVSE 13,3
131 711004 Nagy Viktor Hód TC 13,3
133 9103190 Lénárt Máté Tálentum 13
133 750417 Maitz Pál Kőszegi SE 13
135 840313 Makszimtyuk Róbert külf. 12,8
136 781031 Katona Péter Főv.Vízmű 12,7
137 740208 Petrovits Szilárd Pécsi El. 12,6
137 910920 Targuba Richárd SUN TC 12,6
139 900402 Stein Ottó Kaszinó TK 12,4
140 880207 Major Máté GLTE 12,3
141 680117 Kaliszky András Építők TK 12,1
141 740827 Hankó Bálint Bcs Előre 12,1
143 931228 Pál Viktor ZTE 12
143 710907 György Tamás Trófea SE 12
143 850401 Szarka Róbert Budaörs SC 12
143 890115 Szarvas Kristóf Top Sport 12
147 750727 Schwáb Richárd MOL-BSE 11,8
147 901130 Bárdos Bálint ZTE 11,8
149 890220 Daróczi Gábor Föv.Vízmű 11,2
150 830823 Hanek Gergely Budaörs SC 11,1
151 790516 Böröczky Zoltán Malév SC 11
152 791206 Rózsa Gábor Győr RTC 10,8
152 840202 Aadnoy Goa Morten külf. 10,8
154 750110 Rekedt Zoltán H.Szondi 10,3
155 791015 Gagán Dániel RTK 10,2
156 890508 Rózsa Péter Győr RTC 10,1
157 9012290 Indre Nadin Teofil külf. 10
157 841212 Hajdú Milán Gellért SE 10
159 800214 Molnár Levente Jászapáti 9,9
160 8204231 Mónus Zoltán Ganz EKM 9,8
160 890601 Korodi Dániel MTK 9,8
162 7704020 Hárs Gábor BEAC-Or 9,7
163 771125 Kiss Márk Trófea SE 9,6
164 750204 Schmidt Norbert BSE 9,5
165 810315 Tajta Ákos UNIK SE 9,4
166 860209 Németh Csaba SZUSE 9,2
167 810321 Kontic Nemanja külf. 9
168 770101 Bajcsev András Építők TK 8,8
168 760308 Kisgyörgy Gergely Diego VK 8,8
170 671102 Rem Zsolt Mivas SE 8,7
171 880709 Török Ákos Fehérgyar 8,6
171 820827 Székely Gábor Siófoki Sp 8,6
173 811004 Enyedi János Metró RSC 8,5
174 720531 Szőcs László PM SC 8,4
174 820922 Rácz Dávid Siófoki Sp. 8,4
174 820728 Erdei Márton UNIK SE 8,4
174 790927 Machon Attila UNIK SE 8,4
174 690928 Bakó Károly Főv.Vízmű 8,4
179 8311110 Horváth Ádám Ász Veszp 8,3
179 850610 Rédecsi Gábor Gyöngy SI 8,3
179 680116 Meznerics Iván dr. PM SC 8,3
182 720701 Czingráber Zoltán Ujhidy TI 8
182 900717 Patrik Mayer külf. 8
184 811208 Szabó György Ganz EKM 7,9
184 780915 Péter Ákos Szeg.Kin. 7,9
184 691002 Rajnai Kálmán Trófea SE 7,9
187 720807 Komáromi Gábor Budaörs SC 7,6
188 920313 Krocskó József MTK 7,5
188 860806 Horváth Tibor Kkfélegyh 7,5
190 850627 Takács Tibor Pécs VTC 7,4
191 770511 Mikuss András Grand Slam 7,3
192 740620 Szlotta Roland Szlotta TI 7,2
193 9001011 Juhász Rómeó Főv.Vízmű 7,1
193 831103 Tóth Zoltán Grand Slam 7,1
193 850513 Berecz Ádám Építők TK 7,1
193 860124 Bakos Ádám SUN TC 7,1
197 820215 Domschitz Gergely Győr RTC 7
197 770317 Tkalec Marko külf. 7
197 910424 Imre László Bregyó TE 7
197 880614 Horváth István Kkfélegyh 7
197 720905 Gergely Szabolcs Grand Slam 7
202 800911 Kiss Viktor Kaszinó TK 6,8
203 780917 Weisz Gábor Bcs Előre 6,7
203 9107310 Borbély Dániel Építők TK 6,7
205 741209 Bihari József Siófoki Sp 6,6
205 710713 Sárosdi Gábor Match-P 6,6
207 7605030 Gyenis Szilárd Pécsi El. 6,5
207 770626 Kosztoványi Roland dr. UNIK SE 6,5
207 810426 Sztraka Tamás Ász Veszp 6,5
207 930517 Dénes Bence SZVUK SE 6,5
211 840904 Szijj Bálint Metró RSC 6,4
212 910103 Belanka Ádám Bcs Előre 6,3
212 780206 Csóka Balázs MOL-BSE 6,3
214 760426 Varga Ákos DEAC 6,2
214 8607130 Hragyil Máté Győr RTC 6,2
214 730408 Gönczi Tamás UNIK SE 6,2
217 771123 Szűcs Bence SZTAKI SC 6,1
217 750513 Kovács Attila Ganz EKM 6,1
217 800213 Fábry Gergely UNIK SE 6,1
220 780729 Salát Tibor Bcs Előre 6
220 610214 Bolgár János Liget TE 6
220 780208 Solymosi László B.almádi 6
220 920607 Szendrei Thommy külf. 6
220 891206 László Csaba SVSE 6
220 7803070 Csukovics Gábor Szfvár\'97 6
220 880113 Buckó Attila MTK 6
220 760904 Pintér Tamás dr. Cegléd VSE 6
228 850705 Nagy Miklós Sándor BSE 5,9
228 780728 Kerecsényi Gábor TK Lövő 5,9
230 830702 Sauska Mihály BSE 5,8
231 741202 Kovács Ádám Grand Slam 5,7
231 600919 Feke Mihály MEAFC 5,7
231 890606 Bálint Dávid Kkfélegyh 5,7
231 760104 Sasvári István Szt.Ferenc 5,7
235 770514 Turcsik Balázs MOL-BSE 5,6
235 7407210 Pölhössy Péter MOL-BSE 5,6
235 760204 Halászy Tamás Ganz EKM 5,6
238 740509 Visztenvelt Károly Martonvás. 5,5
239 671112 Páncsics Dusán BSE 5,4
239 811115 Nyéki Tamás MEAFC 5,4
239 660821 Szabados Gábor Kapos TC 5,4
239 930622 Pirót Balázs IDOM Team 5,4
239 570515 Molnár István T-Logic SC 5,4
239 670108 Szabó Zsolt Zoltek SE 5,4
245 710312 Makray Péter PM SC 5,3
245 780502 Madarassy Péter BMTE 5,3
245 8403200 Bene Miklós Tálentum 5,3
245 820306 Koczka Gergely Vasas SC 5,3
249 620205 Dávid Antal Paksi SE 5,2
249 860210 Bíró Gábor BBTC SE 5,2
249 590406 Szekrényes Zsolt Gyöngy SI 5,2
252 7903190 Pethes György Főv.Vízmű 5,1
252 601228 Müller Zsolt Szt.Ferenc 5,1
254 790712 Forgács Krisztián UNIK SE 5
254 861105 Kláben Dániel Hatvani TC 5
254 700103 Paulik György dr. Liget TE 5
254 611009 Őri Ádám SZVUK SE 5
254 780531 Kisszöllősi Sz.Krisztián Gyöngy SI 5
254 711129 Gyurcsi Róbert 2001 Ten 5
254 831013 Sefcsik Márton Kaszinó TK 5
254 760217 Csóka Benjámin Szfvár\'97 5
254 7906081 Szikszai Imre Dorog ESE 5
254 790912 Gyuris Norbert Tiszaújv. 5
254 790213 Jánosdeák Attila Helikon TC 5
265 7712180 Lőrinczi János Fehérgyar 4,9
265 771130 Sződi Szabolcs Jászapáti 4,9
265 850213 Reuschel Franz külf. 4,9
268 770610 Varga Péter Szent.Kin. 4,8
268 710511 Tóth Péter BBTC SE 4,8
268 9210290 Deák Attila Építők TK 4,8
268 800423 Fábián Tamás Tisza TC 4,8
268 801122 Szabó Zsolt Helikon TC 4,8
268 721115 Szilágyi Regő Esztergom 4,8
268 750430 Szabó Dániel Kerekes TE 4,8
268 860323 Péter Ádám MEAFC 4,8
268 680929 Bónyai Gábor Helikon TC 4,8
268 760909 Pintér Ákos Helikon TC 4,8
278 7211281 Grécs Attila Liget TE 4,7
278 860329 Lenhoffer Péter BBTC SE 4,7
278 940507 Kaszás Benjamin Vasas SC 4,7
278 9208230 Varga Bálint Malév SC 4,7
282 821020 Mezei Viktor Jászapáti 4,6
282 910814 Dragon Dániel Kkfélegyh 4,6
282 751229 Bihari Gábor Siófoki Sp 4,6
282 8311240 Tabányi Ádám Grand Slam 4,6
282 820623 Horváth László Siófok VSE 4,6
282 711017 Schmidt Róbert Szt.Ferenc 4,6
282 8704250 Sturzu Bogdan külf. 4,6
282 740629 Sármán Balázs dr. UNIK SE 4,6
290 740906 Ébel Attila H.Szondi 4,5
290 7910040 Nyírő Balázs ÁSZ Veszp 4,5
290 690509 Pór Péter BBTC SE 4,5
290 570303 Turóczy Gyula Zoltek SE 4,5
294 930317 Molnár Ákos Tatár TC 4,4
294 710716 Tigyi József MEAFC 4,4
294 921128 Polgár Bence IDOM Team 4,4
294 8204011 Molnár Roland Grand Slam 4,4
294 7602190 Puskás Krisztián BMTE 4,4
294 690131 Lázár Ottó Trófea SE 4,4
294 850604 Orosz András BSE 4,4
294 630405 Horváth Csaba ISZSE Fót 4,4
294 890624 Daraban Andrei külf. 4,4
294 660115 Dalos László Paksi SE 4,4
304 790816 Pece Rómeó Tszk Gyula 4,3
304 6707020 Kertész Attila DEAC 4,3
306 8511110 Bebtó István BSE 4,2
306 760519 Szép Tamás Főv.Vízmű 4,2
306 630620 Mészáros Csaba Trófea SE 4,2
306 7703160 Pákay Péter Bérc ES 4,2
306 870513 Bozsoki Szilveszter Győr RTC 4,2
306 790124 Békési Zoltán NYVTC 4,2
312 940105 Berezvai Kolos Metró RSC 4,1
312 810715 Oláh László Hahn TSE 4,1
312 750325 Jóföldi Balázs Kerekes TE 4,1
312 810421 Melczer Ferenc MOL-BSE 4,1
312 760921 Edlinger Szilárd Lövői TK 4,1
312 800511 Rajnai Csaba B.almádi 4,1
318 740828 Kövesdi Gábor Pécsi El. 4
318 7905070 Horváth Ádám Szeged VTK 4
318 590523 Czecz Zoltán dr. Szt.Ferenc 4
318 670305 Fekete Sándor Gödöllő 4
318 8201140 Szorcsik Péter Szeged VTK 4
318 7612070 Szemeti Gábor Építők TK 4
318 881228 Nagy-Gyevi Dávid BSE 4
318 7106020 Győri László UNIK SE 4
318 690616 Fonyódi János Hahn TSE 4
318 810418 Hegyi József IMTE 4
318 671223 Szalai Tibor Cegléd VSE 4
318 900330 Szabó Sándor Hód TC 4
330 790102 Tóth Krisztián BBTC SE 3,9
330 771119 Ledniczky Zsolt Budaörs SC 3,9
330 910820 Szakács Gyula SVSE 3,9
330 670519 Vankó Gábor 2001 TK 3,9
330 740617 Nógrádi András Liget TE 3,9
330 711112 Filadelfi Zsolt Monori SE 3,9
330 700529 Csöbör Péter Codex TC 3,9
330 720609 Horváth András PM SC 3,9
330 860905 Nagy Tamás BSE 3,9
339 930726 Tóth Ákos Tatár TC 3,8
339 670604 Kovács Zoltán Tszk Gyula 3,8
339 6402290 Markó Tamás SZVUK SE 3,8
339 780816 Bodnár Norbert NYVTC 3,8
339 850304 Sallai Mihály MTK 3,8
339 741010 Koltai Szabolcs PM SC 3,8
345 780107 Takács Tamás Pécs 2000 3,7
345 890603 Kiss Tamás László ZTE 3,7
345 890903 Fricz Dániel Gyöngy SI 3,7
348 770415 Tótpál András Szfvár\'97 3,6
348 861106 Fábián Ákos Pápai TC 3,6
348 680505 Takács Sándor Cegléd VSE 3,6
348 800418 Kasznár Milán Match-P 3,6
348 9104102 Simoradik Soma Építők TK 3,6
348 770402 László Norbert Kkfélegyh 3,6
348 7306100 Pesti Zsolt SZVUK SE 3,6
348 770620 Makai Attila Óvár Épít 3,6
348 850920 Biro Christopher Budaörs SC 3,6
348 700611 Galambos Gábor Szfvár\'97 3,6
358 820207 Herczeg Attila Tisza TC 3,5
358 891117 Gerasimov Dimitrij külf. 3,5
358 761022 Szigeti Gábor dr. Szeg.Kin. 3,5
358 7711080 Szirbik Zoltán Szent.Kin. 3,5
358 660129 Hegyi József Gödöllő 3,5
358 720607 Stokinger Tamás Szfvár\'97 3,5
358 670105 Erdei Csaba Martonvás. 3,5
358 770228 Ujhelyi Sándor IMTE 3,5
358 750118 Benkó Róbert B.gyarmat 3,5
358 690403 Csák Levente dr. Codex TC 3,5
358 750709 Magda László dr. Szfvár\'97 3,5
358 750702 Konorót Péter Metró RSC 3,5
358 860118 Devecseri Olivér Kőszegi SE 3,5
358 830506 Szántó András MG Sport 3,5
358 700607 Szabados Gyula SZTAKI SC 3,5
358 750808 Veczán Krisztián MEAFC 3,5
374 720903 Dekovics Attila UNIK SE 3,4
374 930102 Máté Márk Győr RTC 3,4
374 881024 Bots Márton Tálentum 3,4
374 750609 Mészáros Olivér B.gyarmat 3,4
374 800729 Kopcsák Zoltán dr. Bcs Előre 3,4
374 7704190 Tildi Balázs BSE 3,4
374 8308141 Mayer Márk Tisza TC 3,4
381 710612 Steig Csaba Kerekes TE 3,3
381 680730 Reviczki Ervin Gyöngy SI 3,3
381 7801020 Gödry Zsolt MOL-BSE 3,3
381 750307 Zérczy Miklós B.gyarmat 3,3
385 540421 Pap Sándor Főv.Vízmű 3,2
385 8508131 Timár Dénes Grand Slam 3,2
385 700203 Honfi Attila Lágymányos 3,2
385 881211 Flórián Márk Dorog ESE 3,2
385 640424 Sulacek Jozef külf. 3,2
385 731216 Markó Flórián B.gyarmat 3,2
385 790309 Nagy István SZTAKI SC 3,2
385 730313 Módos Tamás Jászapáti 3,2
385 700423 Horváth Zsolt dr. Pécs 2000 3,2
385 610916 Velcz Zsolt Match-P 3,2
385 870224 Enyedi Gergely Siófok VSE 3,2
385 920215 György Máté Zoltán Budaörs SC 3,2
397 690213 Kassai Balázs Tapolca 3,1
397 910709 Tóth János Építők TK 3,1
397 6706210 Vizkelety Attila Ász Veszp 3,1
397 760311 Mihály Béla Szent.Kin. 3,1
397 7105141 Rosztocsil Róbert Codex TC 3,1
397 770515 Fekete Csaba Cegléd VSE 3,1
397 7705210 Horváth Gábor NYVTC 3,1
397 651015 Bolevácz Gábor Árpádföld 3,1
397 600318 Tóth János Codex TC 3,1
406 7705213 Vágó Norbert Pápai TC 3
406 710508 Zöldi Kovács Péter Diego VK 3
406 690413 Szépvölgyi János Ász Veszp 3
406 720223 Pálmai Péter Pécsi El. 3
406 7110270 Székely-Doby András dr. BEAC-Or 3
406 790501 Varga Krisztián Pécsi El. 3
406 751130 Szilágyi Bálint Match-P 3
406 630114 Gulyás István MOL-BSE 3
406 820427 Gömöri Gábor Budaörs SC 3
406 790212 Nagy Szabolcs Szeghalom 3
406 700130 Hajnal Gábor Lövői TK 3
406 730708 Horog István Agárdi TC 3
406 801029 Lisztmajer Tamás Paksi SE 3
406 700409 Patocskai István B.földvár 3
406 861205 Hegyi Zoltán IMTE 3
406 870619 Farkas Sebastian Mivas SE 3
406 761220 Pálla Zoltán Lövői TK 3
406 690415 Elek Balázs Codex TC 3
406 6401040 Kollár Mirkó Pécsi El. 3
406 8912290 Dragon Károly Kkfélegyh 3
406 580317 Gőgh József Gödi TI 3
427 920725 Bencze Norbert Pécsi El. 2,9
427 611104 Farkas Sándor DEAC 2,9
427 7009090 Kulifai Károly NYVTC 2,9
427 890426 Kusovszky Péter Kaszinó TK 2,9
427 730608 Szabó István Ganz EKM 2,9
427 581126 Vogel Bertalan SZTAKI SC 2,9
427 721111 Kertes Csaba Tb.SZÜV 2,9
427 9205040 Pótor Ádám NYVTC 2,9
435 6605030 Ernström Lars külf. 2,8
435 671002 Szabó Miklós ISZSE Fót 2,8
435 700725 Ziegler Zsolt Főv.Vízmű 2,8
435 830817 Asztalos Máté Gyöngy SI 2,8
435 820317 Szendi Zsolt Trófea SE 2,8
435 7106100 Szappanos András Budakalász 2,8
435 630819 Pesta Zoltán Diego VK 2,8
435 741114 Koch András SVSE 2,8
435 671011 Kökény Balázs dr. BEAC-Or 2,8
435 670307 Antal Zoltán OSC 2,8
435 820628 Rádai Gábor Budaörs SC 2,8
435 690905 Nemes Nándor Tiszaújv. 2,8
447 660423 Szabó Sándor Kaszinó TK 2,7
447 861025 Máté Attila Tisza TC 2,7
447 900918 Nyíri Tamás Vésztői TC 2,7
447 9112090 Füredi Péter BSE 2,7
447 7410220 Rapcsák Tamás Lágymányos 2,7
447 760812 Csendes Miklós SZVUK SE 2,7
447 740718 Stokinger Balázs Szfvár\'97 2,7
447 550830 Bihall Tamás Barcikai TC 2,7
455 930416 Magó Krisztián IDOM Team 2,6
455 911023 Juhász Máté Helikon TC 2,6
455 721216 Kishegyi Miklós ÁSZ Veszp. 2,6
455 520210 Fülöp László Árpádföld 2,6
455 720813 Mihalovics Péter Dorog ESE 2,6
455 800422 Sütő Ferenc Gödi TI 2,6
461 7607210 Glasz Sándor SZVUK SE 2,5
461 611106 Szabadhegy Péter MAFC 2,5
461 550913 Kovács S.Ottó Diego VK 2,5
461 7604061 Tóth Balázs Ujhidy TI 2,5
461 751121 Koszó Tamás MAFC 2,5
461 700510 Mátrai László Hatvani TC 2,5
461 940113 Kétyi András Metró RSC 2,5
461 420921 Magyar István Agárdi TC 2,5
461 790424 Váci Balázs Malév SC 2,5
461 7005290 Dominyák Tamás ÁSZ Veszp 2,5
461 8507060 Koch Róbert Elmax Pápa 2,5
461 7805170 Horváth Gábor Agárdi TC 2,5
473 700217 Kalocsa Attila Tálentum 2,4
473 850305 Kereszty Dániel MAFC 2,4
473 730114 Varga Géza Mártonhegy 2,4
473 730809 Komlósi Csaba SZVUK SE 2,4
473 680124 Böszörményi Zsolt BMTE 2,4
473 870424 Paukó András Diego VK 2,4
473 800218 Kovács Zoltán Gödi TI 2,4
473 7309160 Gellén László B.almádi 2,4
473 911105 Solymosi Kristóf Kapos TC 2,4
473 8005041 Molnár Tamás SZTAKI SC 2,4
473 610729 Héjjas Mihály Zoltek SE 2,4
473 7202290 Szieber Zoltán Liget TE 2,4
473 9004040 Bánka Bertold Érsekkert 2,4
473 660907 Mészáros József Gödi TI 2,4
473 841123 Nyéki Zoltán MEAFC 2,4
488 7404270 Csiky Vidor Szt.Ferenc 2,3
488 800830 Gödry Csaba MOL-BSE 2,3
488 570125 Urbán László Mátra SE 2,3
488 830818 Hajagos Bence PM SC 2,3
492 740621 Kolozsi István Mivas SE 2,2
492 880309 Petrás Péter Tatár TC 2,2
492 820706 Patay Gábor BEAC-Or 2,2
492 870425 Czékus Gábor Siófok VSE 2,2
492 700506 Németh Szilárd Lövői TK 2,2
492 670219 Hajós Attila Diego VK 2,2
492 6902250 Vitsek Iván Match-P 2,2
492 700212 Miklós Levente Diego VK 2,2
492 571225 Gúr Nándor Barcikai TC 2,2
501 791222 Szilágyi Zoltán Szeg.Kin. 2,1
501 751119 Pákay Barna dr. Bérc ES 2,1
501 800919 Horváth Gergely Szentendre 2,1
501 800426 Maletics Balázs Pécsi El. 2,1
501 910131 Forrai István SZVUK SE 2,1
501 520704 Orosz György dr. Főv.Vízmű 2,1
501 700722 Gulyás Balázs Pápai TC 2,1
508 911016 Bredács Dániel Pécsi El. 2
508 710506 Varga Géza Árpádföld 2
508 640104 Baranyai Sándor Kapos TC 2
508 700807 Ferdinánd Balázs B.almádi 2
508 640426 Sztankó László MG Sport 2
508 640928 Gór Nagy József Árpádföld 2
508 720626 Nyirő Richárd dr. Monori SE 2
508 580614 Dobos Péter ISZSE Fót 2
508 750920 Kiss Gábor MG Sport 2
508 820506 Kroer Barna Zoltek SE 2
508 820726 Gösi Attila Főv.Vízmű 2
508 811009 Hrubecs Péter B.gyarmat 2
508 910207 Sári Zsombor Röpte SKE 2
508 8805270 Kollár Péter Tatár TC 2
508 510819 Dudás Péter Elmax Pápa 2
508 670704 Mészáros Csaba ISZSE Fót 2
508 580605 Tomor András Elmax Pápa 2
508 750705 Horváth Balázs Gödi TI 2
508 710127 Marossy Szilárd Tiszaújv. 2
508 810812 Balog Ádám BSE 2
508 820515 Lovas Szilárd Petőfi TSE 2
508 740825 Berta Norbert Pápai TC 2
508 720706 Király Zsolt Trófea SE 2
508 680429 Bedőcs Gábor Lágymányos 2
532 701203 Megyeri Ákos Szeghalom 1,9
532 830113 Kisszöllősi Sz.Zsolt Gyöngy SI 1,9
532 730707 Hegedűs Richárd Bérc ES 1,9
532 920823 Varga János Malév SC 1,9
532 911126 Kozma Martin 2001 Ten 1,9
532 731120 Takács László Diego VK 1,9
532 850127 Kasznár Bence Match-P 1,9
532 7610121 Mák Attila Szent.Kin. 1,9
532 7105260 Tőzsér Tamás Budakalász 1,9
532 580127 Varró Gyula Zoltek SE 1,9
532 890517 Oláh Imre Tszk Gyula 1,9
532 7701010 Sápi József Tisza TC 1,9
532 581130 Viola Gábor SZVUK SE 1,9
545 520425 Antal Péter KAC 1,8
545 740826 Kincses Attila dr. Mártonhegy 1,8
545 590305 Amberger Árpád Árpádföld 1,8
545 921126 Zmaranda Radu külf. 1,8
545 8111120 Lelkesi Balázs Tiszaújv. 1,8
545 760607 Lencz Sándor Kerekes TE 1,8
545 660930 Virág István Szent.Kin. 1,8
545 800820 Weisz Tamás KAC 1,8
545 9402070 Toronyi Erik Top Sport 1,8
545 740318 Szabó Krisztián B.földvár 1,8
