<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tenisz Blog</title>
	<atom:link href="http://www.tenisz.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenisz.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 07:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ferrer tovább menetel Buenos Airesben</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/ferrer-tovabb-menetel-buenos-airesben/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/ferrer-tovabb-menetel-buenos-airesben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéni]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18198</guid>
		<description><![CDATA[David Ferrer az első fordulóban Andrés Molteni ellen aratott sikere után egy újabb argentin játékost vert meg a Buenos Aires-i salakpályás férfi tenisztornán. Az első helyen kiemelt spanyol a második körben Facundo Bagnist győzte le 6:3, 6:4-re. BUENOS AIRES, ATP 250-ES TORNA (484 100 dollár, salak) EGYES, 2. FORDULÓ: Ferrer (spanyol, 1.)–Bagnis (argentin) 6:3, 6:4 Wawrinka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Ferrer az első fordulóban Andrés Molteni ellen aratott sikere után egy újabb argentin játékost vert meg a Buenos Aires-i salakpályás férfi tenisztornán.</p>
<p><span id="more-18198"></span>Az első helyen kiemelt spanyol a második körben Facundo Bagnist győzte le 6:3, 6:4-re.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>BUENOS AIRES, ATP 250-ES TORNA (484 100 dollár, salak)</strong></p>
<p><strong>EGYES, 2. FORDULÓ:</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Ferrer (spanyol, 1.)–Bagnis (argentin) 6:3, 6:4</strong></p>
<p><strong>Wawrinka (svájci, 6.)–Paire (francia) 6:3, 5:7, 6:2</strong></p>
<p><strong>Nisikori (japán, 4.)–Hanescu (román) 3:6, 7:5, 6:1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/ferrer-tovabb-menetel-buenos-airesben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marosi párosban továbbjutott</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/marosi-parosban-tovabbjutott/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/marosi-parosban-tovabbjutott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Páros]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Marosi Katalin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18195</guid>
		<description><![CDATA[A Monterreyben zajló női tornán Marosi Katalin a szlovák Janette Husárová oldalán szuper tie-breakben 7:6, 6:7, 10–8-ra legyőzte a Mandy Minella, Stefanie Vögele duót a párosok első fordulójában. Marosiék következő ellenfele az első kiemelt Sara Errani, Roberta Vinci kettős lesz. MONTERREY, WTA-TORNA (220 000 dollár, kemény pálya) PÁROS, 1. FORDULÓ: Marosi, Husárová (magyar, szlovák)–Minella, Vögele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Monterreyben zajló női tornán Marosi Katalin a szlovák Janette Husárová oldalán szuper tie-breakben 7:6, 6:7, 10–8-ra legyőzte a Mandy Minella, Stefanie Vögele duót a párosok első fordulójában.</p>
<p><span id="more-18195"></span>Marosiék következő ellenfele az első kiemelt Sara Errani, Roberta Vinci kettős lesz.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>MONTERREY, WTA-TORNA (220 000 dollár, kemény pálya) </strong></p>
<p><strong>PÁROS, 1. FORDULÓ:</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Marosi, Husárová (magyar, szlovák)–Minella, Vögele (luxemburgi, svájci) 7:6, 6:7, 10–8</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/marosi-parosban-tovabbjutott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsonga simán ment tovább</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/tsonga-siman-ment-tovabb/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/tsonga-siman-ment-tovabb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéni]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18192</guid>
		<description><![CDATA[Az első helyen kiemelt Jo-Wilfried Tsonga nem adott esélyt Nicolas Mahut-nek a Marseille-ben zajló férfi teniszverseny második fordulójában. A világranglista 6. helyezettje 6:3, 6:2-re verte meg a 2010-es wimbledoni tornán a profi tenisz történetének leghosszabb mérkőzését John Isner ellen elveszítő honfitársát. MARSEILLE, ATP 250-ES TORNA (512 750 euró, kemény pálya) EGYES, 1. FORDULÓ: Dolgopolov (ukrán, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az első helyen kiemelt Jo-Wilfried Tsonga nem adott esélyt Nicolas Mahut-nek a Marseille-ben zajló férfi teniszverseny második fordulójában.</p>
<p><span id="more-18192"></span>A világranglista 6. helyezettje 6:3, 6:2-re verte meg a 2010-es wimbledoni tornán a profi tenisz történetének leghosszabb mérkőzését John Isner ellen elveszítő honfitársát.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>MARSEILLE, ATP 250-ES TORNA (512 750 euró, kemény pálya)</strong></p>
<p><strong>EGYES, 1. FORDULÓ:</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Dolgopolov (ukrán, 6.)–Rosol (cseh) 2:6, 7:6, 6:3</strong></p>
<p><strong>Llodra (francia)–Chiudinelli (svájci) 7:6, 7:6</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>EGYES, 2. FORDULÓ:</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Tsonga (francia, 1.)–Mahut (francia) 6:3, 6:2</strong></p>
<p><strong>Roger-Vasselin (francia)–Cipolla (olasz) 6:3, 6:0</strong></p>
<p><strong>Ljubicic (horvát, 7.)–K. Beck (szlovák) 6:4, 7:6</strong></p>
<p><strong>Tipszarevics (szerb, 3.)–Goffin (belga) 6:4, 6:2</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/tsonga-siman-ment-tovabb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozniacki továbbjutott Dubajban</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/wozniacki-tovabbjutott-dubajban/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/wozniacki-tovabbjutott-dubajban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18189</guid>
		<description><![CDATA[A Dubaiban zajló női tenisztorna második fordulójában a címvédő, első fordulóban erőnyerő Caroline Wozniacki 6:2, 6:3-ra nyert Simona Halep ellen. A dánok korábbi világelsője az első győzelmét aratta az Australian Open óta. Egy másik korábbi világelső, a szerb Ana Ivanovics egy sima és egy szoros szettben legyőzte az orosz Marija Kirilenkót. A negyeddöntőben: Görges (német)–Hantuchová [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Dubaiban zajló női tenisztorna második fordulójában a  címvédő, első fordulóban erőnyerő Caroline Wozniacki 6:2, 6:3-ra nyert Simona Halep ellen. A dánok korábbi világelsője az első győzelmét aratta az Australian Open óta.</p>
<p><span id="more-18189"></span>Egy másik korábbi világelső, a szerb Ana Ivanovics egy sima és egy szoros szettben legyőzte az orosz Marija Kirilenkót.</p>
<p>A negyeddöntőben:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td>Görges (német)–Hantuchová (szlovák)</p>
<p>Wozniacki (dán, 3.)–Ivanovics (szerb)</p>
<p>Jankovics (szerb, 8.)–Stosur (ausztrál, 4.)</p>
<p>A. Radwanska (lengyel, 5.)–Lisicki (német, 9.).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--more--></p>
<p><strong>DUBAI, WTA-TORNA (2 000 000 dollár, kemény pálya)</strong></p>
<p><strong>EGYES, 2. FORDULÓ:</strong></p>
<p><strong>Ivanovics (szerb)–Kirilenko (orosz) 6:2, 7:6</strong></p>
<p><strong>Jankovics (szerb, 8.)–Pennetta (olasz) 6:4, 6:2</strong></p>
<p><strong>Stosur (ausztrál, 4.)–Safárová (cseh) 6:1, 6:7, 6:1</strong></p>
<p><strong>A. Radwanska (lengyel, 5.)–Peer (izraeli) 7:5, 6:4</strong></p>
<p><strong>Lisicki (német, 9.)–Benesová (cseh) 6:3, 6:3</strong></p>
<p><strong>Hantuchová (szlovák)–Peng Su-aj (kínai) 7:5, 6:2</strong></p>
<p><strong>Wozniacki (dán, 3.)–Halep (román) 6:2, 6:3</strong></p>
<p><strong>Görges (német)–Dellacqua (ausztrál) 6:0, 6:2</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/wozniacki-tovabbjutott-dubajban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azarenka is visszalépett Dubajban</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/azarenka-is-visszalepett-dubajban/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/azarenka-is-visszalepett-dubajban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18179</guid>
		<description><![CDATA[A Dubaiban zajló női tenisztornán hullanak a végső győzelemre is esélyes játékosok – ráadásul mérkőzés nélkül! Petra Kvitová, Li Na és Vera Zvonarjova keddi visszalépése után ezúttal a világranglista-vezető Viktorija Azarenka mondta le a szereplést. Az első körben erőnyerő fehérorosz teniszezőnő múlt heti bokasérülése után nem tudta vállalni a játékot, így Julia Görges a szerencsés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Dubaiban zajló női tenisztornán hullanak a végső győzelemre is esélyes játékosok – ráadásul mérkőzés nélkül! Petra Kvitová, Li Na és Vera Zvonarjova keddi visszalépése után ezúttal a világranglista-vezető Viktorija Azarenka mondta le a szereplést.</p>
<p><span id="more-18179"></span>Az első körben erőnyerő fehérorosz teniszezőnő múlt heti bokasérülése után nem tudta vállalni a játékot, így Julia Görges a szerencsés vesztesként főtáblára jutó ausztrál Casey Dellacquával csap majd össze.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>DUBAI, WTA-TORNA (2 000 000 dollár, kemény pálya) </strong></p>
<p><strong>2. FORDULÓ:</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Görges (német)–Azarenka (fehérorosz, 1.) Azarenka visszalépett</strong></p>
<p><strong>Jankovics (szerb, 8.)–Pennetta (olasz) 6:4, 6:2</strong></p>
<p><strong>A. Radwanska (lengyel, 5.)–Peer (izraeli) 7:5, 6:4</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/azarenka-is-visszalepett-dubajban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babos a top 100-ért küzd</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/babos-a-top-100-ert-kuzd/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/babos-a-top-100-ert-kuzd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18182</guid>
		<description><![CDATA[Mint arról beszámoltunk, Babos Tímea győzelemmel kezdte szereplését a Monterreyben zajló WTA-torna főtábláján, és a magyar játékos ezzel 30 világranglistaponttal  gazdagodott. A második fordulóban a harmadik helyen kiemelt román Sorana Cirstea ellen készülő Babos így várhatóan a 102. helyre lép előre, de ha ismét nyer, akkor a top 100-ba is bekerülhet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mint arról beszámoltunk, Babos Tímea győzelemmel kezdte szereplését a Monterreyben zajló WTA-torna főtábláján, és a magyar játékos ezzel 30 világranglistaponttal  gazdagodott.</p>
<p><span id="more-18182"></span>A második fordulóban a harmadik helyen kiemelt román Sorana Cirstea ellen készülő Babos így várhatóan a 102. helyre lép előre, de ha ismét nyer, akkor a top 100-ba is bekerülhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/babos-a-top-100-ert-kuzd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrer simán jutott tovább Buenos Airesben</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/ferrer-siman-jutott-tovabb-buenos-airesben/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/ferrer-siman-jutott-tovabb-buenos-airesben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18187</guid>
		<description><![CDATA[A Buenos Airesben zajló viadalon a spanyol David Ferrer és az argentin David Nalbandian is sima győzelemmel kezdett. BUENOS AIRES, ATP 250-ES TORNA (484 100 dollár, salak) EGYES, 1. FORDULÓ: Ferrer (spanyol, 1.)–Molteni (argentin) 6:1, 6:0 Nalbandian (argentin)–Odesnik (amerikai) 6:2, 6:3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Buenos Airesben zajló viadalon a spanyol David Ferrer és az argentin David Nalbandian is sima győzelemmel kezdett.</p>
<p><span id="more-18187"></span></p>
<p><strong>BUENOS AIRES, ATP 250-ES TORNA (484 100 dollár, salak)</strong></p>
<p><strong>EGYES, 1. FORDULÓ:</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Ferrer (spanyol, 1.)–Molteni (argentin) 6:1, 6:0</strong></p>
<p><strong>Nalbandian (argentin)–Odesnik (amerikai) 6:2, 6:3</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/ferrer-siman-jutott-tovabb-buenos-airesben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isner győzelemmel kezdett Memphisben</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/isner-gyozelemmel-kezdett-memphisben/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/isner-gyozelemmel-kezdett-memphisben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18184</guid>
		<description><![CDATA[Az első helyen kiemelt, hazai környezetben versenyző John Isner két játszmában, 7:6, 7:6-ra győzött a luxemburgi Gilles Müller ellen a Memphisben zajló ATP-torna első fordulójában. MEMPHIS, ATP 500-AS TORNA (1 155 000 dollár, kemény pálya) EGYES, 1. FORDULÓ: Isner (amerikai, 1.)–Müller (luxemburgi) 7:6, 7:6 Harrison (amerikai)–Sock (amerikai) 6:3, 2:6, 6:4 Young (amerikai)–Dimitrov (bolgár) 7:6, 4:6, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az első helyen kiemelt, hazai környezetben versenyző John Isner két játszmában, 7:6, 7:6-ra győzött a luxemburgi Gilles Müller ellen a Memphisben zajló ATP-torna első fordulójában.</p>
<p><span id="more-18184"></span></p>
<p><strong>MEMPHIS, ATP 500-AS TORNA (1 155 000 dollár, kemény pálya)</strong></p>
<p><strong>EGYES, 1. FORDULÓ:</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Isner (amerikai, 1.)–Müller (luxemburgi) 7:6, 7:6</strong></p>
<p><strong>Harrison (amerikai)–Sock (amerikai) 6:3, 2:6, 6:4</strong></p>
<p><strong>Young (amerikai)–Dimitrov (bolgár) 7:6, 4:6, 7:6</strong></p>
<p><strong>Dodig (horvát)–Tomic (ausztrál, 8.) 5:7, 6:4, 7:6</strong></p>
<p><strong>Sweeting (amerikai)–Blake (amerikai) 6:0, 6:2</strong></p>
<p><strong>Querrey (amerikai)–Falla (kolumbiai) 2:6, 6:3, 6:4</strong></p>
<p><strong>Sztahovszkij (ukrán)–Kendrick (amerikai) 6:3, 7:6</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/isner-gyozelemmel-kezdett-memphisben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babos párosban, Marosi egyesben búcsúzott Monterreyben</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/babos-parosban-marosi-egyesben-bucsuzott-monterreyben/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/babos-parosban-marosi-egyesben-bucsuzott-monterreyben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni]]></category>
		<category><![CDATA[Páros]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18177</guid>
		<description><![CDATA[A selejtezőből a főtáblára jutó Marosi Katalin két játszmában kikapott a cseh Eva Birnerovától a Monterreyben zajló WTA-torna első fordulójában magyar idő szerint kedd éjjel. Az egyesben a második fordulóba jutó Babos Tímea párosban is pályára lépett, és az orosz Valerija Szavinyik oldalán kikapott a harmadik helyen kiemelt Ninya Bracsikova, Darija Jurak orosz, horvát kettőstől. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A selejtezőből a főtáblára jutó Marosi Katalin két játszmában kikapott a cseh Eva Birnerovától a Monterreyben zajló WTA-torna első fordulójában magyar idő szerint kedd éjjel.</p>
<p><span id="more-18177"></span></p>
<p>Az egyesben a második fordulóba jutó Babos Tímea párosban is pályára lépett, és az orosz Valerija Szavinyik oldalán kikapott a harmadik helyen kiemelt Ninya Bracsikova, Darija Jurak orosz, horvát kettőstől.</p>
<p>Mint beszámoltunk róla, a mexikói torna harmadik magyar versenyzője, Arn Gréta magabiztosan nyert a kínai Csang Su-aj ellen.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>MONTERREY, WTA-TORNA (220 000 dollár, kemény pálya)</strong></p>
<p><strong>EGYES, 1. FORDULÓ:</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Birnerová (cseh)–Marosi (magyar) 7:6, 6:4</strong></p>
<p><strong>Mayr-Achleitner (osztrák)–Dulko (argentin, 5.) 6:4, 7:6</strong></p>
<p><strong>Cirstea (román, 3.)–Vögele (svájci) 6:3, 2:6, 7:5</strong></p>
<p><strong>Minella (luxemburgi)–Johansson (francia, 7.) 6:1, 5:7, 7:6</strong></p>
<p><strong>PÁROS, 1. FORDULÓ:</strong></p>
<p><strong>Bracsikova, Jurak (orosz, horvát, 3.)–Babos, Szavinyik (magyar, orosz) 6:4, 6:2</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/babos-parosban-marosi-egyesben-bucsuzott-monterreyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arn és Babos is továbbjutott Monterreyben</title>
		<link>http://www.tenisz.hu/2012/02/arn-es-babos-is-tovabbjutott-monterreyben/</link>
		<comments>http://www.tenisz.hu/2012/02/arn-es-babos-is-tovabbjutott-monterreyben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guzsvarycsaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Arn Gréta]]></category>
		<category><![CDATA[Babos Timi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisz.hu/?p=18175</guid>
		<description><![CDATA[A hatodik kiemelt Arn Gréta 73 perc alatt 6:1, 6:4-re legyőzte a kínai Csang Su-ajt a mexikói Monterreyben zajló női tenisztorna első fordulójában, így továbbjutott a következő körbe, akárcsak a később pályára lépő Babos Tímea. Arn rögtön a mérkőzés elején brékelte ellenfelét, így 2:0-s előnnyel és megfelelő önbizalommal folytathatta az összecsapást, ami szerencsére sokáig ugyanilyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hatodik kiemelt Arn Gréta 73 perc alatt 6:1, 6:4-re legyőzte a kínai Csang Su-ajt a mexikói Monterreyben zajló női tenisztorna első fordulójában, így továbbjutott a következő körbe, akárcsak a később pályára lépő Babos Tímea.</p>
<p><span id="more-18175"></span></p>
<p>Arn rögtön a mérkőzés elején brékelte ellenfelét, így 2:0-s előnnyel és megfelelő önbizalommal folytathatta az összecsapást, ami szerencsére sokáig ugyanilyen simán folytatódott. Bő húsz perc elteltével már 5:1 volt a magyar lánynak, és pillanatokon belül be is fejezte a szettet, miután szerváival nem igazán tudott mit kezdeni kínai riválisa, aki a bréklabdáknál is rendre tehetetlennek bizonyult.</p>
<p>A második játszma is simán kezdődött, Arn elhúzott 4:1-re, ám amikor már azt hihettük, hogy hamarosan befejezi az összecsapást, a meccs során váratlanul először elveszítette adogatását. Arn ugyan rögtön visszabrékelt, ám a következő játék ismét Csang Su-ajé lett.</p>
<p>5:4-nél a magyar lánynak adogatni kellett a mérkőzésért, és Csang Su-aj ugyan 40:0-nél kiegyenlíthetett volna, ám Arn fordított, és végül megnyerte a gémet és 73 perc alatt a meccset is. Arn Gréta–Csang Su-aj 6:1, 6:4.</p>
<p>Babos Tímea is érdekelt volt az 1. fordulóban. A világranglistán 107. helyen álló Babos az első szettben háromszor is elvette a szabadkártyával induló mexikói Ximena Hermoso adogatását. Egyszer ugyan a hazai versenyző is brékelni tudott, de az első szettet így is könnyedén, 6:2-re megnyerte a 18 éves magyar teniszező.</p>
<p>Babos a folytatásban is kézben tartotta a meccset a világranglistán 382. mexikóival szemben, ugyanis a második játszma első három gémjét is megnyerte, és bár ezután egy kicsit összeszedte magát a mexikói, arra nem volt esélye, hogy egyenlítsen.</p>
<p>A magyar játékos végül egy óra hét perc alatt 6:2, 6:3-ra győzött, és bejutott a 2. fordulóba.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>MONTERREY, WTA-TORNA (220 000 dollár, kemény pálya)</strong></p>
<p><strong>NŐI EGYES, 1. FORDULÓ:</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Vinci (olasz, 1.)–Vandeweghe (amerikai) 7:5, 7:5</strong></p>
<p><strong>Bratcsikova (orosz)–Pivovarova (orosz) 6:3, 6:1</strong></p>
<p><strong>M. Abramovic (horvát)–Panova (orosz) 7:5, 6:4</strong></p>
<p><strong>Arn (magyar, 6.)–Csang Su-aj (kínai) 6:1, 6:4</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Soler-Espinosa (spanyol)–Dulgheru (román, 4.) 6:3, 6:3</strong></p>
<p><strong>Cadantu (román)–Dokic (ausztrál) 3:6, 6:1, 7:5</strong></p>
<p><strong>Szavinih (orosz)–Date Krumm (japán) 6:2, 6:3</strong></p>
<p><strong>Domínguez-Lino (spanyol, 8.)–Puig (Puerto Ricó-i) 6:3, 6:3</strong></p>
<p><strong>Dulko (argentin, 5.)–Mayr-Achleitner (osztrák)</strong></p>
<p><strong>Babos (magyar)–Hermoso (mexikói) 6:2, 6:3</strong></p>
<p><strong>Vögele (svájci)–Cirstea (román, 3.)</strong></p>
<p><strong>Johansson (francia, 7.)–Minella (luxemburgi)</strong></p>
<p><strong>Svedova (kazah)–Karatancseva (kazah) 6:1, 4:6, 6:3</strong></p>
<p><strong>Cornet (francia)–Luzsanszka (ukrán) 6:4, 7:6</strong></p>
<p><strong>Errani (olasz, 2.)–Dubois (kanadai) 6:2, 6:2</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisz.hu/2012/02/arn-es-babos-is-tovabbjutott-monterreyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

